商品 | 行業(yè) | 近約4月10日價(jià)格 | 近約4月13日價(jià)格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3073 | 3151 | +2.54% |
豆油 | 農(nóng)副 | 5672 | 5716 | +0.78% |
豆一 | 農(nóng)副 | 4837 | 4865 | +0.58% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 6932 | 6958 | +0.38% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2376 | 2382 | +0.25% |
玉米 | 農(nóng)副 | 1984 | 1989 | +0.25% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5447 | 5456 | +0.17% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2268 | 2271 | +0.13% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4598 | 4598 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 4404 | 4404 | 0.00% |
棉花 | 紡織 | 11145 | 11100 | -0.40% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2806 | 2793 | -0.46% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股