日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

生 意 寶 商 品 站 生 意 云
大宗商品公式定價
基準價定價
*選擇您要定價的商品:
*擬定價周期的起始日: (日期請選擇今天之前的)
向前推多少天: (含起始日,最多60天)
調整系數(shù): (支持3位小數(shù))
升貼水: (支持2位小數(shù))

生意社螺紋鋼結算價

(螺紋鋼 中天 杭州; HRB400;φ16-20; 2025/04/11 - 2025/05/10)

時間 基準價 調整系數(shù) 升貼水 結算價
2025-05-10 16:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 15:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 14:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 13:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 12:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 11:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 10:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-10 09:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-09 16:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-09 15:00 3126.00 1 0 3126
2025-05-09 14:00 3134.00 1 0 3134
2025-05-09 13:00 3136.00 1 0 3136
2025-05-09 12:00 3136.00 1 0 3136
2025-05-09 11:00 3136.00 1 0 3136
2025-05-09 10:00 3140.00 1 0 3140
2025-05-09 09:00 3160.00 1 0 3160
2025-05-08 16:00 3160.00 1 0 3160
2025-05-08 15:00 3160.00 1 0 3160
2025-05-08 14:00 3172.00 1 0 3172
2025-05-08 13:00 3180.00 1 0 3180
2025-05-08 12:00 3180.00 1 0 3180
2025-05-08 11:00 3180.00 1 0 3180
2025-05-08 10:00 3186.00 1 0 3186
2025-05-08 09:00 3190.00 1 0 3190
2025-05-07 16:00 3190.00 1 0 3190
2025-05-07 15:00 3190.00 1 0 3190
2025-05-07 14:00 3186.00 1 0 3186
2025-05-07 13:00 3186.00 1 0 3186
2025-05-07 12:00 3186.00 1 0 3186
2025-05-07 11:00 3192.00 1 0 3192
2025-05-07 10:00 3192.00 1 0 3192
2025-05-07 09:00 3184.00 1 0 3184
2025-05-06 16:00 3184.00 1 0 3184
2025-05-06 15:00 3184.00 1 0 3184
2025-05-06 14:00 3183.00 1 0 3183
2025-05-06 13:00 3183.00 1 0 3183
2025-05-06 12:00 3183.00 1 0 3183
2025-05-06 11:00 3183.00 1 0 3183
2025-05-06 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-06 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-05 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-04 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-03 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-02 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 10:00 3188.00 1 0 3188
2025-05-01 09:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 16:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 15:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 14:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 13:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 12:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 11:00 3188.00 1 0 3188
2025-04-30 10:00 3192.00 1 0 3192
2025-04-30 09:00 3184.00 1 0 3184
2025-04-29 16:00 3184.00 1 0 3184
2025-04-29 15:00 3184.00 1 0 3184
2025-04-29 14:00 3184.00 1 0 3184
2025-04-29 13:00 3184.00 1 0 3184
2025-04-29 12:00 3186.00 1 0 3186
2025-04-29 11:00 3194.00 1 0 3194
2025-04-29 10:00 3192.00 1 0 3192
2025-04-29 09:00 3212.00 1 0 3212
2025-04-28 16:00 3212.00 1 0 3212
2025-04-28 15:00 3212.00 1 0 3212
2025-04-28 14:00 3209.00 1 0 3209
2025-04-28 13:00 3198.00 1 0 3198
2025-04-28 12:00 3198.00 1 0 3198
2025-04-28 11:00 3197.00 1 0 3197
2025-04-28 10:00 3205.00 1 0 3205
2025-04-28 09:00 3221.00 1 0 3221
2025-04-27 16:00 3221.00 1 0 3221
2025-04-27 15:00 3217.00 1 0 3217
2025-04-27 14:00 3217.00 1 0 3217
2025-04-27 13:00 3215.00 1 0 3215
2025-04-27 12:00 3215.00 1 0 3215
2025-04-27 11:00 3211.00 1 0 3211
2025-04-27 10:00 3207.00 1 0 3207
2025-04-27 09:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 16:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 15:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 14:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 13:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 12:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 11:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 10:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-26 09:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-25 16:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-25 15:00 3160.00 1 0 3160
2025-04-25 14:00 3169.00 1 0 3169
2025-04-25 13:00 3171.00 1 0 3171
2025-04-25 12:00 3167.00 1 0 3167
2025-04-25 11:28 3165.00 1 0 3165
2025-04-25 10:00 3155.00 1 0 3155
2025-04-25 09:00 3153.00 1 0 3153
2025-04-24 16:00 3153.00 1 0 3153
2025-04-24 15:00 3153.00 1 0 3153
2025-04-24 14:00 3156.00 1 0 3156
2025-04-24 13:00 3158.00 1 0 3158
2025-04-24 12:00 3158.00 1 0 3158
2025-04-24 11:00 3158.00 1 0 3158
2025-04-24 10:00 3164.00 1 0 3164
2025-04-24 09:00 3170.00 1 0 3170
2025-04-23 16:00 3170.00 1 0 3170
2025-04-23 15:00 3168.00 1 0 3168
2025-04-23 14:00 3146.00 1 0 3146
2025-04-23 13:00 3142.00 1 0 3142
2025-04-23 12:00 3142.00 1 0 3142
2025-04-23 11:00 3138.00 1 0 3138
2025-04-23 10:00 3138.00 1 0 3138
2025-04-23 09:00 3126.00 1 0 3126
2025-04-22 16:00 3126.00 1 0 3126
2025-04-22 15:00 3128.00 1 0 3128
2025-04-22 14:00 3138.00 1 0 3138
2025-04-22 13:00 3138.00 1 0 3138
2025-04-22 12:00 3138.00 1 0 3138
2025-04-22 11:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-22 10:00 3146.00 1 0 3146
2025-04-22 09:00 3152.00 1 0 3152
2025-04-21 16:00 3152.00 1 0 3152
2025-04-21 15:16 3152.00 1 0 3152
2025-04-21 14:00 3136.67 1 0 3136.67
2025-04-21 13:00 3136.67 1 0 3136.67
2025-04-21 12:00 3136.67 1 0 3136.67
2025-04-21 11:00 3133.33 1 0 3133.33
2025-04-21 10:26 3130.00 1 0 3130
2025-04-21 09:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 16:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 15:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 14:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 13:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 12:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 11:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 10:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-20 09:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 16:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 15:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 14:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 13:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 12:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 11:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 10:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-19 09:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-18 16:00 3100.00 1 0 3100
2025-04-18 15:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-18 14:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-18 13:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-18 12:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-18 11:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-18 10:00 3126.67 1 0 3126.67
2025-04-18 09:00 3126.67 1 0 3126.67
2025-04-17 16:00 3126.67 1 0 3126.67
2025-04-17 15:00 3133.33 1 0 3133.33
2025-04-17 14:00 3133.33 1 0 3133.33
2025-04-17 13:00 3126.67 1 0 3126.67
2025-04-17 12:00 3120.00 1 0 3120
2025-04-17 11:00 3120.00 1 0 3120
2025-04-17 10:00 3120.00 1 0 3120
2025-04-17 09:00 3120.00 1 0 3120
2025-04-16 21:17 3120.00 1 0 3120
2025-04-16 16:00 3120.00 1 0 3120
2025-04-16 15:00 3106.67 1 0 3106.67
2025-04-16 14:54 3106.67 1 0 3106.67
2025-04-16 14:05 3100.00 1 0 3100
2025-04-16 12:00 3110.00 1 0 3110
2025-04-16 11:16 3110.00 1 0 3110
2025-04-16 10:00 3130.00 1 0 3130
2025-04-16 09:30 3130.00 1 0 3130
2025-04-15 16:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-15 14:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-15 12:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-15 10:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-14 16:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-14 14:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-14 12:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-14 10:00 3140.00 1 0 3140
2025-04-13 16:00 3135.00 1 0 3135
2025-04-12 16:00 3135.00 1 0 3135
2025-04-11 16:00 3136.25 1 0 3136.25
2025-04-11 14:00 3136.25 1 0 3136.25
2025-04-11 12:00 3136.25 1 0 3136.25
2025-04-11 10:00 3136.25 1 0 3136.25
均值 3158.26 1 0 3158.26

 注,價格單位:元/噸 。

大宗商品公式定價原理
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:
結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。
凤城市| 昌邑市| 肇源县| 潞西市| 汕头市| 宜良县| 保定市| 石棉县| 咸宁市| 清流县| 建宁县| 瑞金市| 广昌县| 左云县| 平泉县| 伽师县| 肇东市| 虹口区| 岳阳市| 阳城县| 开原市| 年辖:市辖区| 布拖县| 象州县| 石台县| 宜昌市| 柘荣县| 孙吴县| 花垣县| 河北区| 长葛市| 安乡县| 余干县| 陇川县| 香港| 辽阳县| 东港市| 苏州市| 房产| 海宁市| 客服|