生豬月度簡報
2025-04-01—生意社
一、綜述與回顧
據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng),4月份國內(nèi)外三元生豬價格小幅回升,4月1日均價14.60元/公斤,4月30日均價14.83元/公斤,月內(nèi)上漲1.58%。
二、商品行情
1.價格走勢

根據(jù)生意社價格監(jiān)測顯示,截止2025年4月30日國內(nèi)現(xiàn)貨市場均價在14.83元/公斤,較2025年4月1日上漲了1.58%。其中月內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在4月26日是14.88元/公斤,最低點(diǎn)出現(xiàn)在4月10日是14.55元/公斤。
2.月漲跌圖

三、產(chǎn)能
省份 | 產(chǎn)能 | 企業(yè)數(shù) |
---|---|---|
河南省 | 4269 | 2 |
四川省 | 3992 | 1 |
湖南省 | 3805 | 1 |
云南省 | 3146 | 1 |
山東省 | 2822 | 1 |
湖北省 | 2205 | 1 |
廣西 | 2072 | 1 |
廣東省 | 1894 | 1 |
河北省 | 1744 | 1 |
江西省 | 1625 | 1 |
安徽省 | 1561 | 1 |
黑龍江省 | 1453 | 1 |
遼寧省 | 1443 | 1 |
貴州省 | 1365 | 1 |
重慶 | 1122 | 1 |
吉林省 | 993 | 1 |
福建省 | 916 | 1 |
陜西省 | 852 | 1 |
江蘇省 | 621 | 1 |
山西省 | 560 | 1 |
浙江省 | 550 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 544 | 1 |
甘肅省 | 534 | 1 |
寧夏 | 74 | 1 |
青海省 | 68 | 1 |
上海 | 50 | 1 |
西藏 | 44 | 1 |
北京 | 33 | 1 |
匯總: | 40357 | 29 |
四、產(chǎn)業(yè)鏈

生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格漲跌圖
商品名稱 | 2025-04-01價格 | 2025-04-30價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
生豬 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
生豬產(chǎn)業(yè)鏈榜

生豬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)性圖

生豬產(chǎn)業(yè)鏈價差圖

生豬產(chǎn)業(yè)鏈價比圖
五、所在版塊
農(nóng)副指數(shù)榜
商品名稱 | 2025-04-01價格 | 2025-04-30價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
大豆 | 4136.00 | 4252.00 | 2.80% |
大豆油 | 8292.00 | 8126.00 | -2.00% |
棕櫚油 | 9750.00 | 8760.00 | -10.15% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
生豬 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
菜籽油 | 9361.67 | 9378.33 | 0.18% |
菜籽粕 | 2581.67 | 2531.67 | -1.94% |
雞蛋 | 6.68 | 6.75 | 1.05% |
白糖 | 6268.00 | 6160.00 | -1.72% |
生鮮榜
商品名稱 | 2025-04-01價格 | 2025-04-30價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
生豬 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
雞蛋 | 6.68 | 6.75 | 1.05% |
六、總結(jié)和展望
終端肉類市場需求持續(xù)低迷,國內(nèi)生豬存欄量相對高位,市場供強(qiáng)需弱壓力難改,短期內(nèi)國內(nèi)生豬市場價格回暖承壓,整體將繼續(xù)位于當(dāng)前水平小幅震蕩前行。