尿素月度簡(jiǎn)報(bào)
2025-04-01—生意社
一、綜述與回顧
本月國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)整體價(jià)格偏弱下行。供應(yīng)方面,尿素市場(chǎng)供應(yīng)充足,庫(kù)存壓力仍在,需求方面,春耕需求逐步放緩,下游采購(gòu)謹(jǐn)慎。復(fù)合肥企業(yè)開工率下滑,對(duì)尿素采購(gòu)需求減弱。
二、商品行情
1.價(jià)格走勢(shì)

根據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,截止2025年4月30日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)在1875.00元/噸,較2025年4月1日下跌了-6.02%。其中月內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在4月1日是1995.00元/噸,最低點(diǎn)出現(xiàn)在4月28日是1860.00元/噸。
2.月漲跌圖

三、產(chǎn)能
省份 | 產(chǎn)能 | 企業(yè)數(shù) |
---|---|---|
山東省 | 1507 | 19 |
河南省 | 1022 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 1003 | 8 |
山西省 | 901 | 9 |
江蘇省 | 535 | 5 |
四川省 | 430 | 6 |
安徽省 | 382 | 6 |
河北省 | 356 | 5 |
新疆 | 342 | 5 |
湖北省 | 308 | 3 |
陜西省 | 257 | 3 |
遼寧省 | 207 | 2 |
云南省 | 180 | 2 |
北京 | 180 | 0 |
重慶 | 170 | 2 |
黑龍江省 | 155 | 3 |
海南省 | 132 | 1 |
寧夏 | 130 | 1 |
甘肅省 | 106 | 2 |
貴州省 | 87 | 2 |
青海省 | 66 | 1 |
廣西 | 64 | 2 |
湖南省 | 60 | 1 |
福建省 | 50 | 1 |
吉林省 | 30 | 1 |
江西省 | 16 | 1 |
匯總: | 8676 | 104 |
四、產(chǎn)業(yè)鏈

尿素產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲跌圖
商品名稱 | 2025-04-01價(jià)格 | 2025-04-30價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
尿素 | 1995.00 | 1875.00 | -6.02% |
液化天然氣 | 4276.00 | 4272.00 | -0.09% |
液氨 | 2860.00 | 2436.67 | -14.80% |
三聚氰胺 | 6137.50 | 5925.00 | -3.46% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
尿素產(chǎn)業(yè)鏈榜

尿素產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)性圖

尿素產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)差圖

尿素產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)比圖
五、所在版塊
俄烏開戰(zhàn)密切影響的大宗商品
商品名稱 | 2025-04-01價(jià)格 | 2025-04-30價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
氯化鉀 | 3350.00 | 3316.67 | -0.99% |
鎳 | 130283.33 | 125175.00 | -3.92% |
黃金 | 736.18 | 780.65 | 6.04% |
液化天然氣 | 4276.00 | 4272.00 | -0.09% |
鋁 | 20576.67 | 20073.33 | -2.45% |
原油 | 71.48 | 58.21 | -18.56% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
菜籽油 | 9361.67 | 9378.33 | 0.18% |
木漿 | 6540.00 | 6250.00 | -4.43% |
尿素 | 1995.00 | 1875.00 | -6.02% |
六、總結(jié)和展望
生意社尿素分析師認(rèn)為:近日尿素市場(chǎng)行情止跌上漲。節(jié)前下游補(bǔ)貨積極性增加,市場(chǎng)成交向好。預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格盤整運(yùn)行為主。