碳酸鋰月度簡報
2025-05-01—生意社
一、綜述與回顧
據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示:2025年5月國內(nèi)碳酸鋰一跌再跌,工業(yè)級碳酸鋰5月30日基準(zhǔn)價58933元/噸,較5月1日67900元/噸下跌13.21%,電池級碳酸鋰5月30日基準(zhǔn)價60200元/噸,較月初77460元/噸下跌22.28%。
二、商品行情
1.價格走勢

根據(jù)生意社價格監(jiān)測顯示,截止2025年5月30日國內(nèi)現(xiàn)貨市場均價在58933.33元/噸,較2025年5月1日下跌了-13.21%。其中月內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在5月5日是67900.00元/噸,最低點(diǎn)出現(xiàn)在5月30日是58933.33元/噸。
2.月漲跌圖

三、產(chǎn)能
省份 | 產(chǎn)能 | 企業(yè)數(shù) |
---|---|---|
青海省 | 155000 | 7 |
江西省 | 155000 | 7 |
四川省 | 78500 | 8 |
山東省 | 25000 | 1 |
江蘇省 | 22000 | 2 |
湖北省 | 20000 | 1 |
浙江省 | 20000 | 1 |
河北省 | 20000 | 2 |
山西省 | 6000 | 1 |
貴州省 | 6000 | 1 |
湖南省 | 5000 | 1 |
甘肅省 | 3000 | 1 |
匯總: | 515500 | 33 |
四、產(chǎn)業(yè)鏈

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈價格漲跌圖
商品名稱 | 2025-05-01價格 | 2025-05-30價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
碳酸鋰 | 67900.00 | 58933.33 | -13.21% |
氫氧化鋰 | 62066.67 | 57233.33 | -7.79% |
氫氧化鋰 | 68066.67 | 63266.67 | -7.05% |
碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈榜

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)性圖

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈價差圖

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈價比圖
五、所在版塊
Study1
商品名稱 | 2025-05-01價格 | 2025-05-30價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
鎳 | 125175.00 | 122425.00 | -2.20% |
銅 | 77996.67 | 78286.67 | 0.37% |
玻璃 | 15.58 | 14.38 | -7.70% |
PET | 5802.50 | 6077.50 | 4.74% |
豆粕 | 3476.67 | 2956.00 | -14.98% |
大豆油 | 8126.00 | 7904.00 | -2.73% |
PP | 7481.67 | 7393.33 | -1.18% |
棕櫚油 | 8760.00 | 8652.00 | -1.23% |
螢石 | 3706.25 | 3493.75 | -5.73% |
鈷 | 241500.00 | 234580.00 | -2.87% |
鐵礦石 | 778.11 | 750.33 | -3.57% |
雞蛋 | 6.75 | 6.03 | -10.67% |
乙二醇 | 4331.67 | 4521.67 | 4.39% |
純堿 | 1408.00 | 1386.00 | -1.56% |
有機(jī)硅DMC | 11800.00 | 11740.00 | -0.51% |
螺紋鋼 | 3183.22 | 3062.22 | -3.80% |
PTA | 4584.38 | 4965.62 | 8.32% |
PVC | 4679.00 | 4597.00 | -1.75% |
碳酸鋰 | 67900.00 | 58933.33 | -13.21% |
白糖 | 6160.00 | 6130.00 | -0.49% |
甲醇 | 2440.00 | 2245.00 | -7.99% |
天然橡膠 | 14308.33 | 13308.33 | -6.99% |
氫氟酸 | 11883.33 | 11883.33 | 0.00% |
六、總結(jié)和展望
生意社碳酸鋰數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為:當(dāng)前碳酸鋰處于產(chǎn)能清出階段,價格逐步下探,供給端將逐步減產(chǎn),不過礦端減產(chǎn)只是止跌信號,長期供過于求的市場格局壓制碳酸鋰價格反彈空間,預(yù)計短期內(nèi)碳酸鋰震蕩運(yùn)行。