
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 17027.50 | 17000.00 | 17181.25 | 17412.50 | 17393.75 | 17187.50 | 16806.25 | 16925.00 | 16887.50 | 16737.50 | 16847.50 |
主力合約 | - | 17130 | 17380 | - | 17580 | 17345 | 16775 | - | 16940 | 16785 | - |
最近合約 | - | 17090 | 17340 | - | 17560 | 17305 | 16720 | - | 16940 | 16770 | - |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | - | -0.76% | -1.16% | - | -1.07% | -0.92% | 0.19% | - | -0.31% | -0.28% | - |
注: 1、截至 2025-05-16,鉛 180日平均基差率為-0.48%,90日平均基差率為-0.57%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | - | -130 | -198.75 | - | -186.25 | -157.5 | 31.25 | - | -52.5 | -47.5 | - |
注: 1、從2025-02-16 至 2025-05-17期間,鉛主力基差最大值為180.00,最小值為-277.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享