日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 石油焦

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

石油焦產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
石油焦產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 112.49 -0.16% -12.36 -9.90%
2025-05-21 112.67 -0.38% -12.18 -9.76%
2025-05-20 113.10 -0.03% -11.75 -9.41%
2025-05-19 113.13 0.43% -11.72 -9.39%
2025-05-18 112.65 0.00% -12.2 -9.77%
2025-05-17 112.65 0.00% -12.2 -9.77%
2025-05-16 112.65 -0.71% -12.2 -9.77%
2025-05-15 113.46 0.30% -11.39 -9.12%
2025-05-14 113.12 0.60% -11.73 -9.40%
2025-05-13 112.44 0.31% -12.41 -9.94%
2025-05-12 112.09 -0.21% -12.76 -10.22%
2025-05-11 112.33 0.00% -12.52 -10.03%
2025-05-10 112.33 -0.08% -12.52 -10.03%
2025-05-09 112.42 0.64% -12.43 -9.96%
2025-05-08 111.71 -0.36% -13.14 -10.52%
2025-05-07 112.11 0.00% -12.74 -10.20%
2025-05-06 112.11 -1.71% -12.74 -10.20%
2025-05-05 114.06 0.00% -10.79 -8.64%
2025-05-04 114.06 0.00% -10.79 -8.64%
2025-05-03 114.06 0.00% -10.79 -8.64%
2025-05-02 114.06 0.00% -10.79 -8.64%
2025-05-01 114.06 -0.29% -10.79 -8.64%
2025-04-30 114.39 -0.55% -10.46 -8.38%
2025-04-29 115.02 -1.59% -9.83 -7.87%
2025-04-28 116.88 -0.57% -7.97 -6.38%
2025-04-27 117.55 0.07% -7.3 -5.85%
2025-04-26 117.47 -0.85% -7.38 -5.91%
2025-04-25 118.48 0.75% -6.37 -5.10%
2025-04-24 117.60 -0.47% -7.25 -5.81%
2025-04-23 118.15 0.42% -6.7 -5.37%
2025-04-22 117.66 -0.51% -7.19 -5.76%
2025-04-21 118.26 -0.24% -6.59 -5.28%
2025-04-20 118.54 0.00% -6.31 -5.05%
2025-04-19 118.54 0.00% -6.31 -5.05%
2025-04-18 118.54 0.95% -6.31 -5.05%
2025-04-17 117.43 0.38% -7.42 -5.94%
2025-04-16 116.98 -0.54% -7.87 -6.30%
2025-04-15 117.61 -0.27% -7.24 -5.80%
2025-04-14 117.93 0.19% -6.92 -5.54%
2025-04-13 117.71 0.00% -7.14 -5.72%
2025-04-12 117.71 0.00% -7.14 -5.72%
2025-04-11 117.71 -0.18% -7.14 -5.72%
2025-04-10 117.92 0.92% -6.93 -5.55%
2025-04-09 116.85 -0.13% -8 -6.41%
2025-04-08 117.00 -0.34% -7.85 -6.29%
2025-04-07 117.40 -3.11% -7.45 -5.97%
2025-04-06 121.17 0.00% -3.68 -2.95%
2025-04-05 121.17 0.00% -3.68 -2.95%
2025-04-04 121.17 0.00% -3.68 -2.95%
2025-04-03 121.17 0.16% -3.68 -2.95%
2025-04-02 120.98 -0.02% -3.87 -3.10%
2025-04-01 121.01 0.68% -3.84 -3.08%
2025-03-31 120.19 -0.18% -4.66 -3.73%
2025-03-30 120.41 0.00% -4.44 -3.56%
2025-03-29 120.41 0.00% -4.44 -3.56%
2025-03-28 120.41 0.16% -4.44 -3.56%
2025-03-27 120.22 -0.24% -4.63 -3.71%
2025-03-26 120.51 -0.31% -4.34 -3.48%
2025-03-25 120.88 0.27% -3.97 -3.18%
2025-03-24 120.56 0.99% -4.29 -3.44%
2025-03-23 119.38 0.00% -5.47 -4.38%
2025-03-22 119.38 0.00% -5.47 -4.38%
2025-03-21 119.38 0.95% -5.47 -4.38%
2025-03-20 118.26 0.63% -6.59 -5.28%
2025-03-19 117.52 0.17% -7.33 -5.87%
2025-03-18 117.32 0.43% -7.53 -6.03%
2025-03-17 116.82 0.38% -8.03 -6.43%
2025-03-16 116.38 0.00% -8.47 -6.78%
2025-03-15 116.38 0.00% -8.47 -6.78%
2025-03-14 116.38 -0.51% -8.47 -6.78%
2025-03-13 116.98 0.77% -7.87 -6.30%
2025-03-12 116.09 -0.09% -8.76 -7.02%
2025-03-11 116.20 -2.60% -8.65 -6.93%
2025-03-10 119.30 -1.54% -5.55 -4.45%
2025-03-09 121.17 0.00% -3.68 -2.95%
2025-03-08 121.17 0.00% -3.68 -2.95%
2025-03-07 121.17 -0.50% -3.68 -2.95%
2025-03-06 121.78 -0.36% -3.07 -2.46%
2025-03-05 122.22 -0.29% -2.63 -2.11%
2025-03-04 122.57 -1.20% -2.28 -1.83%
2025-03-03 124.06 -1.22% -0.79 -0.63%
2025-03-02 125.59 0.00% 0.74 0.59%
2025-03-01 125.59 0.00% 0.74 0.59%
2025-02-28 125.59 0.43% 0.74 0.59%
2025-02-27 125.05 0.21% 0.2 0.16%
2025-02-26 124.79 -0.01% -0.06 -0.05%
2025-02-25 124.80 0.64% -0.05 -0.04%
2025-02-24 124.01 -0.67% -0.84 -0.67%
2025-02-23 124.85 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 124.85 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 124.85 -1.35% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
大荔县| 巴东县| 洞头县| 滨州市| 永吉县| 岐山县| 南平市| 喀什市| 青冈县| 衡山县| 漳州市| 兴化市| 福安市| 炉霍县| 将乐县| 修文县| 呼图壁县| 宁城县| 布尔津县| 屏东市| 大同市| 富蕴县| 东乌| 临高县| 肇东市| 大同市| 天水市| 安岳县| 岗巴县| 磐安县| 那曲县| 锦州市| 洪湖市| 阜康市| 永寿县| 将乐县| 柏乡县| 扶余县| 闽侯县| 体育| 光山县|