日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 金屬硅

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 71.28 0.00% -12.65 -15.07%
2025-06-01 71.28 -1.38% -12.65 -15.07%
2025-05-31 72.28 0.00% -11.65 -13.88%
2025-05-30 72.28 -0.71% -11.65 -13.88%
2025-05-29 72.80 0.00% -11.13 -13.26%
2025-05-28 72.80 -0.03% -11.13 -13.26%
2025-05-27 72.82 -0.88% -11.11 -13.24%
2025-05-26 73.47 0.00% -10.46 -12.46%
2025-05-25 73.47 0.00% -10.46 -12.46%
2025-05-24 73.47 0.00% -10.46 -12.46%
2025-05-23 73.47 0.05% -10.46 -12.46%
2025-05-22 73.43 0.00% -10.5 -12.51%
2025-05-21 73.43 -0.27% -10.5 -12.51%
2025-05-20 73.63 -0.34% -10.3 -12.27%
2025-05-19 73.88 -0.30% -10.05 -11.97%
2025-05-18 74.10 0.00% -9.83 -11.71%
2025-05-17 74.10 0.00% -9.83 -11.71%
2025-05-16 74.10 -0.13% -9.83 -11.71%
2025-05-15 74.20 -0.30% -9.73 -11.59%
2025-05-14 74.42 0.00% -9.51 -11.33%
2025-05-13 74.42 0.00% -9.51 -11.33%
2025-05-12 74.42 -0.11% -9.51 -11.33%
2025-05-11 74.50 0.00% -9.43 -11.24%
2025-05-10 74.50 -0.28% -9.43 -11.24%
2025-05-09 74.71 0.00% -9.22 -10.99%
2025-05-08 74.71 -0.17% -9.22 -10.99%
2025-05-07 74.84 -0.31% -9.09 -10.83%
2025-05-06 75.07 -1.18% -8.86 -10.56%
2025-05-05 75.97 0.00% -7.96 -9.48%
2025-05-04 75.97 0.00% -7.96 -9.48%
2025-05-03 75.97 0.00% -7.96 -9.48%
2025-05-02 75.97 0.00% -7.96 -9.48%
2025-05-01 75.97 0.00% -7.96 -9.48%
2025-04-30 75.97 0.01% -7.96 -9.48%
2025-04-29 75.96 -0.25% -7.97 -9.50%
2025-04-28 76.15 0.00% -7.78 -9.27%
2025-04-27 76.15 0.00% -7.78 -9.27%
2025-04-26 76.15 -0.41% -7.78 -9.27%
2025-04-25 76.46 -0.55% -7.47 -8.90%
2025-04-24 76.88 -0.34% -7.05 -8.40%
2025-04-23 77.14 -0.09% -6.79 -8.09%
2025-04-22 77.21 -1.30% -6.72 -8.01%
2025-04-21 78.23 -1.68% -5.7 -6.79%
2025-04-20 79.57 0.00% -4.36 -5.19%
2025-04-19 79.57 0.00% -4.36 -5.19%
2025-04-18 79.57 -1.61% -4.36 -5.19%
2025-04-17 80.87 -0.88% -3.06 -3.65%
2025-04-16 81.59 -0.15% -2.34 -2.79%
2025-04-15 81.71 -1.30% -2.22 -2.65%
2025-04-14 82.79 -0.18% -1.14 -1.36%
2025-04-13 82.94 0.00% -0.99 -1.18%
2025-04-12 82.94 0.00% -0.99 -1.18%
2025-04-11 82.94 -0.73% -0.99 -1.18%
2025-04-10 83.55 0.00% -0.38 -0.45%
2025-04-09 83.55 -0.29% -0.38 -0.45%
2025-04-08 83.79 0.00% -0.14 -0.17%
2025-04-07 83.79 -0.20% -0.14 -0.17%
2025-04-06 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-04-05 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-04-04 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-04-03 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-04-02 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-04-01 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-03-31 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-03-30 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-03-29 83.96 0.00% 0.03 0.04%
2025-03-28 83.96 -0.05% 0.03 0.04%
2025-03-27 84.00 -0.23% 0.07 0.08%
2025-03-26 84.19 -0.02% 0.26 0.31%
2025-03-25 84.21 -0.02% 0.28 0.33%
2025-03-24 84.23 0.00% 0.3 0.36%
2025-03-23 84.23 0.00% 0.3 0.36%
2025-03-22 84.23 0.00% 0.3 0.36%
2025-03-21 84.23 0.04% 0.3 0.36%
2025-03-20 84.20 0.98% 0.27 0.32%
2025-03-19 83.38 0.00% -0.55 -0.66%
2025-03-18 83.38 -0.07% -0.55 -0.66%
2025-03-17 83.44 -0.18% -0.49 -0.58%
2025-03-16 83.59 0.00% -0.34 -0.41%
2025-03-15 83.59 0.00% -0.34 -0.41%
2025-03-14 83.59 -0.08% -0.34 -0.41%
2025-03-13 83.66 -0.14% -0.27 -0.32%
2025-03-12 83.78 -0.61% -0.15 -0.18%
2025-03-11 84.29 0.00% 0.36 0.43%
2025-03-10 84.29 0.00% 0.36 0.43%
2025-03-09 84.29 0.00% 0.36 0.43%
2025-03-08 84.29 0.00% 0.36 0.43%
2025-03-07 84.29 0.00% 0.36 0.43%
2025-03-06 84.29 0.43% 0.36 0.43%
2025-03-05 83.93 -0.12% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
铜梁县| 米林县| 长沙市| 鸡东县| 遵义县| 固安县| 丰城市| 江孜县| 辰溪县| 井研县| 浦北县| 原平市| 交城县| 张家口市| 湘潭县| 长春市| 舟山市| 京山县| 石楼县| 化州市| 皋兰县| 金坛市| 大新县| 满洲里市| 禄劝| 曲麻莱县| 德化县| 安仁县| 绥阳县| 岳阳市| 改则县| 扬州市| 绥宁县| 沅陵县| 射阳县| 奉节县| 伊宁市| 鸡西市| 会宁县| 长乐市| 资溪县|