指數(shù)導(dǎo)航 > 苯乙烯
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-23 | 78.27 | -0.69% | ↓ | -14.02 | -15.19% |
2025-05-22 | 78.81 | -0.33% | ↓ | -13.48 | -14.61% |
2025-05-21 | 79.07 | -0.43% | ↓ | -13.22 | -14.32% |
2025-05-20 | 79.41 | 0.09% | ↑ | -12.88 | -13.96% |
2025-05-19 | 79.34 | -0.99% | ↓ | -12.95 | -14.03% |
2025-05-18 | 80.13 | 0.00% | → | -12.16 | -13.18% |
2025-05-17 | 80.13 | 0.00% | → | -12.16 | -13.18% |
2025-05-16 | 80.13 | -0.52% | ↓ | -12.16 | -13.18% |
2025-05-15 | 80.55 | 3.36% | ↑ | -11.74 | -12.72% |
2025-05-14 | 77.93 | 2.65% | ↑ | -14.36 | -15.56% |
2025-05-13 | 75.92 | 2.35% | ↑ | -16.37 | -17.74% |
2025-05-12 | 74.18 | 0.58% | ↑ | -18.11 | -19.62% |
2025-05-11 | 73.75 | 0.00% | → | -18.54 | -20.09% |
2025-05-10 | 73.75 | -0.05% | ↓ | -18.54 | -20.09% |
2025-05-09 | 73.79 | -0.11% | ↓ | -18.5 | -20.05% |
2025-05-08 | 73.87 | 0.04% | ↑ | -18.42 | -19.96% |
2025-05-07 | 73.84 | 0.01% | ↑ | -18.45 | -19.99% |
2025-05-06 | 73.83 | -2.62% | ↓ | -18.46 | -20.00% |
2025-05-05 | 75.82 | 0.00% | → | -16.47 | -17.85% |
2025-05-04 | 75.82 | 0.00% | → | -16.47 | -17.85% |
2025-05-03 | 75.82 | 0.00% | → | -16.47 | -17.85% |
2025-05-02 | 75.82 | 0.00% | → | -16.47 | -17.85% |
2025-05-01 | 75.82 | 0.00% | → | -16.47 | -17.85% |
2025-04-30 | 75.82 | -0.38% | ↓ | -16.47 | -17.85% |
2025-04-29 | 76.11 | -1.14% | ↓ | -16.18 | -17.53% |
2025-04-28 | 76.99 | -0.45% | ↓ | -15.3 | -16.58% |
2025-04-27 | 77.34 | -1.58% | ↓ | -14.95 | -16.20% |
2025-04-26 | 78.58 | 0.00% | → | -13.71 | -14.86% |
2025-04-25 | 78.58 | -0.58% | ↓ | -13.71 | -14.86% |
2025-04-24 | 79.04 | -0.14% | ↓ | -13.25 | -14.36% |
2025-04-23 | 79.15 | -0.50% | ↓ | -13.14 | -14.24% |
2025-04-22 | 79.55 | -0.40% | ↓ | -12.74 | -13.80% |
2025-04-21 | 79.87 | 0.48% | ↑ | -12.42 | -13.46% |
2025-04-20 | 79.49 | 0.00% | → | -12.8 | -13.87% |
2025-04-19 | 79.49 | 0.00% | → | -12.8 | -13.87% |
2025-04-18 | 79.49 | -0.39% | ↓ | -12.8 | -13.87% |
2025-04-17 | 79.80 | -0.81% | ↓ | -12.49 | -13.53% |
2025-04-16 | 80.45 | 0.00% | → | -11.84 | -12.83% |
2025-04-15 | 80.45 | -0.10% | ↓ | -11.84 | -12.83% |
2025-04-14 | 80.53 | 1.55% | ↑ | -11.76 | -12.74% |
2025-04-13 | 79.30 | 0.00% | → | -12.99 | -14.08% |
2025-04-12 | 79.30 | 0.00% | → | -12.99 | -14.08% |
2025-04-11 | 79.30 | 0.46% | ↑ | -12.99 | -14.08% |
2025-04-10 | 78.94 | -0.83% | ↓ | -13.35 | -14.47% |
2025-04-09 | 79.60 | -2.57% | ↓ | -12.69 | -13.75% |
2025-04-08 | 81.70 | -1.93% | ↓ | -10.59 | -11.47% |
2025-04-07 | 83.31 | -1.62% | ↓ | -8.98 | -9.73% |
2025-04-06 | 84.68 | 0.00% | → | -7.61 | -8.25% |
2025-04-05 | 84.68 | 0.00% | → | -7.61 | -8.25% |
2025-04-04 | 84.68 | 0.00% | → | -7.61 | -8.25% |
2025-04-03 | 84.68 | 0.00% | → | -7.61 | -8.25% |
2025-04-02 | 84.68 | 0.68% | ↑ | -7.61 | -8.25% |
2025-04-01 | 84.11 | 0.12% | ↑ | -8.18 | -8.86% |
2025-03-31 | 84.01 | 0.08% | ↑ | -8.28 | -8.97% |
2025-03-30 | 83.94 | 0.00% | → | -8.35 | -9.05% |
2025-03-29 | 83.94 | 0.00% | → | -8.35 | -9.05% |
2025-03-28 | 83.94 | -0.47% | ↓ | -8.35 | -9.05% |
2025-03-27 | 84.34 | -0.72% | ↓ | -7.95 | -8.61% |
2025-03-26 | 84.95 | -0.07% | ↓ | -7.34 | -7.95% |
2025-03-25 | 85.01 | -0.15% | ↓ | -7.28 | -7.89% |
2025-03-24 | 85.14 | -0.32% | ↓ | -7.15 | -7.75% |
2025-03-23 | 85.41 | 0.00% | → | -6.88 | -7.45% |
2025-03-22 | 85.41 | 0.00% | → | -6.88 | -7.45% |
2025-03-21 | 85.41 | -0.05% | ↓ | -6.88 | -7.45% |
2025-03-20 | 85.45 | -0.16% | ↓ | -6.84 | -7.41% |
2025-03-19 | 85.59 | -0.47% | ↓ | -6.7 | -7.26% |
2025-03-18 | 85.99 | -0.14% | ↓ | -6.3 | -6.83% |
2025-03-17 | 86.11 | -0.13% | ↓ | -6.18 | -6.70% |
2025-03-16 | 86.22 | 0.00% | → | -6.07 | -6.58% |
2025-03-15 | 86.22 | 0.00% | → | -6.07 | -6.58% |
2025-03-14 | 86.22 | -0.53% | ↓ | -6.07 | -6.58% |
2025-03-13 | 86.68 | -0.82% | ↓ | -5.61 | -6.08% |
2025-03-12 | 87.40 | -0.38% | ↓ | -4.89 | -5.30% |
2025-03-11 | 87.73 | -0.39% | ↓ | -4.56 | -4.94% |
2025-03-10 | 88.07 | -0.41% | ↓ | -4.22 | -4.57% |
2025-03-09 | 88.43 | 0.00% | → | -3.86 | -4.18% |
2025-03-08 | 88.43 | 0.00% | → | -3.86 | -4.18% |
2025-03-07 | 88.43 | -0.81% | ↓ | -3.86 | -4.18% |
2025-03-06 | 89.15 | -0.78% | ↓ | -3.14 | -3.40% |
2025-03-05 | 89.85 | -0.61% | ↓ | -2.44 | -2.64% |
2025-03-04 | 90.40 | -0.02% | ↓ | -1.89 | -2.05% |
2025-03-03 | 90.42 | 0.02% | ↑ | -1.87 | -2.03% |
2025-03-02 | 90.40 | 0.00% | → | -1.89 | -2.05% |
2025-03-01 | 90.40 | 0.00% | → | -1.89 | -2.05% |
2025-02-28 | 90.40 | -0.32% | ↓ | -1.89 | -2.05% |
2025-02-27 | 90.69 | -0.78% | ↓ | -1.6 | -1.73% |
2025-02-26 | 91.40 | -0.27% | ↓ | -0.89 | -0.96% |
2025-02-25 | 91.65 | -0.29% | ↓ | -0.64 | -0.69% |
2025-02-24 | 91.92 | -0.40% | ↓ | -0.37 | -0.40% |
2025-02-23 | 92.29 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%