日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 丙烯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

丙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 72.07 0.18% -4.43 -5.79%
2025-05-21 71.94 -0.39% -4.56 -5.96%
2025-05-20 72.22 0.01% -4.28 -5.59%
2025-05-19 72.21 -0.41% -4.29 -5.61%
2025-05-18 72.51 0.00% -3.99 -5.22%
2025-05-17 72.51 0.00% -3.99 -5.22%
2025-05-16 72.51 -0.63% -3.99 -5.22%
2025-05-15 72.97 -0.07% -3.53 -4.61%
2025-05-14 73.02 0.50% -3.48 -4.55%
2025-05-13 72.66 0.51% -3.84 -5.02%
2025-05-12 72.29 0.42% -4.21 -5.50%
2025-05-11 71.99 0.00% -4.51 -5.90%
2025-05-10 71.99 -0.03% -4.51 -5.90%
2025-05-09 72.01 0.29% -4.49 -5.87%
2025-05-08 71.80 -0.49% -4.7 -6.14%
2025-05-07 72.15 -0.28% -4.35 -5.69%
2025-05-06 72.35 -0.26% -4.15 -5.42%
2025-05-05 72.54 0.00% -3.96 -5.18%
2025-05-04 72.54 0.00% -3.96 -5.18%
2025-05-03 72.54 0.00% -3.96 -5.18%
2025-05-02 72.54 0.00% -3.96 -5.18%
2025-05-01 72.54 0.00% -3.96 -5.18%
2025-04-30 72.54 -0.89% -3.96 -5.18%
2025-04-29 73.19 -0.39% -3.31 -4.33%
2025-04-28 73.48 -0.57% -3.02 -3.95%
2025-04-27 73.90 -0.11% -2.6 -3.40%
2025-04-26 73.98 0.00% -2.52 -3.29%
2025-04-25 73.98 -0.15% -2.52 -3.29%
2025-04-24 74.09 -0.36% -2.41 -3.15%
2025-04-23 74.36 -0.01% -2.14 -2.80%
2025-04-22 74.37 -0.36% -2.13 -2.78%
2025-04-21 74.64 -0.32% -1.86 -2.43%
2025-04-20 74.88 0.00% -1.62 -2.12%
2025-04-19 74.88 0.00% -1.62 -2.12%
2025-04-18 74.88 0.51% -1.62 -2.12%
2025-04-17 74.50 0.28% -2 -2.61%
2025-04-16 74.29 0.23% -2.21 -2.89%
2025-04-15 74.12 -0.12% -2.38 -3.11%
2025-04-14 74.21 0.60% -2.29 -2.99%
2025-04-13 73.77 0.00% -2.73 -3.57%
2025-04-12 73.77 -0.04% -2.73 -3.57%
2025-04-11 73.80 -0.08% -2.7 -3.53%
2025-04-10 73.86 0.30% -2.64 -3.45%
2025-04-09 73.64 -0.45% -2.86 -3.74%
2025-04-08 73.97 -0.46% -2.53 -3.31%
2025-04-07 74.31 -2.07% -2.19 -2.86%
2025-04-06 75.88 0.00% -0.62 -0.81%
2025-04-05 75.88 0.00% -0.62 -0.81%
2025-04-04 75.88 0.07% -0.62 -0.81%
2025-04-03 75.83 0.28% -0.67 -0.88%
2025-04-02 75.62 0.16% -0.88 -1.15%
2025-04-01 75.50 0.48% -1 -1.31%
2025-03-31 75.14 -0.12% -1.36 -1.78%
2025-03-30 75.23 0.00% -1.27 -1.66%
2025-03-29 75.23 0.00% -1.27 -1.66%
2025-03-28 75.23 -0.08% -1.27 -1.66%
2025-03-27 75.29 -0.09% -1.21 -1.58%
2025-03-26 75.36 -0.19% -1.14 -1.49%
2025-03-25 75.50 0.00% -1 -1.31%
2025-03-24 75.50 -0.41% -1 -1.31%
2025-03-23 75.81 0.00% -0.69 -0.90%
2025-03-22 75.81 -0.03% -0.69 -0.90%
2025-03-21 75.83 0.28% -0.67 -0.88%
2025-03-20 75.62 0.07% -0.88 -1.15%
2025-03-19 75.57 -0.41% -0.93 -1.22%
2025-03-18 75.88 0.04% -0.62 -0.81%
2025-03-17 75.85 0.33% -0.65 -0.85%
2025-03-16 75.60 0.00% -0.9 -1.18%
2025-03-15 75.60 0.01% -0.9 -1.18%
2025-03-14 75.59 -0.37% -0.91 -1.19%
2025-03-13 75.87 0.00% -0.63 -0.82%
2025-03-12 75.87 -0.12% -0.63 -0.82%
2025-03-11 75.96 -0.13% -0.54 -0.71%
2025-03-10 76.06 0.48% -0.44 -0.58%
2025-03-09 75.70 0.00% -0.8 -1.05%
2025-03-08 75.70 0.00% -0.8 -1.05%
2025-03-07 75.70 -0.12% -0.8 -1.05%
2025-03-06 75.79 -0.46% -0.71 -0.93%
2025-03-05 76.14 0.03% -0.36 -0.47%
2025-03-04 76.12 -0.03% -0.38 -0.50%
2025-03-03 76.14 0.12% -0.36 -0.47%
2025-03-02 76.05 0.00% -0.45 -0.59%
2025-03-01 76.05 0.00% -0.45 -0.59%
2025-02-28 76.05 0.37% -0.45 -0.59%
2025-02-27 75.77 -0.03% -0.73 -0.95%
2025-02-26 75.79 -0.34% -0.71 -0.93%
2025-02-25 76.05 0.13% -0.45 -0.59%
2025-02-24 75.95 -0.72% -0.55 -0.72%
2025-02-23 76.50 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 76.50 0.03% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%