日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 石腦油

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-23 74.82 -0.32% -9.38 -11.14%
2025-05-22 75.06 -0.33% -9.14 -10.86%
2025-05-21 75.31 -0.44% -8.89 -10.56%
2025-05-20 75.64 0.09% -8.56 -10.17%
2025-05-19 75.57 -0.30% -8.63 -10.25%
2025-05-18 75.80 0.00% -8.4 -9.98%
2025-05-17 75.80 0.00% -8.4 -9.98%
2025-05-16 75.80 -0.75% -8.4 -9.98%
2025-05-15 76.37 0.87% -7.83 -9.30%
2025-05-14 75.71 1.41% -8.49 -10.08%
2025-05-13 74.66 1.37% -9.54 -11.33%
2025-05-12 73.65 0.95% -10.55 -12.53%
2025-05-11 72.96 0.00% -11.24 -13.35%
2025-05-10 72.96 -0.01% -11.24 -13.35%
2025-05-09 72.97 1.01% -11.23 -13.34%
2025-05-08 72.24 -0.54% -11.96 -14.20%
2025-05-07 72.63 0.97% -11.57 -13.74%
2025-05-06 71.93 -2.30% -12.27 -14.57%
2025-05-05 73.62 0.00% -10.58 -12.57%
2025-05-04 73.62 0.00% -10.58 -12.57%
2025-05-03 73.62 0.00% -10.58 -12.57%
2025-05-02 73.62 0.00% -10.58 -12.57%
2025-05-01 73.62 0.00% -10.58 -12.57%
2025-04-30 73.62 -1.09% -10.58 -12.57%
2025-04-29 74.43 -0.92% -9.77 -11.60%
2025-04-28 75.12 0.08% -9.08 -10.78%
2025-04-27 75.06 -0.07% -9.14 -10.86%
2025-04-26 75.11 -0.03% -9.09 -10.80%
2025-04-25 75.13 0.28% -9.07 -10.77%
2025-04-24 74.92 -0.72% -9.28 -11.02%
2025-04-23 75.46 0.52% -8.74 -10.38%
2025-04-22 75.07 -1.05% -9.13 -10.84%
2025-04-21 75.87 -0.32% -8.33 -9.89%
2025-04-20 76.11 0.00% -8.09 -9.61%
2025-04-19 76.11 0.00% -8.09 -9.61%
2025-04-18 76.11 0.87% -8.09 -9.61%
2025-04-17 75.45 0.27% -8.75 -10.39%
2025-04-16 75.25 -0.38% -8.95 -10.63%
2025-04-15 75.54 -0.28% -8.66 -10.29%
2025-04-14 75.75 0.66% -8.45 -10.04%
2025-04-13 75.25 0.00% -8.95 -10.63%
2025-04-12 75.25 0.00% -8.95 -10.63%
2025-04-11 75.25 -1.22% -8.95 -10.63%
2025-04-10 76.18 1.06% -8.02 -9.52%
2025-04-09 75.38 -1.30% -8.82 -10.48%
2025-04-08 76.37 -1.67% -7.83 -9.30%
2025-04-07 77.67 -5.15% -6.53 -7.76%
2025-04-06 81.89 0.00% -2.31 -2.74%
2025-04-05 81.89 0.00% -2.31 -2.74%
2025-04-04 81.89 0.01% -2.31 -2.74%
2025-04-03 81.88 0.26% -2.32 -2.76%
2025-04-02 81.67 0.16% -2.53 -3.00%
2025-04-01 81.54 1.23% -2.66 -3.16%
2025-03-31 80.55 -0.21% -3.65 -4.33%
2025-03-30 80.72 0.00% -3.48 -4.13%
2025-03-29 80.72 0.00% -3.48 -4.13%
2025-03-28 80.72 0.14% -3.48 -4.13%
2025-03-27 80.61 0.20% -3.59 -4.26%
2025-03-26 80.45 -0.06% -3.75 -4.45%
2025-03-25 80.50 0.37% -3.7 -4.39%
2025-03-24 80.20 0.09% -4 -4.75%
2025-03-23 80.13 0.00% -4.07 -4.83%
2025-03-22 80.13 0.00% -4.07 -4.83%
2025-03-21 80.13 0.54% -4.07 -4.83%
2025-03-20 79.70 -0.04% -4.5 -5.34%
2025-03-19 79.73 -0.50% -4.47 -5.31%
2025-03-18 80.13 0.20% -4.07 -4.83%
2025-03-17 79.97 0.08% -4.23 -5.02%
2025-03-16 79.91 0.00% -4.29 -5.10%
2025-03-15 79.91 -0.21% -4.29 -5.10%
2025-03-14 80.08 -0.63% -4.12 -4.89%
2025-03-13 80.59 0.37% -3.61 -4.29%
2025-03-12 80.29 -0.31% -3.91 -4.64%
2025-03-11 80.54 -0.65% -3.66 -4.35%
2025-03-10 81.07 0.22% -3.13 -3.72%
2025-03-09 80.89 0.00% -3.31 -3.93%
2025-03-08 80.89 0.00% -3.31 -3.93%
2025-03-07 80.89 -0.10% -3.31 -3.93%
2025-03-06 80.97 -1.28% -3.23 -3.84%
2025-03-05 82.02 -0.23% -2.18 -2.59%
2025-03-04 82.21 -0.68% -1.99 -2.36%
2025-03-03 82.77 -0.20% -1.43 -1.70%
2025-03-02 82.94 0.00% -1.26 -1.50%
2025-03-01 82.94 0.00% -1.26 -1.50%
2025-02-28 82.94 0.95% -1.26 -1.50%
2025-02-27 82.16 -0.57% -2.04 -2.42%
2025-02-26 82.63 -0.83% -1.57 -1.86%
2025-02-25 83.32 0.01% -0.88 -1.05%
2025-02-24 83.31 -1.06% -0.89 -1.06%
2025-02-23 84.20 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
汝城县| 临泽县| 黄骅市| 资讯| 金寨县| 南华县| 高雄县| 祥云县| 新安县| 临澧县| 山西省| 尚志市| 灵台县| 团风县| 清流县| 广德县| 黄山市| 绥德县| 岗巴县| 寿光市| 盘山县| 平山县| 宣恩县| 晋宁县| 万宁市| 肥东县| 泌阳县| 彰化县| 宣汉县| 筠连县| 堆龙德庆县| 台前县| 和顺县| 开鲁县| 丹巴县| 神木县| 迭部县| 永善县| 卫辉市| 延长县| 汝城县|