指數(shù)導(dǎo)航 > 硅鐵
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-06-02 | 122.22 | 0.00% | → | -5.15 | -4.04% |
2025-06-01 | 122.22 | -1.00% | ↓ | -5.15 | -4.04% |
2025-05-31 | 123.45 | 0.00% | → | -3.92 | -3.08% |
2025-05-30 | 123.45 | -0.03% | ↓ | -3.92 | -3.08% |
2025-05-29 | 123.49 | -0.54% | ↓ | -3.88 | -3.05% |
2025-05-28 | 124.16 | -0.18% | ↓ | -3.21 | -2.52% |
2025-05-27 | 124.38 | -0.23% | ↓ | -2.99 | -2.35% |
2025-05-26 | 124.67 | -0.42% | ↓ | -2.7 | -2.12% |
2025-05-25 | 125.20 | 0.00% | → | -2.17 | -1.70% |
2025-05-24 | 125.20 | 0.00% | → | -2.17 | -1.70% |
2025-05-23 | 125.20 | -0.10% | ↓ | -2.17 | -1.70% |
2025-05-22 | 125.33 | -0.31% | ↓ | -2.04 | -1.60% |
2025-05-21 | 125.72 | -0.15% | ↓ | -1.65 | -1.30% |
2025-05-20 | 125.91 | -0.22% | ↓ | -1.46 | -1.15% |
2025-05-19 | 126.19 | -0.02% | ↓ | -1.18 | -0.93% |
2025-05-18 | 126.22 | 0.00% | → | -1.15 | -0.90% |
2025-05-17 | 126.22 | 0.00% | → | -1.15 | -0.90% |
2025-05-16 | 126.22 | 0.23% | ↑ | -1.15 | -0.90% |
2025-05-15 | 125.93 | -0.08% | ↓ | -1.44 | -1.13% |
2025-05-14 | 126.03 | -0.06% | ↓ | -1.34 | -1.05% |
2025-05-13 | 126.10 | 0.00% | → | -1.27 | -1.00% |
2025-05-12 | 126.10 | 0.51% | ↑ | -1.27 | -1.00% |
2025-05-11 | 125.46 | 0.00% | → | -1.91 | -1.50% |
2025-05-10 | 125.46 | 0.00% | → | -1.91 | -1.50% |
2025-05-09 | 125.46 | 0.76% | ↑ | -1.91 | -1.50% |
2025-05-08 | 124.51 | 0.37% | ↑ | -2.86 | -2.25% |
2025-05-07 | 124.05 | -0.70% | ↓ | -3.32 | -2.61% |
2025-05-06 | 124.93 | -0.64% | ↓ | -2.44 | -1.92% |
2025-05-05 | 125.74 | 0.00% | → | -1.63 | -1.28% |
2025-05-04 | 125.74 | 0.00% | → | -1.63 | -1.28% |
2025-05-03 | 125.74 | 0.00% | → | -1.63 | -1.28% |
2025-05-02 | 125.74 | 0.00% | → | -1.63 | -1.28% |
2025-05-01 | 125.74 | 0.00% | → | -1.63 | -1.28% |
2025-04-30 | 125.74 | 0.21% | ↑ | -1.63 | -1.28% |
2025-04-29 | 125.48 | 0.00% | → | -1.89 | -1.48% |
2025-04-28 | 125.48 | -0.14% | ↓ | -1.89 | -1.48% |
2025-04-27 | 125.66 | -0.15% | ↓ | -1.71 | -1.34% |
2025-04-26 | 125.85 | -0.30% | ↓ | -1.52 | -1.19% |
2025-04-25 | 126.23 | -0.24% | ↓ | -1.14 | -0.90% |
2025-04-24 | 126.54 | -0.14% | ↓ | -0.83 | -0.65% |
2025-04-23 | 126.72 | -0.06% | ↓ | -0.65 | -0.51% |
2025-04-22 | 126.79 | 0.21% | ↑ | -0.58 | -0.46% |
2025-04-21 | 126.52 | -0.88% | ↓ | -0.85 | -0.67% |
2025-04-20 | 127.64 | 0.00% | → | 0.27 | 0.21% |
2025-04-19 | 127.64 | 0.00% | → | 0.27 | 0.21% |
2025-04-18 | 127.64 | 0.16% | ↑ | 0.27 | 0.21% |
2025-04-17 | 127.44 | 0.43% | ↑ | 0.07 | 0.05% |
2025-04-16 | 126.90 | 0.00% | → | -0.47 | -0.37% |
2025-04-15 | 126.90 | -0.26% | ↓ | -0.47 | -0.37% |
2025-04-14 | 127.23 | -0.04% | ↓ | -0.14 | -0.11% |
2025-04-13 | 127.28 | 0.00% | → | -0.09 | -0.07% |
2025-04-12 | 127.28 | 0.00% | → | -0.09 | -0.07% |
2025-04-11 | 127.28 | 0.00% | → | -0.09 | -0.07% |
2025-04-10 | 127.28 | -0.21% | ↓ | -0.09 | -0.07% |
2025-04-09 | 127.55 | 0.00% | → | 0.18 | 0.14% |
2025-04-08 | 127.55 | -0.30% | ↓ | 0.18 | 0.14% |
2025-04-07 | 127.94 | -1.15% | ↓ | 0.57 | 0.45% |
2025-04-06 | 129.43 | 0.00% | → | 2.06 | 1.62% |
2025-04-05 | 129.43 | 0.00% | → | 2.06 | 1.62% |
2025-04-04 | 129.43 | 0.00% | → | 2.06 | 1.62% |
2025-04-03 | 129.43 | -0.20% | ↓ | 2.06 | 1.62% |
2025-04-02 | 129.69 | 0.15% | ↑ | 2.32 | 1.82% |
2025-04-01 | 129.49 | 0.10% | ↑ | 2.12 | 1.66% |
2025-03-31 | 129.36 | 1.48% | ↑ | 1.99 | 1.56% |
2025-03-30 | 127.47 | 0.00% | → | 0.1 | 0.08% |
2025-03-29 | 127.47 | 0.00% | → | 0.1 | 0.08% |
2025-03-28 | 127.47 | 0.53% | ↑ | 0.1 | 0.08% |
2025-03-27 | 126.80 | 0.32% | ↑ | -0.57 | -0.45% |
2025-03-26 | 126.39 | -0.24% | ↓ | -0.98 | -0.77% |
2025-03-25 | 126.70 | -0.10% | ↓ | -0.67 | -0.53% |
2025-03-24 | 126.83 | -0.09% | ↓ | -0.54 | -0.42% |
2025-03-23 | 126.94 | 0.00% | → | -0.43 | -0.34% |
2025-03-22 | 126.94 | 0.00% | → | -0.43 | -0.34% |
2025-03-21 | 126.94 | -0.18% | ↓ | -0.43 | -0.34% |
2025-03-20 | 127.17 | -0.22% | ↓ | -0.2 | -0.16% |
2025-03-19 | 127.45 | 0.64% | ↑ | 0.08 | 0.06% |
2025-03-18 | 126.64 | -0.06% | ↓ | -0.73 | -0.57% |
2025-03-17 | 126.71 | -0.12% | ↓ | -0.66 | -0.52% |
2025-03-16 | 126.86 | 0.00% | → | -0.51 | -0.40% |
2025-03-15 | 126.86 | 0.00% | → | -0.51 | -0.40% |
2025-03-14 | 126.86 | 0.13% | ↑ | -0.51 | -0.40% |
2025-03-13 | 126.70 | -0.17% | ↓ | -0.67 | -0.53% |
2025-03-12 | 126.91 | 0.34% | ↑ | -0.46 | -0.36% |
2025-03-11 | 126.48 | 0.00% | → | -0.89 | -0.70% |
2025-03-10 | 126.48 | 0.02% | ↑ | -0.89 | -0.70% |
2025-03-09 | 126.46 | 0.00% | → | -0.91 | -0.71% |
2025-03-08 | 126.46 | 0.00% | → | -0.91 | -0.71% |
2025-03-07 | 126.46 | 0.00% | → | -0.91 | -0.71% |
2025-03-06 | 126.46 | -0.71% | ↓ | -0.91 | -0.71% |
2025-03-05 | 127.37 | -0.69% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%