日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > PET

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

PET產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
PET產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-21 61.38 -0.10% -2.52 -3.94%
2025-05-20 61.44 -0.19% -2.46 -3.85%
2025-05-19 61.56 0.10% -2.34 -3.66%
2025-05-18 61.50 0.00% -2.4 -3.76%
2025-05-17 61.50 0.00% -2.4 -3.76%
2025-05-16 61.50 0.26% -2.4 -3.76%
2025-05-15 61.34 0.76% -2.56 -4.01%
2025-05-14 60.88 1.93% -3.02 -4.73%
2025-05-13 59.73 0.91% -4.17 -6.53%
2025-05-12 59.19 1.13% -4.71 -7.37%
2025-05-11 58.53 0.00% -5.37 -8.40%
2025-05-10 58.53 0.00% -5.37 -8.40%
2025-05-09 58.53 0.72% -5.37 -8.40%
2025-05-08 58.11 0.69% -5.79 -9.06%
2025-05-07 57.71 0.24% -6.19 -9.69%
2025-05-06 57.57 -0.54% -6.33 -9.91%
2025-05-05 57.88 -0.02% -6.02 -9.42%
2025-05-04 57.89 0.00% -6.01 -9.41%
2025-05-03 57.89 0.00% -6.01 -9.41%
2025-05-02 57.89 0.00% -6.01 -9.41%
2025-05-01 57.89 0.00% -6.01 -9.41%
2025-04-30 57.89 0.19% -6.01 -9.41%
2025-04-29 57.78 -0.14% -6.12 -9.58%
2025-04-28 57.86 0.61% -6.04 -9.45%
2025-04-27 57.51 0.19% -6.39 -10.00%
2025-04-26 57.40 0.00% -6.5 -10.17%
2025-04-25 57.40 0.47% -6.5 -10.17%
2025-04-24 57.13 0.02% -6.77 -10.59%
2025-04-23 57.12 0.09% -6.78 -10.61%
2025-04-22 57.07 0.05% -6.83 -10.69%
2025-04-21 57.04 0.04% -6.86 -10.74%
2025-04-20 57.02 0.00% -6.88 -10.77%
2025-04-19 57.02 0.00% -6.88 -10.77%
2025-04-18 57.02 -0.23% -6.88 -10.77%
2025-04-17 57.15 0.26% -6.75 -10.56%
2025-04-16 57.00 -0.84% -6.9 -10.80%
2025-04-15 57.48 -0.42% -6.42 -10.05%
2025-04-14 57.72 0.58% -6.18 -9.67%
2025-04-13 57.39 0.00% -6.51 -10.19%
2025-04-12 57.39 -0.35% -6.51 -10.19%
2025-04-11 57.59 0.03% -6.31 -9.87%
2025-04-10 57.57 0.65% -6.33 -9.91%
2025-04-09 57.20 -3.10% -6.7 -10.49%
2025-04-08 59.03 -1.81% -4.87 -7.62%
2025-04-07 60.12 -1.72% -3.78 -5.92%
2025-04-06 61.17 0.00% -2.73 -4.27%
2025-04-05 61.17 0.00% -2.73 -4.27%
2025-04-04 61.17 0.00% -2.73 -4.27%
2025-04-03 61.17 -0.42% -2.73 -4.27%
2025-04-02 61.43 0.20% -2.47 -3.87%
2025-04-01 61.31 0.07% -2.59 -4.05%
2025-03-31 61.27 -0.29% -2.63 -4.12%
2025-03-30 61.45 0.00% -2.45 -3.83%
2025-03-29 61.45 -0.10% -2.45 -3.83%
2025-03-28 61.51 0.02% -2.39 -3.74%
2025-03-27 61.50 -0.08% -2.4 -3.76%
2025-03-26 61.55 0.02% -2.35 -3.68%
2025-03-25 61.54 -0.34% -2.36 -3.69%
2025-03-24 61.75 0.18% -2.15 -3.36%
2025-03-23 61.64 0.00% -2.26 -3.54%
2025-03-22 61.64 -0.19% -2.26 -3.54%
2025-03-21 61.76 0.02% -2.14 -3.35%
2025-03-20 61.75 -0.31% -2.15 -3.36%
2025-03-19 61.94 -0.03% -1.96 -3.07%
2025-03-18 61.96 0.00% -1.94 -3.04%
2025-03-17 61.96 0.15% -1.94 -3.04%
2025-03-16 61.87 0.00% -2.03 -3.18%
2025-03-15 61.87 0.02% -2.03 -3.18%
2025-03-14 61.86 0.13% -2.04 -3.19%
2025-03-13 61.78 -0.18% -2.12 -3.32%
2025-03-12 61.89 -0.21% -2.01 -3.15%
2025-03-11 62.02 -0.47% -1.88 -2.94%
2025-03-10 62.31 -0.10% -1.59 -2.49%
2025-03-09 62.37 0.00% -1.53 -2.39%
2025-03-08 62.37 -0.02% -1.53 -2.39%
2025-03-07 62.38 -0.57% -1.52 -2.38%
2025-03-06 62.74 -0.18% -1.16 -1.82%
2025-03-05 62.85 -0.41% -1.05 -1.64%
2025-03-04 63.11 -0.11% -0.79 -1.24%
2025-03-03 63.18 0.08% -0.72 -1.13%
2025-03-02 63.13 0.00% -0.77 -1.21%
2025-03-01 63.13 0.00% -0.77 -1.21%
2025-02-28 63.13 -0.19% -0.77 -1.21%
2025-02-27 63.25 -0.32% -0.65 -1.02%
2025-02-26 63.45 -0.44% -0.45 -0.70%
2025-02-25 63.73 -0.03% -0.17 -0.27%
2025-02-24 63.75 -0.23% -0.15 -0.23%
2025-02-23 63.90 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 63.90 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 63.90 -0.08% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
宜章县| 安吉县| 清原| 鄂州市| 三穗县| 嘉鱼县| 咸阳市| 霸州市| 大庆市| 新平| 夏河县| 丰顺县| 富锦市| 灵宝市| 浑源县| 林周县| 米林县| 宁德市| 扬中市| 伊宁市| 怀仁县| 鄂伦春自治旗| 大埔区| 慈利县| 徐水县| 垫江县| 福建省| 山西省| 革吉县| 平武县| 南阳市| 平武县| 永德县| 新干县| 太湖县| 陆良县| 苏尼特左旗| 彝良县| 木里| 依安县| 阿巴嘎旗|