日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 苯胺

指數(shù)導航

掃碼分享

苯胺產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
苯胺產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 93.53 -0.10% -15.78 -14.44%
2025-05-21 93.62 0.01% -15.69 -14.35%
2025-05-20 93.61 -0.55% -15.7 -14.36%
2025-05-19 94.13 -0.40% -15.18 -13.89%
2025-05-18 94.51 0.00% -14.8 -13.54%
2025-05-17 94.51 0.00% -14.8 -13.54%
2025-05-16 94.51 0.07% -14.8 -13.54%
2025-05-15 94.44 3.11% -14.87 -13.60%
2025-05-14 91.59 1.06% -17.72 -16.21%
2025-05-13 90.63 1.68% -18.68 -17.09%
2025-05-12 89.13 0.68% -20.18 -18.46%
2025-05-11 88.53 0.00% -20.78 -19.01%
2025-05-10 88.53 -0.02% -20.78 -19.01%
2025-05-09 88.55 0.74% -20.76 -18.99%
2025-05-08 87.90 0.48% -21.41 -19.59%
2025-05-07 87.48 0.02% -21.83 -19.97%
2025-05-06 87.46 -3.15% -21.85 -19.99%
2025-05-05 90.30 0.00% -19.01 -17.39%
2025-05-04 90.30 0.00% -19.01 -17.39%
2025-05-03 90.30 0.00% -19.01 -17.39%
2025-05-02 90.30 0.00% -19.01 -17.39%
2025-05-01 90.30 0.00% -19.01 -17.39%
2025-04-30 90.30 -0.20% -19.01 -17.39%
2025-04-29 90.48 -0.25% -18.83 -17.23%
2025-04-28 90.71 0.49% -18.6 -17.02%
2025-04-27 90.27 -0.58% -19.04 -17.42%
2025-04-26 90.80 0.00% -18.51 -16.93%
2025-04-25 90.80 0.28% -18.51 -16.93%
2025-04-24 90.55 -0.03% -18.76 -17.16%
2025-04-23 90.58 1.35% -18.73 -17.13%
2025-04-22 89.37 -0.09% -19.94 -18.24%
2025-04-21 89.45 0.75% -19.86 -18.17%
2025-04-20 88.78 0.00% -20.53 -18.78%
2025-04-19 88.78 0.00% -20.53 -18.78%
2025-04-18 88.78 -0.44% -20.53 -18.78%
2025-04-17 89.17 -1.71% -20.14 -18.42%
2025-04-16 90.72 -0.81% -18.59 -17.01%
2025-04-15 91.46 -0.64% -17.85 -16.33%
2025-04-14 92.05 -0.89% -17.26 -15.79%
2025-04-13 92.88 0.00% -16.43 -15.03%
2025-04-12 92.88 0.00% -16.43 -15.03%
2025-04-11 92.88 0.09% -16.43 -15.03%
2025-04-10 92.80 -0.46% -16.51 -15.10%
2025-04-09 93.23 -0.97% -16.08 -14.71%
2025-04-08 94.14 -1.22% -15.17 -13.88%
2025-04-07 95.30 -0.70% -14.01 -12.82%
2025-04-06 95.97 0.00% -13.34 -12.20%
2025-04-05 95.97 0.00% -13.34 -12.20%
2025-04-04 95.97 0.00% -13.34 -12.20%
2025-04-03 95.97 0.00% -13.34 -12.20%
2025-04-02 95.97 0.26% -13.34 -12.20%
2025-04-01 95.72 -0.89% -13.59 -12.43%
2025-03-31 96.58 -1.16% -12.73 -11.65%
2025-03-30 97.71 0.00% -11.6 -10.61%
2025-03-29 97.71 -0.06% -11.6 -10.61%
2025-03-28 97.77 -0.12% -11.54 -10.56%
2025-03-27 97.89 -0.94% -11.42 -10.45%
2025-03-26 98.82 -0.02% -10.49 -9.60%
2025-03-25 98.84 -0.02% -10.47 -9.58%
2025-03-24 98.86 -1.01% -10.45 -9.56%
2025-03-23 99.87 0.00% -9.44 -8.64%
2025-03-22 99.87 0.00% -9.44 -8.64%
2025-03-21 99.87 -0.14% -9.44 -8.64%
2025-03-20 100.01 -0.05% -9.3 -8.51%
2025-03-19 100.06 -1.19% -9.25 -8.46%
2025-03-18 101.27 -0.09% -8.04 -7.36%
2025-03-17 101.36 -1.11% -7.95 -7.27%
2025-03-16 102.50 0.00% -6.81 -6.23%
2025-03-15 102.50 0.00% -6.81 -6.23%
2025-03-14 102.50 -0.19% -6.81 -6.23%
2025-03-13 102.69 -0.36% -6.62 -6.06%
2025-03-12 103.06 -0.28% -6.25 -5.72%
2025-03-11 103.35 -0.75% -5.96 -5.45%
2025-03-10 104.13 -1.99% -5.18 -4.74%
2025-03-09 106.24 0.00% -3.07 -2.81%
2025-03-08 106.24 0.00% -3.07 -2.81%
2025-03-07 106.24 -0.19% -3.07 -2.81%
2025-03-06 106.44 -0.30% -2.87 -2.63%
2025-03-05 106.76 -0.22% -2.55 -2.33%
2025-03-04 107.00 -1.27% -2.31 -2.11%
2025-03-03 108.38 -0.02% -0.93 -0.85%
2025-03-02 108.40 0.00% -0.91 -0.83%
2025-03-01 108.40 0.00% -0.91 -0.83%
2025-02-28 108.40 -0.18% -0.91 -0.83%
2025-02-27 108.60 -0.28% -0.71 -0.65%
2025-02-26 108.90 -0.18% -0.41 -0.38%
2025-02-25 109.10 -0.10% -0.21 -0.19%
2025-02-24 109.21 -0.09% -0.1 -0.09%
2025-02-23 109.31 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 109.31 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
玛曲县| 赞皇县| 大同县| 东光县| 南丰县| 兰溪市| 大港区| 化德县| 措美县| 上栗县| 高阳县| 庆安县| 迁安市| 阿克| 班戈县| 明光市| 天门市| 怀柔区| 双辽市| 咸阳市| 虎林市| 濉溪县| 全椒县| 迁安市| 白沙| 锦屏县| 仁布县| 敦煌市| 梁河县| 荣成市| 荥经县| 论坛| 普洱| 孟津县| 阿图什市| 文安县| 莲花县| 万安县| 泉州市| 原阳县| 郓城县|