指數(shù)導航 > MDI
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
MDI產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)MDI產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-06-02 | 80.69 | 0.00% | → | -8.02 | -9.04% |
2025-06-01 | 80.69 | 0.00% | → | -8.02 | -9.04% |
2025-05-31 | 80.69 | 0.00% | → | -8.02 | -9.04% |
2025-05-30 | 80.69 | 0.12% | ↑ | -8.02 | -9.04% |
2025-05-29 | 80.59 | -0.37% | ↓ | -8.12 | -9.15% |
2025-05-28 | 80.89 | -0.34% | ↓ | -7.82 | -8.82% |
2025-05-27 | 81.17 | -0.40% | ↓ | -7.54 | -8.50% |
2025-05-26 | 81.50 | -0.37% | ↓ | -7.21 | -8.13% |
2025-05-25 | 81.80 | 0.00% | → | -6.91 | -7.79% |
2025-05-24 | 81.80 | 0.00% | → | -6.91 | -7.79% |
2025-05-23 | 81.80 | 0.05% | ↑ | -6.91 | -7.79% |
2025-05-22 | 81.76 | 0.00% | → | -6.95 | -7.83% |
2025-05-21 | 81.76 | -0.11% | ↓ | -6.95 | -7.83% |
2025-05-20 | 81.85 | -0.67% | ↓ | -6.86 | -7.73% |
2025-05-19 | 82.40 | 0.00% | → | -6.31 | -7.11% |
2025-05-18 | 82.40 | 0.00% | → | -6.31 | -7.11% |
2025-05-17 | 82.40 | -0.04% | ↓ | -6.31 | -7.11% |
2025-05-16 | 82.43 | 0.15% | ↑ | -6.28 | -7.08% |
2025-05-15 | 82.31 | 1.62% | ↑ | -6.4 | -7.21% |
2025-05-14 | 81.00 | 0.50% | ↑ | -7.71 | -8.69% |
2025-05-13 | 80.60 | 0.93% | ↑ | -8.11 | -9.14% |
2025-05-12 | 79.86 | 0.69% | ↑ | -8.85 | -9.98% |
2025-05-11 | 79.31 | 0.00% | → | -9.4 | -10.60% |
2025-05-10 | 79.31 | -0.01% | ↓ | -9.4 | -10.60% |
2025-05-09 | 79.32 | 0.69% | ↑ | -9.39 | -10.59% |
2025-05-08 | 78.78 | 0.54% | ↑ | -9.93 | -11.19% |
2025-05-07 | 78.36 | -0.18% | ↓ | -10.35 | -11.67% |
2025-05-06 | 78.50 | -1.47% | ↓ | -10.21 | -11.51% |
2025-05-05 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-05-04 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-05-03 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-05-02 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-05-01 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-04-30 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-04-29 | 79.67 | 0.00% | → | -9.04 | -10.19% |
2025-04-28 | 79.67 | 0.54% | ↑ | -9.04 | -10.19% |
2025-04-27 | 79.24 | 0.00% | → | -9.47 | -10.68% |
2025-04-26 | 79.24 | 0.00% | → | -9.47 | -10.68% |
2025-04-25 | 79.24 | 0.55% | ↑ | -9.47 | -10.68% |
2025-04-24 | 78.81 | 0.00% | → | -9.9 | -11.16% |
2025-04-23 | 78.81 | 1.48% | ↑ | -9.9 | -11.16% |
2025-04-22 | 77.66 | 0.08% | ↑ | -11.05 | -12.46% |
2025-04-21 | 77.60 | 0.43% | ↑ | -11.11 | -12.52% |
2025-04-20 | 77.27 | 0.00% | → | -11.44 | -12.90% |
2025-04-19 | 77.27 | 0.00% | → | -11.44 | -12.90% |
2025-04-18 | 77.27 | 0.63% | ↑ | -11.44 | -12.90% |
2025-04-17 | 76.79 | -1.59% | ↓ | -11.92 | -13.44% |
2025-04-16 | 78.03 | -0.84% | ↓ | -10.68 | -12.04% |
2025-04-15 | 78.69 | -0.58% | ↓ | -10.02 | -11.30% |
2025-04-14 | 79.15 | -2.44% | ↓ | -9.56 | -10.78% |
2025-04-13 | 81.13 | 0.00% | → | -7.58 | -8.54% |
2025-04-12 | 81.13 | 0.00% | → | -7.58 | -8.54% |
2025-04-11 | 81.13 | -0.18% | ↓ | -7.58 | -8.54% |
2025-04-10 | 81.28 | -0.39% | ↓ | -7.43 | -8.38% |
2025-04-09 | 81.60 | -0.46% | ↓ | -7.11 | -8.01% |
2025-04-08 | 81.98 | -0.80% | ↓ | -6.73 | -7.59% |
2025-04-07 | 82.64 | -0.18% | ↓ | -6.07 | -6.84% |
2025-04-06 | 82.79 | 0.00% | → | -5.92 | -6.67% |
2025-04-05 | 82.79 | 0.00% | → | -5.92 | -6.67% |
2025-04-04 | 82.79 | 0.00% | → | -5.92 | -6.67% |
2025-04-03 | 82.79 | -0.25% | ↓ | -5.92 | -6.67% |
2025-04-02 | 83.00 | 0.00% | → | -5.71 | -6.44% |
2025-04-01 | 83.00 | -1.01% | ↓ | -5.71 | -6.44% |
2025-03-31 | 83.85 | -0.63% | ↓ | -4.86 | -5.48% |
2025-03-30 | 84.38 | 0.00% | → | -4.33 | -4.88% |
2025-03-29 | 84.38 | 0.00% | → | -4.33 | -4.88% |
2025-03-28 | 84.38 | 0.00% | → | -4.33 | -4.88% |
2025-03-27 | 84.38 | -0.79% | ↓ | -4.33 | -4.88% |
2025-03-26 | 85.05 | 0.00% | → | -3.66 | -4.13% |
2025-03-25 | 85.05 | 0.00% | → | -3.66 | -4.13% |
2025-03-24 | 85.05 | -0.84% | ↓ | -3.66 | -4.13% |
2025-03-23 | 85.77 | 0.00% | → | -2.94 | -3.31% |
2025-03-22 | 85.77 | 0.00% | → | -2.94 | -3.31% |
2025-03-21 | 85.77 | 0.00% | → | -2.94 | -3.31% |
2025-03-20 | 85.77 | 0.20% | ↑ | -2.94 | -3.31% |
2025-03-19 | 85.60 | -0.59% | ↓ | -3.11 | -3.51% |
2025-03-18 | 86.11 | 0.00% | → | -2.6 | -2.93% |
2025-03-17 | 86.11 | -0.76% | ↓ | -2.6 | -2.93% |
2025-03-16 | 86.77 | 0.00% | → | -1.94 | -2.19% |
2025-03-15 | 86.77 | 0.00% | → | -1.94 | -2.19% |
2025-03-14 | 86.77 | 0.00% | → | -1.94 | -2.19% |
2025-03-13 | 86.77 | 0.00% | → | -1.94 | -2.19% |
2025-03-12 | 86.77 | -0.18% | ↓ | -1.94 | -2.19% |
2025-03-11 | 86.93 | -0.36% | ↓ | -1.78 | -2.01% |
2025-03-10 | 87.24 | -1.57% | ↓ | -1.47 | -1.66% |
2025-03-09 | 88.63 | 0.00% | → | -0.08 | -0.09% |
2025-03-08 | 88.63 | 0.00% | → | -0.08 | -0.09% |
2025-03-07 | 88.63 | 0.00% | → | -0.08 | -0.09% |
2025-03-06 | 88.63 | -0.09% | ↓ | -0.08 | -0.09% |
2025-03-05 | 88.71 | 0.03% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%