日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 環(huán)己酮

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 65.05 0.00% -14.11 -17.82%
2025-06-01 65.05 0.00% -14.11 -17.82%
2025-05-31 65.05 -0.11% -14.11 -17.82%
2025-05-30 65.12 -0.15% -14.04 -17.74%
2025-05-29 65.22 -0.40% -13.94 -17.61%
2025-05-28 65.48 -0.02% -13.68 -17.28%
2025-05-27 65.49 -0.56% -13.67 -17.27%
2025-05-26 65.86 -0.47% -13.3 -16.80%
2025-05-25 66.17 0.00% -12.99 -16.41%
2025-05-24 66.17 0.00% -12.99 -16.41%
2025-05-23 66.17 -0.68% -12.99 -16.41%
2025-05-22 66.62 -0.24% -12.54 -15.84%
2025-05-21 66.78 0.12% -12.38 -15.64%
2025-05-20 66.70 -0.30% -12.46 -15.74%
2025-05-19 66.90 -0.90% -12.26 -15.49%
2025-05-18 67.51 0.00% -11.65 -14.72%
2025-05-17 67.51 0.04% -11.65 -14.72%
2025-05-16 67.48 0.33% -11.68 -14.75%
2025-05-15 67.26 2.36% -11.9 -15.03%
2025-05-14 65.71 1.86% -13.45 -16.99%
2025-05-13 64.51 1.96% -14.65 -18.51%
2025-05-12 63.27 0.62% -15.89 -20.07%
2025-05-11 62.88 0.00% -16.28 -20.57%
2025-05-10 62.88 -0.06% -16.28 -20.57%
2025-05-09 62.92 -0.29% -16.24 -20.52%
2025-05-08 63.10 -1.02% -16.06 -20.29%
2025-05-07 63.75 -0.02% -15.41 -19.47%
2025-05-06 63.76 -3.51% -15.4 -19.45%
2025-05-05 66.08 0.00% -13.08 -16.52%
2025-05-04 66.08 0.00% -13.08 -16.52%
2025-05-03 66.08 0.00% -13.08 -16.52%
2025-05-02 66.08 0.00% -13.08 -16.52%
2025-05-01 66.08 -0.02% -13.08 -16.52%
2025-04-30 66.09 -0.83% -13.07 -16.51%
2025-04-29 66.64 -0.70% -12.52 -15.82%
2025-04-28 67.11 0.06% -12.05 -15.22%
2025-04-27 67.07 -1.51% -12.09 -15.27%
2025-04-26 68.10 -0.03% -11.06 -13.97%
2025-04-25 68.12 -0.67% -11.04 -13.95%
2025-04-24 68.58 -0.17% -10.58 -13.37%
2025-04-23 68.70 -0.97% -10.46 -13.21%
2025-04-22 69.37 -0.47% -9.79 -12.37%
2025-04-21 69.70 0.19% -9.46 -11.95%
2025-04-20 69.57 0.00% -9.59 -12.11%
2025-04-19 69.57 0.00% -9.59 -12.11%
2025-04-18 69.57 -0.30% -9.59 -12.11%
2025-04-17 69.78 -1.06% -9.38 -11.85%
2025-04-16 70.53 -0.23% -8.63 -10.90%
2025-04-15 70.69 -0.17% -8.47 -10.70%
2025-04-14 70.81 1.16% -8.35 -10.55%
2025-04-13 70.00 0.00% -9.16 -11.57%
2025-04-12 70.00 -0.84% -9.16 -11.57%
2025-04-11 70.59 0.09% -8.57 -10.83%
2025-04-10 70.53 -0.10% -8.63 -10.90%
2025-04-09 70.60 -1.37% -8.56 -10.81%
2025-04-08 71.58 -1.55% -7.58 -9.58%
2025-04-07 72.71 -1.09% -6.45 -8.15%
2025-04-06 73.51 0.00% -5.65 -7.14%
2025-04-05 73.51 0.00% -5.65 -7.14%
2025-04-04 73.51 0.00% -5.65 -7.14%
2025-04-03 73.51 0.00% -5.65 -7.14%
2025-04-02 73.51 0.64% -5.65 -7.14%
2025-04-01 73.04 -0.11% -6.12 -7.73%
2025-03-31 73.12 0.15% -6.04 -7.63%
2025-03-30 73.01 0.00% -6.15 -7.77%
2025-03-29 73.01 0.00% -6.15 -7.77%
2025-03-28 73.01 -0.34% -6.15 -7.77%
2025-03-27 73.26 -0.79% -5.9 -7.45%
2025-03-26 73.84 -0.11% -5.32 -6.72%
2025-03-25 73.92 -0.01% -5.24 -6.62%
2025-03-24 73.93 -0.32% -5.23 -6.61%
2025-03-23 74.17 0.00% -4.99 -6.30%
2025-03-22 74.17 0.00% -4.99 -6.30%
2025-03-21 74.17 -0.36% -4.99 -6.30%
2025-03-20 74.44 -0.29% -4.72 -5.96%
2025-03-19 74.66 -0.76% -4.5 -5.68%
2025-03-18 75.23 0.00% -3.93 -4.96%
2025-03-17 75.23 -0.24% -3.93 -4.96%
2025-03-16 75.41 0.00% -3.75 -4.74%
2025-03-15 75.41 0.00% -3.75 -4.74%
2025-03-14 75.41 -1.08% -3.75 -4.74%
2025-03-13 76.23 -0.57% -2.93 -3.70%
2025-03-12 76.67 -0.35% -2.49 -3.15%
2025-03-11 76.94 -0.75% -2.22 -2.80%
2025-03-10 77.52 -0.92% -1.64 -2.07%
2025-03-09 78.24 0.00% -0.92 -1.16%
2025-03-08 78.24 0.00% -0.92 -1.16%
2025-03-07 78.24 -0.75% -0.92 -1.16%
2025-03-06 78.83 -0.42% -0.33 -0.42%
2025-03-05 79.16 -0.88% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
建水县| 福建省| 岫岩| 大石桥市| 卓资县| 云南省| 金沙县| 河西区| 抚远县| 衡东县| 清水河县| 岳西县| 綦江县| 荣成市| 九江县| 建平县| 汤阴县| 招远市| 华阴市| 奎屯市| 贵南县| 凤凰县| 汨罗市| 怀集县| 天气| 台湾省| 五河县| 股票| 芒康县| 宁城县| 建湖县| 青阳县| 珲春市| 鹤庆县| 土默特右旗| 思南县| 绥棱县| 连山| 唐山市| 神农架林区| 双江|