日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 滌綸FDY

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

滌綸FDY商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
滌綸FDY商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 50.16 0.00% -2.64 -5.00%
2025-05-21 50.16 1.23% -2.64 -5.00%
2025-05-20 49.55 0.00% -3.25 -6.16%
2025-05-19 49.55 0.26% -3.25 -6.16%
2025-05-18 49.42 0.00% -3.38 -6.40%
2025-05-17 49.42 0.00% -3.38 -6.40%
2025-05-16 49.42 0.00% -3.38 -6.40%
2025-05-15 49.42 0.00% -3.38 -6.40%
2025-05-14 49.42 6.26% -3.38 -6.40%
2025-05-13 46.51 0.00% -6.29 -11.91%
2025-05-12 46.51 0.58% -6.29 -11.91%
2025-05-11 46.24 0.00% -6.56 -12.42%
2025-05-10 46.24 0.00% -6.56 -12.42%
2025-05-09 46.24 1.47% -6.56 -12.42%
2025-05-08 45.57 0.00% -7.23 -13.69%
2025-05-07 45.57 0.00% -7.23 -13.69%
2025-05-06 45.57 -1.04% -7.23 -13.69%
2025-05-05 46.05 0.00% -6.75 -12.78%
2025-05-04 46.05 0.00% -6.75 -12.78%
2025-05-03 46.05 0.00% -6.75 -12.78%
2025-05-02 46.05 0.00% -6.75 -12.78%
2025-05-01 46.05 0.00% -6.75 -12.78%
2025-04-30 46.05 1.81% -6.75 -12.78%
2025-04-29 45.23 0.00% -7.57 -14.34%
2025-04-28 45.23 0.31% -7.57 -14.34%
2025-04-27 45.09 1.51% -7.71 -14.60%
2025-04-26 44.42 0.00% -8.38 -15.87%
2025-04-25 44.42 -2.67% -8.38 -15.87%
2025-04-24 45.64 -0.28% -7.16 -13.56%
2025-04-23 45.77 0.00% -7.03 -13.31%
2025-04-22 45.77 0.00% -7.03 -13.31%
2025-04-21 45.77 0.00% -7.03 -13.31%
2025-04-20 45.77 0.00% -7.03 -13.31%
2025-04-19 45.77 0.00% -7.03 -13.31%
2025-04-18 45.77 -2.45% -7.03 -13.31%
2025-04-17 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-16 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-15 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-14 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-13 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-12 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-11 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-10 46.92 0.00% -5.88 -11.14%
2025-04-09 46.92 -5.04% -5.88 -11.14%
2025-04-08 49.41 0.00% -3.39 -6.42%
2025-04-07 49.41 -0.40% -3.39 -6.42%
2025-04-06 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-04-05 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-04-04 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-04-03 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-04-02 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-04-01 49.61 0.00% -3.19 -6.04%
2025-03-31 49.61 -1.37% -3.19 -6.04%
2025-03-30 50.30 0.00% -2.5 -4.73%
2025-03-29 50.30 0.00% -2.5 -4.73%
2025-03-28 50.30 0.00% -2.5 -4.73%
2025-03-27 50.30 -0.93% -2.5 -4.73%
2025-03-26 50.77 0.00% -2.03 -3.84%
2025-03-25 50.77 0.00% -2.03 -3.84%
2025-03-24 50.77 0.00% -2.03 -3.84%
2025-03-23 50.77 0.00% -2.03 -3.84%
2025-03-22 50.77 0.00% -2.03 -3.84%
2025-03-21 50.77 -0.80% -2.03 -3.84%
2025-03-20 51.18 0.00% -1.62 -3.07%
2025-03-19 51.18 0.00% -1.62 -3.07%
2025-03-18 51.18 0.00% -1.62 -3.07%
2025-03-17 51.18 -0.91% -1.62 -3.07%
2025-03-16 51.65 0.00% -1.15 -2.18%
2025-03-15 51.65 0.00% -1.15 -2.18%
2025-03-14 51.65 0.00% -1.15 -2.18%
2025-03-13 51.65 -0.39% -1.15 -2.18%
2025-03-12 51.85 0.00% -0.95 -1.80%
2025-03-11 51.85 0.00% -0.95 -1.80%
2025-03-10 51.85 -0.78% -0.95 -1.80%
2025-03-09 52.26 0.00% -0.54 -1.02%
2025-03-08 52.26 0.00% -0.54 -1.02%
2025-03-07 52.26 -0.25% -0.54 -1.02%
2025-03-06 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-03-05 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-03-04 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-03-03 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-03-02 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-03-01 52.39 0.00% -0.41 -0.78%
2025-02-28 52.39 -0.27% -0.41 -0.78%
2025-02-27 52.53 0.00% -0.27 -0.51%
2025-02-26 52.53 0.00% -0.27 -0.51%
2025-02-25 52.53 -0.25% -0.27 -0.51%
2025-02-24 52.66 -0.27% -0.14 -0.27%
2025-02-23 52.80 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 52.80 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 52.80 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
建平县| 博湖县| 福贡县| 彝良县| 齐齐哈尔市| 元阳县| 德惠市| 武城县| 永兴县| 白山市| 长葛市| 休宁县| 太仆寺旗| 措美县| 黔东| 大余县| 兴业县| 巴林右旗| 兰西县| 乾安县| 华容县| 疏附县| 嫩江县| 衡阳县| 辉南县| 启东市| 阿尔山市| 梧州市| 确山县| 温宿县| 民县| 连州市| 盘锦市| 清新县| 铜梁县| 屏南县| 砚山县| 玛多县| 绥棱县| 汶川县| 庆城县|