日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 滌綸DTY

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

滌綸DTY商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
滌綸DTY商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 67.59 0.00% -1.31 -1.90%
2025-06-01 67.59 0.00% -1.31 -1.90%
2025-05-31 67.59 0.00% -1.31 -1.90%
2025-05-30 67.59 0.00% -1.31 -1.90%
2025-05-29 67.59 0.45% -1.31 -1.90%
2025-05-28 67.29 0.00% -1.61 -2.34%
2025-05-27 67.29 0.00% -1.61 -2.34%
2025-05-26 67.29 0.00% -1.61 -2.34%
2025-05-25 67.29 0.00% -1.61 -2.34%
2025-05-24 67.29 0.00% -1.61 -2.34%
2025-05-23 67.29 -0.07% -1.61 -2.34%
2025-05-22 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-21 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-20 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-19 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-18 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-17 67.34 0.00% -1.56 -2.26%
2025-05-16 67.34 1.91% -1.56 -2.26%
2025-05-15 66.08 0.00% -2.82 -4.09%
2025-05-14 66.08 1.09% -2.82 -4.09%
2025-05-13 65.37 0.00% -3.53 -5.12%
2025-05-12 65.37 0.46% -3.53 -5.12%
2025-05-11 65.07 0.00% -3.83 -5.56%
2025-05-10 65.07 0.00% -3.83 -5.56%
2025-05-09 65.07 0.54% -3.83 -5.56%
2025-05-08 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-07 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-06 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-05 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-04 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-03 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-02 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-05-01 64.72 0.00% -4.18 -6.07%
2025-04-30 64.72 0.23% -4.18 -6.07%
2025-04-29 64.57 0.00% -4.33 -6.28%
2025-04-28 64.57 0.00% -4.33 -6.28%
2025-04-27 64.57 0.16% -4.33 -6.28%
2025-04-26 64.47 0.00% -4.43 -6.43%
2025-04-25 64.47 -0.31% -4.43 -6.43%
2025-04-24 64.67 0.00% -4.23 -6.14%
2025-04-23 64.67 0.00% -4.23 -6.14%
2025-04-22 64.67 -0.23% -4.23 -6.14%
2025-04-21 64.82 -0.08% -4.08 -5.92%
2025-04-20 64.87 0.00% -4.03 -5.85%
2025-04-19 64.87 0.00% -4.03 -5.85%
2025-04-18 64.87 0.00% -4.03 -5.85%
2025-04-17 64.87 0.00% -4.03 -5.85%
2025-04-16 64.87 -2.20% -4.03 -5.85%
2025-04-15 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-14 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-13 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-12 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-11 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-10 66.33 0.00% -2.57 -3.73%
2025-04-09 66.33 -0.84% -2.57 -3.73%
2025-04-08 66.89 -0.15% -2.01 -2.92%
2025-04-07 66.99 -0.22% -1.91 -2.77%
2025-04-06 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-04-05 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-04-04 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-04-03 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-04-02 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-04-01 67.14 0.00% -1.76 -2.55%
2025-03-31 67.14 -0.37% -1.76 -2.55%
2025-03-30 67.39 0.00% -1.51 -2.19%
2025-03-29 67.39 0.00% -1.51 -2.19%
2025-03-28 67.39 0.00% -1.51 -2.19%
2025-03-27 67.39 -0.52% -1.51 -2.19%
2025-03-26 67.74 0.00% -1.16 -1.68%
2025-03-25 67.74 0.00% -1.16 -1.68%
2025-03-24 67.74 0.00% -1.16 -1.68%
2025-03-23 67.74 0.00% -1.16 -1.68%
2025-03-22 67.74 0.00% -1.16 -1.68%
2025-03-21 67.74 -0.44% -1.16 -1.68%
2025-03-20 68.04 -0.23% -0.86 -1.25%
2025-03-19 68.20 0.00% -0.7 -1.02%
2025-03-18 68.20 -0.29% -0.7 -1.02%
2025-03-17 68.40 0.00% -0.5 -0.73%
2025-03-16 68.40 0.00% -0.5 -0.73%
2025-03-15 68.40 0.00% -0.5 -0.73%
2025-03-14 68.40 0.00% -0.5 -0.73%
2025-03-13 68.40 -0.15% -0.5 -0.73%
2025-03-12 68.50 0.00% -0.4 -0.58%
2025-03-11 68.50 0.00% -0.4 -0.58%
2025-03-10 68.50 -0.22% -0.4 -0.58%
2025-03-09 68.65 0.00% -0.25 -0.36%
2025-03-08 68.65 0.00% -0.25 -0.36%
2025-03-07 68.65 -0.36% -0.25 -0.36%
2025-03-06 68.90 0.00% 0 0.00%
2025-03-05 68.90 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
米林县| 九龙县| 宜城市| 瑞安市| 鹤山市| 临桂县| 开远市| 昭通市| 屯昌县| 靖远县| 久治县| 东源县| 呼和浩特市| 宣恩县| 苏州市| 永春县| 庆安县| 高安市| 达尔| 翁牛特旗| 曲阜市| 湄潭县| 霍州市| 当阳市| 余江县| 永新县| 平果县| 仁寿县| 离岛区| 寻甸| 阜南县| 纳雍县| 广宗县| 凤山县| 克东县| 长沙县| 北京市| 中方县| 临安市| 溧水县| 绩溪县|