日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 正丙醇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

正丙醇商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
正丙醇商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-21 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-20 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-19 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-18 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-17 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-16 65.25 0.00% -8.32 -11.31%
2025-05-15 65.25 -0.21% -8.32 -11.31%
2025-05-14 65.39 0.00% -8.18 -11.12%
2025-05-13 65.39 0.00% -8.18 -11.12%
2025-05-12 65.39 0.00% -8.18 -11.12%
2025-05-11 65.39 0.00% -8.18 -11.12%
2025-05-10 65.39 0.00% -8.18 -11.12%
2025-05-09 65.39 -0.65% -8.18 -11.12%
2025-05-08 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-07 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-06 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-05 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-04 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-03 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-02 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-05-01 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-04-30 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-04-29 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-04-28 65.82 0.00% -7.75 -10.53%
2025-04-27 65.82 -1.67% -7.75 -10.53%
2025-04-26 66.94 0.00% -6.63 -9.01%
2025-04-25 66.94 -0.84% -6.63 -9.01%
2025-04-24 67.51 0.00% -6.06 -8.24%
2025-04-23 67.51 -0.41% -6.06 -8.24%
2025-04-22 67.79 -2.63% -5.78 -7.86%
2025-04-21 69.62 0.00% -3.95 -5.37%
2025-04-20 69.62 0.00% -3.95 -5.37%
2025-04-19 69.62 0.00% -3.95 -5.37%
2025-04-18 69.62 0.00% -3.95 -5.37%
2025-04-17 69.62 0.00% -3.95 -5.37%
2025-04-16 69.62 -0.40% -3.95 -5.37%
2025-04-15 69.90 0.40% -3.67 -4.99%
2025-04-14 69.62 0.81% -3.95 -5.37%
2025-04-13 69.06 0.00% -4.51 -6.13%
2025-04-12 69.06 0.00% -4.51 -6.13%
2025-04-11 69.06 0.63% -4.51 -6.13%
2025-04-10 68.63 0.00% -4.94 -6.71%
2025-04-09 68.63 0.00% -4.94 -6.71%
2025-04-08 68.63 0.00% -4.94 -6.71%
2025-04-07 68.63 -0.82% -4.94 -6.71%
2025-04-06 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-04-05 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-04-04 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-04-03 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-04-02 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-04-01 69.20 0.41% -4.37 -5.94%
2025-03-31 68.92 -0.40% -4.65 -6.32%
2025-03-30 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-03-29 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-03-28 69.20 0.41% -4.37 -5.94%
2025-03-27 68.92 -0.40% -4.65 -6.32%
2025-03-26 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-03-25 69.20 0.00% -4.37 -5.94%
2025-03-24 69.20 -0.80% -4.37 -5.94%
2025-03-23 69.76 0.00% -3.81 -5.18%
2025-03-22 69.76 0.00% -3.81 -5.18%
2025-03-21 69.76 -0.40% -3.81 -5.18%
2025-03-20 70.04 0.00% -3.53 -4.80%
2025-03-19 70.04 0.00% -3.53 -4.80%
2025-03-18 70.04 -0.41% -3.53 -4.80%
2025-03-17 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-16 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-15 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-14 70.33 0.21% -3.24 -4.40%
2025-03-13 70.18 -0.21% -3.39 -4.61%
2025-03-12 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-11 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-10 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-09 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-08 70.33 0.00% -3.24 -4.40%
2025-03-07 70.33 -3.47% -3.24 -4.40%
2025-03-06 72.86 0.00% -0.71 -0.97%
2025-03-05 72.86 0.00% -0.71 -0.97%
2025-03-04 72.86 -0.38% -0.71 -0.97%
2025-03-03 73.14 -0.58% -0.43 -0.58%
2025-03-02 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-03-01 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-28 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-27 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-26 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-25 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-24 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-23 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 73.57 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 73.57 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
高台县| 桃园市| 榆树市| 乌苏市| 阿克陶县| 天门市| 九寨沟县| 大足县| 闻喜县| 蓝田县| 华蓥市| 吉木萨尔县| 武邑县| 无极县| 崇信县| 和平区| 桦南县| 开平市| 横峰县| 龙州县| 黔南| 长宁区| 郓城县| 锡林郭勒盟| 娄烦县| 桂林市| 库尔勒市| 海淀区| 淄博市| 弋阳县| 同江市| 海南省| 泗洪县| 思南县| 民和| 定安县| 许昌市| 渭南市| 临沭县| 酉阳| 绥阳县|