日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > WTI原油

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

WTI原油商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
WTI原油商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-23 68.82 -0.59% -12.78 -15.66%
2025-05-22 69.23 -0.75% -12.37 -15.16%
2025-05-21 69.75 -0.19% -11.85 -14.52%
2025-05-20 69.88 0.29% -11.72 -14.36%
2025-05-19 69.68 0.56% -11.92 -14.61%
2025-05-18 69.29 0.00% -12.31 -15.09%
2025-05-17 69.29 0.00% -12.31 -15.09%
2025-05-16 69.29 -2.42% -12.31 -15.09%
2025-05-15 71.01 -0.82% -10.59 -12.98%
2025-05-14 71.60 2.78% -10 -12.25%
2025-05-13 69.66 1.52% -11.94 -14.63%
2025-05-12 68.62 1.86% -12.98 -15.91%
2025-05-11 67.37 0.00% -14.23 -17.44%
2025-05-10 67.37 0.00% -14.23 -17.44%
2025-05-09 67.37 3.17% -14.23 -17.44%
2025-05-08 65.30 -1.73% -16.3 -19.98%
2025-05-07 66.45 3.44% -15.15 -18.57%
2025-05-06 64.24 0.00% -17.36 -21.27%
2025-05-05 64.24 -2.00% -17.36 -21.27%
2025-05-04 65.55 0.00% -16.05 -19.67%
2025-05-03 65.55 0.00% -16.05 -19.67%
2025-05-02 65.55 -1.59% -16.05 -19.67%
2025-05-01 66.61 1.76% -14.99 -18.37%
2025-04-30 65.46 -6.18% -16.14 -19.78%
2025-04-29 69.77 -1.54% -11.83 -14.50%
2025-04-28 70.86 0.00% -10.74 -13.16%
2025-04-27 70.86 0.35% -10.74 -13.16%
2025-04-26 70.61 0.00% -10.99 -13.47%
2025-04-25 70.61 0.84% -10.99 -13.47%
2025-04-24 70.02 -2.21% -11.58 -14.19%
2025-04-23 71.60 2.02% -10 -12.25%
2025-04-22 70.18 -2.45% -11.42 -14.00%
2025-04-21 71.94 -1.09% -9.66 -11.84%
2025-04-20 72.73 0.00% -8.87 -10.87%
2025-04-19 72.73 0.00% -8.87 -10.87%
2025-04-18 72.73 3.53% -8.87 -10.87%
2025-04-17 70.25 1.87% -11.35 -13.91%
2025-04-16 68.96 -0.33% -12.64 -15.49%
2025-04-15 69.19 0.04% -12.41 -15.21%
2025-04-14 69.16 2.38% -12.44 -15.25%
2025-04-13 67.55 0.00% -14.05 -17.22%
2025-04-12 67.55 0.00% -14.05 -17.22%
2025-04-11 67.55 -3.65% -14.05 -17.22%
2025-04-10 70.11 4.64% -11.49 -14.08%
2025-04-09 67.00 -1.85% -14.6 -17.89%
2025-04-08 68.26 -2.08% -13.34 -16.35%
2025-04-07 69.71 -13.55% -11.89 -14.57%
2025-04-06 80.64 0.00% -0.96 -1.18%
2025-04-05 80.64 0.00% -0.96 -1.18%
2025-04-04 80.64 0.00% -0.96 -1.18%
2025-04-03 80.64 0.72% -0.96 -1.18%
2025-04-02 80.06 -0.40% -1.54 -1.89%
2025-04-01 80.38 3.06% -1.22 -1.50%
2025-03-31 77.99 -0.80% -3.61 -4.42%
2025-03-30 78.62 0.00% -2.98 -3.65%
2025-03-29 78.62 0.00% -2.98 -3.65%
2025-03-28 78.62 0.38% -2.98 -3.65%
2025-03-27 78.32 0.94% -3.28 -4.02%
2025-03-26 77.59 -0.15% -4.01 -4.91%
2025-03-25 77.71 1.21% -3.89 -4.77%
2025-03-24 76.78 0.31% -4.82 -5.91%
2025-03-23 76.54 0.00% -5.06 -6.20%
2025-03-22 76.54 0.00% -5.06 -6.20%
2025-03-21 76.54 1.73% -5.06 -6.20%
2025-03-20 75.24 0.24% -6.36 -7.79%
2025-03-19 75.06 -1.22% -6.54 -8.01%
2025-03-18 75.99 0.60% -5.61 -6.88%
2025-03-17 75.54 0.95% -6.06 -7.43%
2025-03-16 74.83 0.00% -6.77 -8.30%
2025-03-15 74.83 0.00% -6.77 -8.30%
2025-03-14 74.83 -1.67% -6.77 -8.30%
2025-03-13 76.10 2.15% -5.5 -6.74%
2025-03-12 74.50 0.34% -7.1 -8.70%
2025-03-11 74.25 -1.51% -7.35 -9.01%
2025-03-10 75.39 1.03% -6.21 -7.61%
2025-03-09 74.62 0.00% -6.98 -8.55%
2025-03-08 74.62 0.00% -6.98 -8.55%
2025-03-07 74.62 0.08% -6.98 -8.55%
2025-03-06 74.56 -2.87% -7.04 -8.63%
2025-03-05 76.76 -0.16% -4.84 -5.93%
2025-03-04 76.88 -1.99% -4.72 -5.78%
2025-03-03 78.44 -0.85% -3.16 -3.87%
2025-03-02 79.11 0.00% -2.49 -3.05%
2025-03-01 79.11 0.00% -2.49 -3.05%
2025-02-28 79.11 2.53% -2.49 -3.05%
2025-02-27 77.16 -0.45% -4.44 -5.44%
2025-02-26 77.51 -2.50% -4.09 -5.01%
2025-02-25 79.50 0.43% -2.1 -2.57%
2025-02-24 79.16 -2.99% -2.44 -2.99%
2025-02-23 81.60 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 81.60 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
瑞丽市| 义乌市| 甘孜| 玛曲县| 德格县| 新余市| 徐闻县| 灌阳县| 林芝县| 海宁市| 隆化县| 孝义市| 石楼县| 江源县| 岳西县| 滕州市| 慈溪市| 墨竹工卡县| 镇赉县| 凌海市| 湾仔区| 巴里| 克东县| 珠海市| 贵定县| 札达县| 龙江县| 清河县| 威海市| 晋宁县| 成安县| 常宁市| 当雄县| 乌恰县| 理塘县| 烟台市| 东至县| 乐陵市| 宜兴市| 沅陵县| 武平县|