日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > TDI

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

TDI商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
TDI商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 64.90 0.00% 0.09 0.14%
2025-06-01 64.90 0.00% 0.09 0.14%
2025-05-31 64.90 0.00% 0.09 0.14%
2025-05-30 64.90 0.00% 0.09 0.14%
2025-05-29 64.90 0.00% 0.09 0.14%
2025-05-28 64.90 0.54% 0.09 0.14%
2025-05-27 64.55 0.00% -0.26 -0.40%
2025-05-26 64.55 0.00% -0.26 -0.40%
2025-05-25 64.55 0.00% -0.26 -0.40%
2025-05-24 64.55 0.00% -0.26 -0.40%
2025-05-23 64.55 1.11% -0.26 -0.40%
2025-05-22 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-05-21 63.84 0.82% -0.97 -1.50%
2025-05-20 63.32 0.57% -1.49 -2.30%
2025-05-19 62.96 0.00% -1.85 -2.85%
2025-05-18 62.96 0.00% -1.85 -2.85%
2025-05-17 62.96 0.00% -1.85 -2.85%
2025-05-16 62.96 0.00% -1.85 -2.85%
2025-05-15 62.96 0.00% -1.85 -2.85%
2025-05-14 62.96 0.56% -1.85 -2.85%
2025-05-13 62.61 2.00% -2.2 -3.39%
2025-05-12 61.38 3.89% -3.43 -5.29%
2025-05-11 59.08 0.00% -5.73 -8.84%
2025-05-10 59.08 0.00% -5.73 -8.84%
2025-05-09 59.08 0.91% -5.73 -8.84%
2025-05-08 58.55 0.00% -6.26 -9.66%
2025-05-07 58.55 0.00% -6.26 -9.66%
2025-05-06 58.55 3.10% -6.26 -9.66%
2025-05-05 56.79 0.00% -8.02 -12.37%
2025-05-04 56.79 0.00% -8.02 -12.37%
2025-05-03 56.79 0.00% -8.02 -12.37%
2025-05-02 56.79 0.00% -8.02 -12.37%
2025-05-01 56.79 0.00% -8.02 -12.37%
2025-04-30 56.79 0.32% -8.02 -12.37%
2025-04-29 56.61 0.00% -8.2 -12.65%
2025-04-28 56.61 0.00% -8.2 -12.65%
2025-04-27 56.61 0.00% -8.2 -12.65%
2025-04-26 56.61 0.00% -8.2 -12.65%
2025-04-25 56.61 1.89% -8.2 -12.65%
2025-04-24 55.56 0.00% -9.25 -14.27%
2025-04-23 55.56 0.00% -9.25 -14.27%
2025-04-22 55.56 0.00% -9.25 -14.27%
2025-04-21 55.56 0.65% -9.25 -14.27%
2025-04-20 55.20 0.00% -9.61 -14.83%
2025-04-19 55.20 0.00% -9.61 -14.83%
2025-04-18 55.20 0.31% -9.61 -14.83%
2025-04-17 55.03 -3.69% -9.78 -15.09%
2025-04-16 57.14 -4.14% -7.67 -11.83%
2025-04-15 59.61 -0.58% -5.2 -8.02%
2025-04-14 59.96 -3.69% -4.85 -7.48%
2025-04-13 62.26 0.00% -2.55 -3.93%
2025-04-12 62.26 0.00% -2.55 -3.93%
2025-04-11 62.26 -0.56% -2.55 -3.93%
2025-04-10 62.61 -0.29% -2.2 -3.39%
2025-04-09 62.79 -0.27% -2.02 -3.12%
2025-04-08 62.96 -1.38% -1.85 -2.85%
2025-04-07 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-06 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-05 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-04 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-03 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-02 63.84 0.00% -0.97 -1.50%
2025-04-01 63.84 -0.82% -0.97 -1.50%
2025-03-31 64.37 0.00% -0.44 -0.68%
2025-03-30 64.37 0.00% -0.44 -0.68%
2025-03-29 64.37 0.00% -0.44 -0.68%
2025-03-28 64.37 -0.28% -0.44 -0.68%
2025-03-27 64.55 0.83% -0.26 -0.40%
2025-03-26 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-25 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-24 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-23 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-22 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-21 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-20 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-19 64.02 -0.82% -0.79 -1.22%
2025-03-18 64.55 0.00% -0.26 -0.40%
2025-03-17 64.55 -0.81% -0.26 -0.40%
2025-03-16 65.08 0.00% 0.27 0.42%
2025-03-15 65.08 0.00% 0.27 0.42%
2025-03-14 65.08 0.00% 0.27 0.42%
2025-03-13 65.08 0.00% 0.27 0.42%
2025-03-12 65.08 1.66% 0.27 0.42%
2025-03-11 64.02 0.00% -0.79 -1.22%
2025-03-10 64.02 -0.42% -0.79 -1.22%
2025-03-09 64.29 0.00% -0.52 -0.80%
2025-03-08 64.29 0.00% -0.52 -0.80%
2025-03-07 64.29 -0.80% -0.52 -0.80%
2025-03-06 64.81 0.00% 0 0.00%
2025-03-05 64.81 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
旌德县| 梧州市| 常山县| 沙洋县| 黑山县| 黔东| 札达县| 河间市| 阳江市| 乌恰县| 辉南县| 安陆市| 新野县| 依兰县| 张北县| 武川县| 岳普湖县| 普定县| 朔州市| 淮安市| 凤翔县| 类乌齐县| 武安市| 黄浦区| 仲巴县| 武功县| 油尖旺区| 聊城市| 体育| 苍梧县| 金乡县| 永新县| 玛多县| 宁海县| 平原县| 陵川县| 石渠县| 博白县| 蕲春县| 南木林县| 开原市|