指數(shù)導(dǎo)航 > Brent原油
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
Brent原油商品指數(shù)表
查看指數(shù)Brent原油商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-25 | 62.45 | 0.00% | → | -9.68 | -13.42% |
2025-05-24 | 62.45 | 0.00% | → | -9.68 | -13.42% |
2025-05-23 | 62.45 | -0.72% | ↓ | -9.68 | -13.42% |
2025-05-22 | 62.90 | -0.73% | ↓ | -9.23 | -12.80% |
2025-05-21 | 63.36 | -0.24% | ↓ | -8.77 | -12.16% |
2025-05-20 | 63.51 | 0.19% | ↑ | -8.62 | -11.95% |
2025-05-19 | 63.39 | 1.36% | ↑ | -8.74 | -12.12% |
2025-05-18 | 62.54 | 0.00% | → | -9.59 | -13.30% |
2025-05-17 | 62.54 | 0.00% | → | -9.59 | -13.30% |
2025-05-16 | 62.54 | -2.36% | ↓ | -9.59 | -13.30% |
2025-05-15 | 64.05 | -0.81% | ↓ | -8.08 | -11.20% |
2025-05-14 | 64.57 | 2.57% | ↑ | -7.56 | -10.48% |
2025-05-13 | 62.95 | 1.65% | ↑ | -9.18 | -12.73% |
2025-05-12 | 61.93 | 1.69% | ↑ | -10.2 | -14.14% |
2025-05-11 | 60.90 | 0.00% | → | -11.23 | -15.57% |
2025-05-10 | 60.90 | 0.00% | → | -11.23 | -15.57% |
2025-05-09 | 60.90 | 2.82% | ↑ | -11.23 | -15.57% |
2025-05-08 | 59.23 | -1.66% | ↓ | -12.9 | -17.88% |
2025-05-07 | 60.23 | 3.19% | ↑ | -11.9 | -16.50% |
2025-05-06 | 58.37 | 0.00% | → | -13.76 | -19.08% |
2025-05-05 | 58.37 | -1.73% | ↓ | -13.76 | -19.08% |
2025-05-04 | 59.40 | 0.00% | → | -12.73 | -17.65% |
2025-05-03 | 59.40 | 0.00% | → | -12.73 | -17.65% |
2025-05-02 | 59.40 | -1.35% | ↓ | -12.73 | -17.65% |
2025-05-01 | 60.21 | 1.77% | ↑ | -11.92 | -16.53% |
2025-04-30 | 59.16 | -7.30% | ↓ | -12.97 | -17.98% |
2025-04-29 | 63.82 | -1.51% | ↓ | -8.31 | -11.52% |
2025-04-28 | 64.80 | 0.00% | → | -7.33 | -10.16% |
2025-04-27 | 64.80 | 0.48% | ↑ | -7.33 | -10.16% |
2025-04-26 | 64.49 | 0.00% | → | -7.64 | -10.59% |
2025-04-25 | 64.49 | 0.64% | ↑ | -7.64 | -10.59% |
2025-04-24 | 64.08 | -1.96% | ↓ | -8.05 | -11.16% |
2025-04-23 | 65.36 | 1.79% | ↑ | -6.77 | -9.39% |
2025-04-22 | 64.21 | -1.49% | ↓ | -7.92 | -10.98% |
2025-04-21 | 65.18 | -1.03% | ↓ | -6.95 | -9.64% |
2025-04-20 | 65.86 | 0.00% | → | -6.27 | -8.69% |
2025-04-19 | 65.86 | 0.00% | → | -6.27 | -8.69% |
2025-04-18 | 65.86 | 3.21% | ↑ | -6.27 | -8.69% |
2025-04-17 | 63.81 | 1.82% | ↑ | -8.32 | -11.53% |
2025-04-16 | 62.67 | -0.32% | ↓ | -9.46 | -13.12% |
2025-04-15 | 62.87 | 0.18% | ↑ | -9.26 | -12.84% |
2025-04-14 | 62.76 | 2.26% | ↑ | -9.37 | -12.99% |
2025-04-13 | 61.37 | 0.00% | → | -10.76 | -14.92% |
2025-04-12 | 61.37 | 0.00% | → | -10.76 | -14.92% |
2025-04-11 | 61.37 | -3.29% | ↓ | -10.76 | -14.92% |
2025-04-10 | 63.46 | 1.98% | ↑ | -8.67 | -12.02% |
2025-04-09 | 62.23 | 0.00% | → | -9.9 | -13.73% |
2025-04-08 | 62.23 | -2.08% | ↓ | -9.9 | -13.73% |
2025-04-07 | 63.55 | -12.50% | ↓ | -8.58 | -11.90% |
2025-04-06 | 72.63 | 0.00% | → | 0.5 | 0.69% |
2025-04-05 | 72.63 | 0.00% | → | 0.5 | 0.69% |
2025-04-04 | 72.63 | 0.00% | → | 0.5 | 0.69% |
2025-04-03 | 72.63 | 0.61% | ↑ | 0.5 | 0.69% |
2025-04-02 | 72.19 | -0.37% | ↓ | 0.06 | 0.08% |
2025-04-01 | 72.46 | 2.77% | ↑ | 0.33 | 0.46% |
2025-03-31 | 70.51 | -0.79% | ↓ | -1.62 | -2.25% |
2025-03-30 | 71.07 | 0.00% | → | -1.06 | -1.47% |
2025-03-29 | 71.07 | 0.00% | → | -1.06 | -1.47% |
2025-03-28 | 71.07 | 0.38% | ↑ | -1.06 | -1.47% |
2025-03-27 | 70.80 | 0.93% | ↑ | -1.33 | -1.84% |
2025-03-26 | 70.15 | 0.03% | ↑ | -1.98 | -2.75% |
2025-03-25 | 70.13 | 1.05% | ↑ | -2 | -2.77% |
2025-03-24 | 69.40 | 0.20% | ↑ | -2.73 | -3.78% |
2025-03-23 | 69.26 | 0.00% | → | -2.87 | -3.98% |
2025-03-22 | 69.26 | 0.00% | → | -2.87 | -3.98% |
2025-03-21 | 69.26 | 0.98% | ↑ | -2.87 | -3.98% |
2025-03-20 | 68.59 | 0.31% | ↑ | -3.54 | -4.91% |
2025-03-19 | 68.38 | -0.71% | ↓ | -3.75 | -5.20% |
2025-03-18 | 68.87 | 0.69% | ↑ | -3.26 | -4.52% |
2025-03-17 | 68.40 | 1.00% | ↑ | -3.73 | -5.17% |
2025-03-16 | 67.72 | 0.00% | → | -4.41 | -6.11% |
2025-03-15 | 67.72 | 0.00% | → | -4.41 | -6.11% |
2025-03-14 | 67.72 | -1.51% | ↓ | -4.41 | -6.11% |
2025-03-13 | 68.76 | 2.00% | ↑ | -3.37 | -4.67% |
2025-03-12 | 67.41 | 0.40% | ↑ | -4.72 | -6.54% |
2025-03-11 | 67.14 | -1.53% | ↓ | -4.99 | -6.92% |
2025-03-10 | 68.18 | 1.29% | ↑ | -3.95 | -5.48% |
2025-03-09 | 67.31 | 0.00% | → | -4.82 | -6.68% |
2025-03-08 | 67.31 | 0.00% | → | -4.82 | -6.68% |
2025-03-07 | 67.31 | 0.22% | ↑ | -4.82 | -6.68% |
2025-03-06 | 67.16 | -2.44% | ↓ | -4.97 | -6.89% |
2025-03-05 | 68.84 | -0.82% | ↓ | -3.29 | -4.56% |
2025-03-04 | 69.41 | -1.63% | ↓ | -2.72 | -3.77% |
2025-03-03 | 70.56 | -1.04% | ↓ | -1.57 | -2.18% |
2025-03-02 | 71.30 | 0.00% | → | -0.83 | -1.15% |
2025-03-01 | 71.30 | 0.00% | → | -0.83 | -1.15% |
2025-02-28 | 71.30 | 2.09% | ↑ | -0.83 | -1.15% |
2025-02-27 | 69.84 | -0.60% | ↓ | -2.29 | -3.17% |
2025-02-26 | 70.26 | -3.17% | ↓ | -1.87 | -2.59% |
2025-02-25 | 72.56 | 0.60% | ↑ | 0.43 | 0.60% |
2025-02-24 | 72.13 | -2.68% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%