日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 氫氧化鋰

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

氫氧化鋰商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
氫氧化鋰商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-21 141.11 0.00% -11.39 -7.47%
2025-05-20 141.11 0.00% -11.39 -7.47%
2025-05-19 141.11 -1.55% -11.39 -7.47%
2025-05-18 143.33 0.00% -9.17 -6.01%
2025-05-17 143.33 0.00% -9.17 -6.01%
2025-05-16 143.33 0.00% -9.17 -6.01%
2025-05-15 143.33 -0.06% -9.17 -6.01%
2025-05-14 143.41 -0.22% -9.09 -5.96%
2025-05-13 143.73 -0.17% -8.77 -5.75%
2025-05-12 143.97 -0.82% -8.53 -5.59%
2025-05-11 145.16 0.00% -7.34 -4.81%
2025-05-10 145.16 0.00% -7.34 -4.81%
2025-05-09 145.16 -0.81% -7.34 -4.81%
2025-05-08 146.35 -0.33% -6.15 -4.03%
2025-05-07 146.83 -0.32% -5.67 -3.72%
2025-05-06 147.30 -0.32% -5.2 -3.41%
2025-05-05 147.78 0.00% -4.72 -3.10%
2025-05-04 147.78 0.00% -4.72 -3.10%
2025-05-03 147.78 0.00% -4.72 -3.10%
2025-05-02 147.78 0.00% -4.72 -3.10%
2025-05-01 147.78 0.00% -4.72 -3.10%
2025-04-30 147.78 -0.05% -4.72 -3.10%
2025-04-29 147.86 -0.11% -4.64 -3.04%
2025-04-28 148.02 0.00% -4.48 -2.94%
2025-04-27 148.02 0.00% -4.48 -2.94%
2025-04-26 148.02 0.00% -4.48 -2.94%
2025-04-25 148.02 -0.10% -4.48 -2.94%
2025-04-24 148.17 -0.05% -4.33 -2.84%
2025-04-23 148.25 -0.16% -4.25 -2.79%
2025-04-22 148.49 -0.11% -4.01 -2.63%
2025-04-21 148.65 0.00% -3.85 -2.52%
2025-04-20 148.65 0.00% -3.85 -2.52%
2025-04-19 148.65 0.00% -3.85 -2.52%
2025-04-18 148.65 0.00% -3.85 -2.52%
2025-04-17 148.65 -0.05% -3.85 -2.52%
2025-04-16 148.73 -0.11% -3.77 -2.47%
2025-04-15 148.89 0.00% -3.61 -2.37%
2025-04-14 148.89 -0.11% -3.61 -2.37%
2025-04-13 149.05 0.00% -3.45 -2.26%
2025-04-12 149.05 0.00% -3.45 -2.26%
2025-04-11 149.05 -0.11% -3.45 -2.26%
2025-04-10 149.21 -0.37% -3.29 -2.16%
2025-04-09 149.76 0.00% -2.74 -1.80%
2025-04-08 149.76 0.00% -2.74 -1.80%
2025-04-07 149.76 -1.36% -2.74 -1.80%
2025-04-06 151.83 0.00% -0.67 -0.44%
2025-04-05 151.83 0.00% -0.67 -0.44%
2025-04-04 151.83 0.00% -0.67 -0.44%
2025-04-03 151.83 0.00% -0.67 -0.44%
2025-04-02 151.83 -0.36% -0.67 -0.44%
2025-04-01 152.38 -0.39% -0.12 -0.08%
2025-03-31 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-30 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-29 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-28 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-27 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-26 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-25 152.98 0.00% 0.48 0.31%
2025-03-24 152.98 -0.19% 0.48 0.31%
2025-03-23 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-22 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-21 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-20 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-19 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-18 153.27 0.00% 0.77 0.50%
2025-03-17 153.27 0.27% 0.77 0.50%
2025-03-16 152.86 0.00% 0.36 0.24%
2025-03-15 152.86 0.00% 0.36 0.24%
2025-03-14 152.86 0.00% 0.36 0.24%
2025-03-13 152.86 0.00% 0.36 0.24%
2025-03-12 152.86 0.00% 0.36 0.24%
2025-03-11 152.86 0.32% 0.36 0.24%
2025-03-10 152.38 0.00% -0.12 -0.08%
2025-03-09 152.38 0.00% -0.12 -0.08%
2025-03-08 152.38 0.00% -0.12 -0.08%
2025-03-07 152.38 0.00% -0.12 -0.08%
2025-03-06 152.38 0.00% -0.12 -0.08%
2025-03-05 152.38 -0.77% -0.12 -0.08%
2025-03-04 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-03-03 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-03-02 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-03-01 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-02-28 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-02-27 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-02-26 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-02-25 153.57 0.00% 1.07 0.70%
2025-02-24 153.57 0.70% 1.07 0.70%
2025-02-23 152.50 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 152.50 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 152.50 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
巴彦淖尔市| 普安县| 大理市| 华亭县| 诸暨市| 股票| 六安市| 威宁| 塔河县| 永新县| 郧西县| 怀集县| 玉山县| 黄大仙区| 浦城县| 永清县| 滁州市| 吴桥县| 乐平市| 安乡县| 普兰县| 伊川县| 名山县| 鄂托克前旗| 泰州市| 丹寨县| 定远县| 阜康市| 桃江县| 尉犁县| 都安| 北海市| 桂东县| 荔波县| 河津市| 玉山县| 西峡县| 汕尾市| 阳城县| 诸暨市| 潼关县|