日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 二甘醇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

二甘醇商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
二甘醇商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 74.04 0.00% 6.36 9.40%
2025-06-01 74.04 0.00% 6.36 9.40%
2025-05-31 74.04 0.00% 6.36 9.40%
2025-05-30 74.04 0.27% 6.36 9.40%
2025-05-29 73.84 -0.79% 6.16 9.10%
2025-05-28 74.43 2.69% 6.75 9.97%
2025-05-27 72.48 1.43% 4.8 7.09%
2025-05-26 71.46 0.00% 3.78 5.59%
2025-05-25 71.46 0.00% 3.78 5.59%
2025-05-24 71.46 0.00% 3.78 5.59%
2025-05-23 71.46 1.18% 3.78 5.59%
2025-05-22 70.63 0.00% 2.95 4.36%
2025-05-21 70.63 0.48% 2.95 4.36%
2025-05-20 70.29 0.36% 2.61 3.86%
2025-05-19 70.04 0.00% 2.36 3.49%
2025-05-18 70.04 0.00% 2.36 3.49%
2025-05-17 70.04 0.00% 2.36 3.49%
2025-05-16 70.04 -0.55% 2.36 3.49%
2025-05-15 70.43 0.00% 2.75 4.06%
2025-05-14 70.43 2.91% 2.75 4.06%
2025-05-13 68.44 0.00% 0.76 1.12%
2025-05-12 68.44 1.45% 0.76 1.12%
2025-05-11 67.46 0.00% -0.22 -0.33%
2025-05-10 67.46 0.00% -0.22 -0.33%
2025-05-09 67.46 0.00% -0.22 -0.33%
2025-05-08 67.46 -0.07% -0.22 -0.33%
2025-05-07 67.51 0.00% -0.17 -0.25%
2025-05-06 67.51 -0.22% -0.17 -0.25%
2025-05-05 67.66 0.00% -0.02 -0.03%
2025-05-04 67.66 0.00% -0.02 -0.03%
2025-05-03 67.66 0.00% -0.02 -0.03%
2025-05-02 67.66 0.00% -0.02 -0.03%
2025-05-01 67.66 0.51% -0.02 -0.03%
2025-04-30 67.32 0.00% -0.36 -0.53%
2025-04-29 67.32 0.88% -0.36 -0.53%
2025-04-28 66.73 0.00% -0.95 -1.40%
2025-04-27 66.73 0.00% -0.95 -1.40%
2025-04-26 66.73 0.00% -0.95 -1.40%
2025-04-25 66.73 0.00% -0.95 -1.40%
2025-04-24 66.73 1.03% -0.95 -1.40%
2025-04-23 66.05 2.42% -1.63 -2.41%
2025-04-22 64.49 0.00% -3.19 -4.71%
2025-04-21 64.49 0.00% -3.19 -4.71%
2025-04-20 64.49 0.00% -3.19 -4.71%
2025-04-19 64.49 0.00% -3.19 -4.71%
2025-04-18 64.49 -0.45% -3.19 -4.71%
2025-04-17 64.78 0.00% -2.9 -4.28%
2025-04-16 64.78 0.00% -2.9 -4.28%
2025-04-15 64.78 0.79% -2.9 -4.28%
2025-04-14 64.27 0.00% -3.41 -5.04%
2025-04-13 64.27 0.00% -3.41 -5.04%
2025-04-12 64.27 0.00% -3.41 -5.04%
2025-04-11 64.27 2.32% -3.41 -5.04%
2025-04-10 62.81 -4.52% -4.87 -7.20%
2025-04-09 65.78 -2.24% -1.9 -2.81%
2025-04-08 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-07 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-06 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-05 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-04 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-03 67.29 0.00% -0.39 -0.58%
2025-04-02 67.29 -0.37% -0.39 -0.58%
2025-04-01 67.54 0.00% -0.14 -0.21%
2025-03-31 67.54 0.00% -0.14 -0.21%
2025-03-30 67.54 0.00% -0.14 -0.21%
2025-03-29 67.54 0.00% -0.14 -0.21%
2025-03-28 67.54 0.00% -0.14 -0.21%
2025-03-27 67.54 0.30% -0.14 -0.21%
2025-03-26 67.34 1.46% -0.34 -0.50%
2025-03-25 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-24 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-23 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-22 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-21 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-20 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-19 66.37 0.00% -1.31 -1.94%
2025-03-18 66.37 -0.51% -1.31 -1.94%
2025-03-17 66.71 0.00% -0.97 -1.43%
2025-03-16 66.71 0.00% -0.97 -1.43%
2025-03-15 66.71 0.00% -0.97 -1.43%
2025-03-14 66.71 -0.28% -0.97 -1.43%
2025-03-13 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-12 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-11 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-10 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-09 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-08 66.90 0.00% -0.78 -1.15%
2025-03-07 66.90 -0.58% -0.78 -1.15%
2025-03-06 67.29 -0.58% -0.39 -0.58%
2025-03-05 67.68 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
亚东县| 肃南| 武强县| 兴海县| 洞口县| 民勤县| 信阳市| 台中县| 昌乐县| 临潭县| 元谋县| 元氏县| 海门市| 磐石市| 郎溪县| 册亨县| 南华县| 蒲城县| 晋宁县| 柏乡县| 华安县| 台湾省| 绍兴市| 四平市| 磴口县| 凯里市| 东乡族自治县| 龙江县| 阿坝县| 于田县| 大庆市| 凤山县| 开江县| 秦皇岛市| 金坛市| 娱乐| 临泽县| 驻马店市| 乌恰县| 会宁县| 乌拉特中旗|