日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鮮香菇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鮮香菇商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鮮香菇商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 107.12 0.11% 0.36 0.34%
2025-06-01 107.00 0.00% 0.24 0.22%
2025-05-31 107.00 -0.11% 0.24 0.22%
2025-05-30 107.12 -0.56% 0.36 0.34%
2025-05-29 107.72 0.00% 0.96 0.90%
2025-05-28 107.72 0.45% 0.96 0.90%
2025-05-27 107.24 0.57% 0.48 0.45%
2025-05-26 106.63 0.00% -0.13 -0.12%
2025-05-25 106.63 0.00% -0.13 -0.12%
2025-05-24 106.63 0.00% -0.13 -0.12%
2025-05-23 106.63 1.72% -0.13 -0.12%
2025-05-22 104.83 0.00% -1.93 -1.81%
2025-05-21 104.83 0.47% -1.93 -1.81%
2025-05-20 104.34 0.81% -2.42 -2.27%
2025-05-19 103.50 0.00% -3.26 -3.05%
2025-05-18 103.50 -0.69% -3.26 -3.05%
2025-05-17 104.22 0.00% -2.54 -2.38%
2025-05-16 104.22 0.00% -2.54 -2.38%
2025-05-15 104.22 1.28% -2.54 -2.38%
2025-05-14 102.90 0.48% -3.86 -3.62%
2025-05-13 102.41 -0.12% -4.35 -4.07%
2025-05-12 102.53 0.00% -4.23 -3.96%
2025-05-11 102.53 0.00% -4.23 -3.96%
2025-05-10 102.53 -0.12% -4.23 -3.96%
2025-05-09 102.65 1.18% -4.11 -3.85%
2025-05-08 101.45 0.00% -5.31 -4.97%
2025-05-07 101.45 0.24% -5.31 -4.97%
2025-05-06 101.21 -1.17% -5.55 -5.20%
2025-05-05 102.41 0.00% -4.35 -4.07%
2025-05-04 102.41 0.47% -4.35 -4.07%
2025-05-03 101.93 -0.47% -4.83 -4.52%
2025-05-02 102.41 1.19% -4.35 -4.07%
2025-05-01 101.21 0.00% -5.55 -5.20%
2025-04-30 101.21 -0.71% -5.55 -5.20%
2025-04-29 101.93 -0.59% -4.83 -4.52%
2025-04-28 102.53 3.40% -4.23 -3.96%
2025-04-27 99.16 -0.48% -7.6 -7.12%
2025-04-26 99.64 0.00% -7.12 -6.67%
2025-04-25 99.64 -0.72% -7.12 -6.67%
2025-04-24 100.36 -0.36% -6.4 -5.99%
2025-04-23 100.72 -0.72% -6.04 -5.66%
2025-04-22 101.45 0.24% -5.31 -4.97%
2025-04-21 101.21 0.00% -5.55 -5.20%
2025-04-20 101.21 -0.71% -5.55 -5.20%
2025-04-19 101.93 0.00% -4.83 -4.52%
2025-04-18 101.93 -1.06% -4.83 -4.52%
2025-04-17 103.02 0.12% -3.74 -3.50%
2025-04-16 102.90 -1.84% -3.86 -3.62%
2025-04-15 104.83 -0.79% -1.93 -1.81%
2025-04-14 105.67 0.00% -1.09 -1.02%
2025-04-13 105.67 -1.35% -1.09 -1.02%
2025-04-12 107.12 0.00% 0.36 0.34%
2025-04-11 107.12 1.49% 0.36 0.34%
2025-04-10 105.55 0.00% -1.21 -1.13%
2025-04-09 105.55 0.34% -1.21 -1.13%
2025-04-08 105.19 0.81% -1.57 -1.47%
2025-04-07 104.34 0.35% -2.42 -2.27%
2025-04-06 103.98 -1.04% -2.78 -2.60%
2025-04-05 105.07 -1.13% -1.69 -1.58%
2025-04-04 106.27 -0.23% -0.49 -0.46%
2025-04-03 106.51 -0.57% -0.25 -0.23%
2025-04-02 107.12 0.00% 0.36 0.34%
2025-04-01 107.12 0.91% 0.36 0.34%
2025-03-31 106.15 0.00% -0.61 -0.57%
2025-03-30 106.15 0.00% -0.61 -0.57%
2025-03-29 106.15 -1.13% -0.61 -0.57%
2025-03-28 107.36 1.25% 0.6 0.56%
2025-03-27 106.03 0.00% -0.73 -0.68%
2025-03-26 106.03 0.11% -0.73 -0.68%
2025-03-25 105.91 0.00% -0.85 -0.80%
2025-03-24 105.91 0.00% -0.85 -0.80%
2025-03-23 105.91 0.00% -0.85 -0.80%
2025-03-22 105.91 0.23% -0.85 -0.80%
2025-03-21 105.67 0.57% -1.09 -1.02%
2025-03-20 105.07 0.11% -1.69 -1.58%
2025-03-19 104.95 -0.57% -1.81 -1.70%
2025-03-18 105.55 -0.79% -1.21 -1.13%
2025-03-17 106.39 0.80% -0.37 -0.35%
2025-03-16 105.55 0.11% -1.21 -1.13%
2025-03-15 105.43 0.00% -1.33 -1.25%
2025-03-14 105.43 0.23% -1.33 -1.25%
2025-03-13 105.19 -0.34% -1.57 -1.47%
2025-03-12 105.55 -0.45% -1.21 -1.13%
2025-03-11 106.03 -0.80% -0.73 -0.68%
2025-03-10 106.88 0.00% 0.12 0.11%
2025-03-09 106.88 0.00% 0.12 0.11%
2025-03-08 106.88 0.00% 0.12 0.11%
2025-03-07 106.88 0.23% 0.12 0.11%
2025-03-06 106.63 -0.12% -0.13 -0.12%
2025-03-05 106.76 0.23% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
台南市| 九龙坡区| 红原县| 孟津县| 科尔| 汝州市| 泸溪县| 伊春市| 黑河市| 九龙坡区| 莱西市| 马尔康县| 大石桥市| 资讯| 阿巴嘎旗| 鸡西市| 溆浦县| 井研县| 瑞昌市| 临漳县| 宜州市| 靖西县| 通化市| 闸北区| 湟源县| 洪雅县| 封开县| 文登市| 平罗县| 斗六市| 澜沧| 曲水县| 桐城市| 盈江县| 平南县| 江达县| 宽甸| 琼中| 于都县| 工布江达县| 资讯|