日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 苯乙烯

指數(shù)導航

掃碼分享

苯乙烯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
苯乙烯商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 72.11 0.00% -4.66 -6.07%
2025-05-21 72.11 -1.08% -4.66 -6.07%
2025-05-20 72.90 -0.05% -3.87 -5.04%
2025-05-19 72.94 -0.56% -3.83 -4.99%
2025-05-18 73.35 0.00% -3.42 -4.45%
2025-05-17 73.35 0.00% -3.42 -4.45%
2025-05-16 73.35 0.00% -3.42 -4.45%
2025-05-15 73.35 4.82% -3.42 -4.45%
2025-05-14 69.98 2.21% -6.79 -8.84%
2025-05-13 68.47 0.57% -8.3 -10.81%
2025-05-12 68.08 -0.06% -8.69 -11.32%
2025-05-11 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-10 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-09 68.12 -0.07% -8.65 -11.27%
2025-05-08 68.17 0.47% -8.6 -11.20%
2025-05-07 67.85 0.00% -8.92 -11.62%
2025-05-06 67.85 -0.40% -8.92 -11.62%
2025-05-05 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-04 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-03 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-02 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-05-01 68.12 0.00% -8.65 -11.27%
2025-04-30 68.12 0.26% -8.65 -11.27%
2025-04-29 67.94 -1.14% -8.83 -11.50%
2025-04-28 68.72 -0.77% -8.05 -10.49%
2025-04-27 69.25 -0.39% -7.52 -9.80%
2025-04-26 69.52 0.00% -7.25 -9.44%
2025-04-25 69.52 0.00% -7.25 -9.44%
2025-04-24 69.52 0.00% -7.25 -9.44%
2025-04-23 69.52 0.00% -7.25 -9.44%
2025-04-22 69.52 -0.30% -7.25 -9.44%
2025-04-21 69.73 -0.16% -7.04 -9.17%
2025-04-20 69.84 0.00% -6.93 -9.03%
2025-04-19 69.84 0.00% -6.93 -9.03%
2025-04-18 69.84 -0.17% -6.93 -9.03%
2025-04-17 69.96 -0.38% -6.81 -8.87%
2025-04-16 70.23 0.00% -6.54 -8.52%
2025-04-15 70.23 0.00% -6.54 -8.52%
2025-04-14 70.23 0.36% -6.54 -8.52%
2025-04-13 69.98 0.00% -6.79 -8.84%
2025-04-12 69.98 0.00% -6.79 -8.84%
2025-04-11 69.98 0.65% -6.79 -8.84%
2025-04-10 69.53 -1.52% -7.24 -9.43%
2025-04-09 70.60 -2.45% -6.17 -8.04%
2025-04-08 72.37 -0.12% -4.4 -5.73%
2025-04-07 72.46 -1.46% -4.31 -5.61%
2025-04-06 73.53 0.00% -3.24 -4.22%
2025-04-05 73.53 0.00% -3.24 -4.22%
2025-04-04 73.53 0.00% -3.24 -4.22%
2025-04-03 73.53 0.00% -3.24 -4.22%
2025-04-02 73.53 0.08% -3.24 -4.22%
2025-04-01 73.47 0.07% -3.3 -4.30%
2025-03-31 73.42 0.22% -3.35 -4.36%
2025-03-30 73.26 0.00% -3.51 -4.57%
2025-03-29 73.26 0.00% -3.51 -4.57%
2025-03-28 73.26 -0.41% -3.51 -4.57%
2025-03-27 73.56 0.00% -3.21 -4.18%
2025-03-26 73.56 0.00% -3.21 -4.18%
2025-03-25 73.56 -0.24% -3.21 -4.18%
2025-03-24 73.74 -0.55% -3.03 -3.95%
2025-03-23 74.15 0.00% -2.62 -3.41%
2025-03-22 74.15 0.00% -2.62 -3.41%
2025-03-21 74.15 0.08% -2.62 -3.41%
2025-03-20 74.09 -0.24% -2.68 -3.49%
2025-03-19 74.27 -0.15% -2.5 -3.26%
2025-03-18 74.38 0.00% -2.39 -3.11%
2025-03-17 74.38 0.12% -2.39 -3.11%
2025-03-16 74.29 0.00% -2.48 -3.23%
2025-03-15 74.29 0.00% -2.48 -3.23%
2025-03-14 74.29 0.00% -2.48 -3.23%
2025-03-13 74.29 -0.87% -2.48 -3.23%
2025-03-12 74.94 -0.12% -1.83 -2.38%
2025-03-11 75.03 -0.12% -1.74 -2.27%
2025-03-10 75.12 0.12% -1.65 -2.15%
2025-03-09 75.03 0.00% -1.74 -2.27%
2025-03-08 75.03 0.00% -1.74 -2.27%
2025-03-07 75.03 -0.94% -1.74 -2.27%
2025-03-06 75.74 -0.93% -1.03 -1.34%
2025-03-05 76.45 -0.12% -0.32 -0.42%
2025-03-04 76.54 0.00% -0.23 -0.30%
2025-03-03 76.54 -0.23% -0.23 -0.30%
2025-03-02 76.72 0.00% -0.05 -0.07%
2025-03-01 76.72 0.00% -0.05 -0.07%
2025-02-28 76.72 0.14% -0.05 -0.07%
2025-02-27 76.61 -0.18% -0.16 -0.21%
2025-02-26 76.75 0.00% -0.02 -0.03%
2025-02-25 76.75 -0.08% -0.02 -0.03%
2025-02-24 76.81 0.05% 0.04 0.05%
2025-02-23 76.77 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 76.77 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 76.77 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
乌拉特中旗| 阜新| 彭阳县| 北宁市| 彭水| 舒城县| 安平县| 塔河县| 蓬安县| 永宁县| 五家渠市| 安西县| 读书| 高安市| 湟源县| 六枝特区| 勃利县| 阜宁县| 香港| 江北区| 金堂县| 遂宁市| 博野县| 林芝县| 紫金县| 新营市| 遂溪县| 乌鲁木齐县| 福鼎市| 枣阳市| 登封市| 宜宾县| 平昌县| 延吉市| 象州县| 阿瓦提县| 开远市| 喀什市| 石屏县| 精河县| 延津县|