指數(shù)導(dǎo)航 > 乙二醇
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
乙二醇商品指數(shù)表
查看指數(shù)乙二醇商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-22 | 45.25 | 0.00% | → | -1.63 | -3.48% |
2025-05-21 | 45.25 | 0.07% | ↑ | -1.63 | -3.48% |
2025-05-20 | 45.22 | -0.44% | ↓ | -1.66 | -3.54% |
2025-05-19 | 45.42 | 0.18% | ↑ | -1.46 | -3.11% |
2025-05-18 | 45.34 | 0.00% | → | -1.54 | -3.28% |
2025-05-17 | 45.34 | 0.00% | → | -1.54 | -3.28% |
2025-05-16 | 45.34 | 0.33% | ↑ | -1.54 | -3.28% |
2025-05-15 | 45.19 | 2.92% | ↑ | -1.69 | -3.60% |
2025-05-14 | 43.91 | 0.00% | → | -2.97 | -6.34% |
2025-05-13 | 43.91 | 0.00% | → | -2.97 | -6.34% |
2025-05-12 | 43.91 | 1.57% | ↑ | -2.97 | -6.34% |
2025-05-11 | 43.23 | 0.00% | → | -3.65 | -7.79% |
2025-05-10 | 43.23 | 0.00% | → | -3.65 | -7.79% |
2025-05-09 | 43.23 | 0.00% | → | -3.65 | -7.79% |
2025-05-08 | 43.23 | 0.00% | → | -3.65 | -7.79% |
2025-05-07 | 43.23 | 0.21% | ↑ | -3.65 | -7.79% |
2025-05-06 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-05-05 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-05-04 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-05-03 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-05-02 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-05-01 | 43.14 | 0.00% | → | -3.74 | -7.98% |
2025-04-30 | 43.14 | 0.07% | ↑ | -3.74 | -7.98% |
2025-04-29 | 43.11 | -0.35% | ↓ | -3.77 | -8.04% |
2025-04-28 | 43.26 | -0.16% | ↓ | -3.62 | -7.72% |
2025-04-27 | 43.33 | 0.00% | → | -3.55 | -7.57% |
2025-04-26 | 43.33 | 0.00% | → | -3.55 | -7.57% |
2025-04-25 | 43.33 | 0.00% | → | -3.55 | -7.57% |
2025-04-24 | 43.33 | -0.18% | ↓ | -3.55 | -7.57% |
2025-04-23 | 43.41 | 0.00% | → | -3.47 | -7.40% |
2025-04-22 | 43.41 | 0.12% | ↑ | -3.47 | -7.40% |
2025-04-21 | 43.36 | 0.00% | → | -3.52 | -7.51% |
2025-04-20 | 43.36 | 0.00% | → | -3.52 | -7.51% |
2025-04-19 | 43.36 | 0.00% | → | -3.52 | -7.51% |
2025-04-18 | 43.36 | 0.00% | → | -3.52 | -7.51% |
2025-04-17 | 43.36 | -0.07% | ↓ | -3.52 | -7.51% |
2025-04-16 | 43.39 | -0.91% | ↓ | -3.49 | -7.44% |
2025-04-15 | 43.79 | 0.00% | → | -3.09 | -6.59% |
2025-04-14 | 43.79 | 0.00% | → | -3.09 | -6.59% |
2025-04-13 | 43.79 | 0.00% | → | -3.09 | -6.59% |
2025-04-12 | 43.79 | 0.00% | → | -3.09 | -6.59% |
2025-04-11 | 43.79 | -0.75% | ↓ | -3.09 | -6.59% |
2025-04-10 | 44.12 | -0.09% | ↓ | -2.76 | -5.89% |
2025-04-09 | 44.16 | -0.07% | ↓ | -2.72 | -5.80% |
2025-04-08 | 44.19 | -0.16% | ↓ | -2.69 | -5.74% |
2025-04-07 | 44.26 | -2.45% | ↓ | -2.62 | -5.59% |
2025-04-06 | 45.37 | 0.00% | → | -1.51 | -3.22% |
2025-04-05 | 45.37 | 0.00% | → | -1.51 | -3.22% |
2025-04-04 | 45.37 | 0.00% | → | -1.51 | -3.22% |
2025-04-03 | 45.37 | -0.35% | ↓ | -1.51 | -3.22% |
2025-04-02 | 45.53 | 1.09% | ↑ | -1.35 | -2.88% |
2025-04-01 | 45.04 | 0.00% | → | -1.84 | -3.92% |
2025-03-31 | 45.04 | 0.00% | → | -1.84 | -3.92% |
2025-03-30 | 45.04 | 0.00% | → | -1.84 | -3.92% |
2025-03-29 | 45.04 | -0.66% | ↓ | -1.84 | -3.92% |
2025-03-28 | 45.34 | 0.00% | → | -1.54 | -3.28% |
2025-03-27 | 45.34 | 0.27% | ↑ | -1.54 | -3.28% |
2025-03-26 | 45.22 | 0.00% | → | -1.66 | -3.54% |
2025-03-25 | 45.22 | 0.07% | ↑ | -1.66 | -3.54% |
2025-03-24 | 45.19 | 0.00% | → | -1.69 | -3.60% |
2025-03-23 | 45.19 | 0.00% | → | -1.69 | -3.60% |
2025-03-22 | 45.19 | -1.29% | ↓ | -1.69 | -3.60% |
2025-03-21 | 45.78 | -0.15% | ↓ | -1.1 | -2.35% |
2025-03-20 | 45.85 | 0.00% | → | -1.03 | -2.20% |
2025-03-19 | 45.85 | 0.00% | → | -1.03 | -2.20% |
2025-03-18 | 45.85 | -0.59% | ↓ | -1.03 | -2.20% |
2025-03-17 | 46.12 | 0.00% | → | -0.76 | -1.62% |
2025-03-16 | 46.12 | 0.00% | → | -0.76 | -1.62% |
2025-03-15 | 46.12 | 0.15% | ↑ | -0.76 | -1.62% |
2025-03-14 | 46.05 | 0.00% | → | -0.83 | -1.77% |
2025-03-13 | 46.05 | -0.60% | ↓ | -0.83 | -1.77% |
2025-03-12 | 46.33 | 0.00% | → | -0.55 | -1.17% |
2025-03-11 | 46.33 | 0.00% | → | -0.55 | -1.17% |
2025-03-10 | 46.33 | -0.11% | ↓ | -0.55 | -1.17% |
2025-03-09 | 46.38 | 0.00% | → | -0.5 | -1.07% |
2025-03-08 | 46.38 | -0.06% | ↓ | -0.5 | -1.07% |
2025-03-07 | 46.41 | -0.26% | ↓ | -0.47 | -1.00% |
2025-03-06 | 46.53 | 0.00% | → | -0.35 | -0.75% |
2025-03-05 | 46.53 | -0.15% | ↓ | -0.35 | -0.75% |
2025-03-04 | 46.60 | -0.06% | ↓ | -0.28 | -0.60% |
2025-03-03 | 46.63 | 0.00% | → | -0.25 | -0.53% |
2025-03-02 | 46.63 | 0.00% | → | -0.25 | -0.53% |
2025-03-01 | 46.63 | 0.00% | → | -0.25 | -0.53% |
2025-02-28 | 46.63 | 0.00% | → | -0.25 | -0.53% |
2025-02-27 | 46.63 | -0.15% | ↓ | -0.25 | -0.53% |
2025-02-26 | 46.70 | -0.13% | ↓ | -0.18 | -0.38% |
2025-02-25 | 46.76 | 0.00% | → | -0.12 | -0.26% |
2025-02-24 | 46.76 | -0.26% | ↓ | -0.12 | -0.26% |
2025-02-23 | 46.88 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-22 | 46.88 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%