日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鍍鋅板

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鍍鋅板商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鍍鋅板商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 71.96 0.00% -5.47 -7.06%
2025-06-01 71.96 0.00% -5.47 -7.06%
2025-05-31 71.96 0.00% -5.47 -7.06%
2025-05-30 71.96 -0.06% -5.47 -7.06%
2025-05-29 72.00 -0.18% -5.43 -7.01%
2025-05-28 72.13 -0.18% -5.3 -6.84%
2025-05-27 72.26 -0.96% -5.17 -6.68%
2025-05-26 72.96 -0.29% -4.47 -5.77%
2025-05-25 73.17 0.00% -4.26 -5.50%
2025-05-24 73.17 0.00% -4.26 -5.50%
2025-05-23 73.17 -0.42% -4.26 -5.50%
2025-05-22 73.48 -0.05% -3.95 -5.10%
2025-05-21 73.52 -0.12% -3.91 -5.05%
2025-05-20 73.61 -0.12% -3.82 -4.93%
2025-05-19 73.70 -0.18% -3.73 -4.82%
2025-05-18 73.83 0.00% -3.6 -4.65%
2025-05-17 73.83 0.00% -3.6 -4.65%
2025-05-16 73.83 0.00% -3.6 -4.65%
2025-05-15 73.83 0.07% -3.6 -4.65%
2025-05-14 73.78 -0.18% -3.65 -4.71%
2025-05-13 73.91 -0.18% -3.52 -4.55%
2025-05-12 74.04 -0.18% -3.39 -4.38%
2025-05-11 74.17 0.00% -3.26 -4.21%
2025-05-10 74.17 0.00% -3.26 -4.21%
2025-05-09 74.17 -0.17% -3.26 -4.21%
2025-05-08 74.30 -0.24% -3.13 -4.04%
2025-05-07 74.48 -0.05% -2.95 -3.81%
2025-05-06 74.52 -0.17% -2.91 -3.76%
2025-05-05 74.65 0.00% -2.78 -3.59%
2025-05-04 74.65 0.00% -2.78 -3.59%
2025-05-03 74.65 0.00% -2.78 -3.59%
2025-05-02 74.65 0.00% -2.78 -3.59%
2025-05-01 74.65 0.00% -2.78 -3.59%
2025-04-30 74.65 -0.12% -2.78 -3.59%
2025-04-29 74.74 -0.17% -2.69 -3.47%
2025-04-28 74.87 0.00% -2.56 -3.31%
2025-04-27 74.87 -0.12% -2.56 -3.31%
2025-04-26 74.96 0.00% -2.47 -3.19%
2025-04-25 74.96 -0.17% -2.47 -3.19%
2025-04-24 75.09 -0.11% -2.34 -3.02%
2025-04-23 75.17 -0.07% -2.26 -2.92%
2025-04-22 75.22 0.00% -2.21 -2.85%
2025-04-21 75.22 -0.23% -2.21 -2.85%
2025-04-20 75.39 0.00% -2.04 -2.63%
2025-04-19 75.39 0.00% -2.04 -2.63%
2025-04-18 75.39 -0.34% -2.04 -2.63%
2025-04-17 75.65 0.00% -1.78 -2.30%
2025-04-16 75.65 -0.12% -1.78 -2.30%
2025-04-15 75.74 -0.12% -1.69 -2.18%
2025-04-14 75.83 0.00% -1.6 -2.07%
2025-04-13 75.83 0.00% -1.6 -2.07%
2025-04-12 75.83 0.00% -1.6 -2.07%
2025-04-11 75.83 -0.11% -1.6 -2.07%
2025-04-10 75.91 -0.41% -1.52 -1.96%
2025-04-09 76.22 0.00% -1.21 -1.56%
2025-04-08 76.22 -0.17% -1.21 -1.56%
2025-04-07 76.35 -0.34% -1.08 -1.39%
2025-04-06 76.61 0.00% -0.82 -1.06%
2025-04-05 76.61 0.00% -0.82 -1.06%
2025-04-04 76.61 0.00% -0.82 -1.06%
2025-04-03 76.61 -0.12% -0.82 -1.06%
2025-04-02 76.70 -0.10% -0.73 -0.94%
2025-04-01 76.78 -0.23% -0.65 -0.84%
2025-03-31 76.96 -0.10% -0.47 -0.61%
2025-03-30 77.04 0.00% -0.39 -0.50%
2025-03-29 77.04 0.00% -0.39 -0.50%
2025-03-28 77.04 0.00% -0.39 -0.50%
2025-03-27 77.04 0.00% -0.39 -0.50%
2025-03-26 77.04 0.05% -0.39 -0.50%
2025-03-25 77.00 0.00% -0.43 -0.56%
2025-03-24 77.00 0.12% -0.43 -0.56%
2025-03-23 76.91 0.00% -0.52 -0.67%
2025-03-22 76.91 0.00% -0.52 -0.67%
2025-03-21 76.91 0.00% -0.52 -0.67%
2025-03-20 76.91 -0.17% -0.52 -0.67%
2025-03-19 77.04 0.00% -0.39 -0.50%
2025-03-18 77.04 -0.06% -0.39 -0.50%
2025-03-17 77.09 -0.17% -0.34 -0.44%
2025-03-16 77.22 0.00% -0.21 -0.27%
2025-03-15 77.22 0.00% -0.21 -0.27%
2025-03-14 77.22 0.00% -0.21 -0.27%
2025-03-13 77.22 -0.10% -0.21 -0.27%
2025-03-12 77.30 0.00% -0.13 -0.17%
2025-03-11 77.30 -0.06% -0.13 -0.17%
2025-03-10 77.35 -0.05% -0.08 -0.10%
2025-03-09 77.39 0.00% -0.04 -0.05%
2025-03-08 77.39 0.00% -0.04 -0.05%
2025-03-07 77.39 0.00% -0.04 -0.05%
2025-03-06 77.39 -0.05% -0.04 -0.05%
2025-03-05 77.43 -0.23% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
固镇县| 黄冈市| 武陟县| 维西| 米泉市| 吴桥县| 扶沟县| 凤山市| 溧水县| 中方县| 根河市| 宿松县| 大同县| 荔浦县| 南宁市| 西城区| 天长市| 宜宾县| 中西区| 麻栗坡县| 顺平县| 沧源| 正安县| 衢州市| 赤峰市| 肃宁县| 土默特左旗| 如东县| 沁阳市| 托里县| 砀山县| 阿尔山市| 巫山县| 吉林市| 长海县| 武陟县| 台北市| 聂荣县| 闻喜县| 吉安市| 孟村|