日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鐠釹合金

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鐠釹合金商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鐠釹合金商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-23 38.75 0.00% -0.71 -1.80%
2025-05-22 38.75 0.00% -0.71 -1.80%
2025-05-21 38.75 -0.46% -0.71 -1.80%
2025-05-20 38.93 -0.92% -0.53 -1.34%
2025-05-19 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-05-18 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-05-17 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-05-16 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-05-15 39.29 0.46% -0.17 -0.43%
2025-05-14 39.11 -0.46% -0.35 -0.89%
2025-05-13 39.29 3.78% -0.17 -0.43%
2025-05-12 37.86 0.00% -1.6 -4.05%
2025-05-11 37.86 0.00% -1.6 -4.05%
2025-05-10 37.86 0.00% -1.6 -4.05%
2025-05-09 37.86 0.48% -1.6 -4.05%
2025-05-08 37.68 1.45% -1.78 -4.51%
2025-05-07 37.14 0.95% -2.32 -5.88%
2025-05-06 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-05-05 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-05-04 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-05-03 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-05-02 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-05-01 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-30 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-29 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-28 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-27 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-26 36.79 0.00% -2.67 -6.77%
2025-04-25 36.79 -0.46% -2.67 -6.77%
2025-04-24 36.96 -0.48% -2.5 -6.34%
2025-04-23 37.14 -0.96% -2.32 -5.88%
2025-04-22 37.50 0.00% -1.96 -4.97%
2025-04-21 37.50 -0.48% -1.96 -4.97%
2025-04-20 37.68 0.00% -1.78 -4.51%
2025-04-19 37.68 0.00% -1.78 -4.51%
2025-04-18 37.68 -0.95% -1.78 -4.51%
2025-04-17 38.04 -0.91% -1.42 -3.60%
2025-04-16 38.39 -0.47% -1.07 -2.71%
2025-04-15 38.57 -0.46% -0.89 -2.26%
2025-04-14 38.75 0.00% -0.71 -1.80%
2025-04-13 38.75 0.00% -0.71 -1.80%
2025-04-12 38.75 0.00% -0.71 -1.80%
2025-04-11 38.75 -0.46% -0.71 -1.80%
2025-04-10 38.93 -0.92% -0.53 -1.34%
2025-04-09 39.29 -0.43% -0.17 -0.43%
2025-04-08 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-07 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-06 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-05 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-04 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-03 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-02 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-04-01 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-03-31 39.46 0.43% 0 0.00%
2025-03-30 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-29 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-28 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-27 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-26 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-25 39.29 -0.43% -0.17 -0.43%
2025-03-24 39.46 -0.45% 0 0.00%
2025-03-23 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-22 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-21 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-20 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-19 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-18 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-17 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-16 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-15 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-14 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-13 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-12 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-11 39.64 0.89% 0.18 0.46%
2025-03-10 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-09 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-08 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-07 39.29 0.00% -0.17 -0.43%
2025-03-06 39.29 -0.43% -0.17 -0.43%
2025-03-05 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-03-04 39.46 -0.45% 0 0.00%
2025-03-03 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-02 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-03-01 39.64 0.00% 0.18 0.46%
2025-02-28 39.64 -0.45% 0.18 0.46%
2025-02-27 39.82 0.00% 0.36 0.91%
2025-02-26 39.82 0.00% 0.36 0.91%
2025-02-25 39.82 0.00% 0.36 0.91%
2025-02-24 39.82 0.91% 0.36 0.91%
2025-02-23 39.46 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 39.46 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
大宁县| 永泰县| 宜川县| 徐闻县| 府谷县| 任丘市| 新竹市| 谢通门县| 大洼县| 句容市| 龙游县| 慈利县| 汤阴县| 扎鲁特旗| 阳信县| 南城县| 大庆市| 沙湾县| 长春市| 大姚县| 丰原市| 中卫市| 宝清县| 马鞍山市| 铁岭市| 泸西县| 郧西县| 江阴市| 达州市| 内乡县| 营口市| 蓬溪县| 大足县| 扎囊县| 抚顺市| 九江市| 乳山市| 雅江县| 唐海县| 道真| 忻城县|