日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 豆粕

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

豆粕商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
豆粕商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 89.97 0.40% -26.17 -22.53%
2025-05-21 89.61 0.67% -26.53 -22.84%
2025-05-20 89.01 -0.20% -27.13 -23.36%
2025-05-19 89.19 -0.54% -26.95 -23.20%
2025-05-18 89.67 0.00% -26.47 -22.79%
2025-05-17 89.67 0.00% -26.47 -22.79%
2025-05-16 89.67 -2.80% -26.47 -22.79%
2025-05-15 92.25 -0.32% -23.89 -20.57%
2025-05-14 92.55 -1.03% -23.59 -20.31%
2025-05-13 93.51 -0.70% -22.63 -19.49%
2025-05-12 94.17 -4.91% -21.97 -18.92%
2025-05-11 99.03 0.00% -17.11 -14.73%
2025-05-10 99.03 0.00% -17.11 -14.73%
2025-05-09 99.03 0.00% -17.11 -14.73%
2025-05-08 99.03 -0.06% -17.11 -14.73%
2025-05-07 99.09 0.98% -17.05 -14.68%
2025-05-06 98.13 -5.94% -18.01 -15.51%
2025-05-05 104.33 0.00% -11.81 -10.17%
2025-05-04 104.33 0.00% -11.81 -10.17%
2025-05-03 104.33 0.00% -11.81 -10.17%
2025-05-02 104.33 0.00% -11.81 -10.17%
2025-05-01 104.33 0.00% -11.81 -10.17%
2025-04-30 104.33 -0.24% -11.81 -10.17%
2025-04-29 104.58 -1.10% -11.56 -9.95%
2025-04-28 105.74 -1.35% -10.4 -8.95%
2025-04-27 107.19 -0.23% -8.95 -7.71%
2025-04-26 107.44 0.00% -8.7 -7.49%
2025-04-25 107.44 -0.46% -8.7 -7.49%
2025-04-24 107.94 2.06% -8.2 -7.06%
2025-04-23 105.76 0.00% -10.38 -8.94%
2025-04-22 105.76 0.63% -10.38 -8.94%
2025-04-21 105.10 0.00% -11.04 -9.51%
2025-04-20 105.10 0.00% -11.04 -9.51%
2025-04-19 105.10 0.00% -11.04 -9.51%
2025-04-18 105.10 0.00% -11.04 -9.51%
2025-04-17 105.10 0.00% -11.04 -9.51%
2025-04-16 105.10 -0.96% -11.04 -9.51%
2025-04-15 106.12 2.38% -10.02 -8.63%
2025-04-14 103.65 0.00% -12.49 -10.75%
2025-04-13 103.65 0.00% -12.49 -10.75%
2025-04-12 103.65 0.00% -12.49 -10.75%
2025-04-11 103.65 3.91% -12.49 -10.75%
2025-04-10 99.75 2.21% -16.39 -14.11%
2025-04-09 97.59 0.00% -18.55 -15.97%
2025-04-08 97.59 4.30% -18.55 -15.97%
2025-04-07 93.57 0.00% -22.57 -19.43%
2025-04-06 93.57 0.00% -22.57 -19.43%
2025-04-05 93.57 0.00% -22.57 -19.43%
2025-04-04 93.57 0.00% -22.57 -19.43%
2025-04-03 93.57 -1.27% -22.57 -19.43%
2025-04-02 94.77 -0.38% -21.37 -18.40%
2025-04-01 95.13 0.06% -21.01 -18.09%
2025-03-31 95.07 -0.06% -21.07 -18.14%
2025-03-30 95.13 0.00% -21.01 -18.09%
2025-03-29 95.13 0.00% -21.01 -18.09%
2025-03-28 95.13 0.13% -21.01 -18.09%
2025-03-27 95.01 -1.98% -21.13 -18.19%
2025-03-26 96.93 0.00% -19.21 -16.54%
2025-03-25 96.93 0.69% -19.21 -16.54%
2025-03-24 96.27 -2.08% -19.87 -17.11%
2025-03-23 98.31 0.00% -17.83 -15.35%
2025-03-22 98.31 -1.68% -17.83 -15.35%
2025-03-21 99.99 -0.42% -16.15 -13.91%
2025-03-20 100.41 -1.65% -15.73 -13.54%
2025-03-19 102.09 -1.22% -14.05 -12.10%
2025-03-18 103.35 -1.61% -12.79 -11.01%
2025-03-17 105.04 1.22% -11.1 -9.56%
2025-03-16 103.77 0.00% -12.37 -10.65%
2025-03-15 103.77 0.00% -12.37 -10.65%
2025-03-14 103.77 -0.35% -12.37 -10.65%
2025-03-13 104.13 -2.21% -12.01 -10.34%
2025-03-12 106.48 -0.73% -9.66 -8.32%
2025-03-11 107.26 -2.14% -8.88 -7.65%
2025-03-10 109.60 0.27% -6.54 -5.63%
2025-03-09 109.30 0.00% -6.84 -5.89%
2025-03-08 109.30 0.00% -6.84 -5.89%
2025-03-07 109.30 -0.65% -6.84 -5.89%
2025-03-06 110.02 -1.13% -6.12 -5.27%
2025-03-05 111.28 -0.96% -4.86 -4.18%
2025-03-04 112.36 -0.11% -3.78 -3.25%
2025-03-03 112.48 0.70% -3.66 -3.15%
2025-03-02 111.70 0.00% -4.44 -3.82%
2025-03-01 111.70 0.00% -4.44 -3.82%
2025-02-28 111.70 0.00% -4.44 -3.82%
2025-02-27 111.70 0.05% -4.44 -3.82%
2025-02-26 111.64 -0.53% -4.5 -3.87%
2025-02-25 112.24 -1.79% -3.9 -3.36%
2025-02-24 114.28 -1.60% -1.86 -1.60%
2025-02-23 116.14 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 116.14 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 116.14 3.36% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
淄博市| 金溪县| 米易县| 五华县| 合阳县| 巧家县| 武安市| 罗平县| 三门峡市| 民和| 桐庐县| 宁明县| 江都市| 东宁县| 威远县| 鱼台县| 沙田区| 河间市| 遂宁市| 平湖市| 论坛| 南岸区| 昆山市| 紫云| 彭水| 博爱县| 浙江省| 朔州市| 莆田市| 珲春市| 台安县| 莒南县| 五华县| 龙陵县| 涞水县| 崇明县| 泾阳县| 图木舒克市| 福清市| 墨竹工卡县| 荃湾区|