日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 冷軋板

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

冷軋板商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
冷軋板商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-25 69.62 0.00% -7.77 -10.04%
2025-05-24 69.62 0.00% -7.77 -10.04%
2025-05-23 69.62 0.00% -7.77 -10.04%
2025-05-22 69.62 -0.78% -7.77 -10.04%
2025-05-21 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-20 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-19 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-18 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-17 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-16 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-05-15 70.17 -0.85% -7.22 -9.33%
2025-05-14 70.77 2.05% -6.62 -8.55%
2025-05-13 69.35 -0.20% -8.04 -10.39%
2025-05-12 69.49 -0.64% -7.9 -10.21%
2025-05-11 69.94 0.00% -7.45 -9.63%
2025-05-10 69.94 0.00% -7.45 -9.63%
2025-05-09 69.94 -0.27% -7.45 -9.63%
2025-05-08 70.13 -0.20% -7.26 -9.38%
2025-05-07 70.27 -0.13% -7.12 -9.20%
2025-05-06 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-05-05 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-05-04 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-05-03 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-05-02 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-05-01 70.36 0.00% -7.03 -9.08%
2025-04-30 70.36 -0.26% -7.03 -9.08%
2025-04-29 70.54 -0.20% -6.85 -8.85%
2025-04-28 70.68 0.00% -6.71 -8.67%
2025-04-27 70.68 0.73% -6.71 -8.67%
2025-04-26 70.17 0.00% -7.22 -9.33%
2025-04-25 70.17 -0.07% -7.22 -9.33%
2025-04-24 70.22 -1.22% -7.17 -9.26%
2025-04-23 71.09 -0.71% -6.3 -8.14%
2025-04-22 71.60 -0.13% -5.79 -7.48%
2025-04-21 71.69 0.13% -5.7 -7.37%
2025-04-20 71.60 0.00% -5.79 -7.48%
2025-04-19 71.60 0.00% -5.79 -7.48%
2025-04-18 71.60 0.00% -5.79 -7.48%
2025-04-17 71.60 -3.05% -5.79 -7.48%
2025-04-16 73.85 0.00% -3.54 -4.57%
2025-04-15 73.85 0.00% -3.54 -4.57%
2025-04-14 73.85 -0.93% -3.54 -4.57%
2025-04-13 74.54 0.00% -2.85 -3.68%
2025-04-12 74.54 0.00% -2.85 -3.68%
2025-04-11 74.54 0.12% -2.85 -3.68%
2025-04-10 74.45 -0.05% -2.94 -3.80%
2025-04-09 74.49 -0.80% -2.9 -3.75%
2025-04-08 75.09 -0.07% -2.3 -2.97%
2025-04-07 75.14 -1.21% -2.25 -2.91%
2025-04-06 76.06 0.00% -1.33 -1.72%
2025-04-05 76.06 0.00% -1.33 -1.72%
2025-04-04 76.06 0.00% -1.33 -1.72%
2025-04-03 76.06 -0.05% -1.33 -1.72%
2025-04-02 76.10 0.17% -1.29 -1.67%
2025-04-01 75.97 -0.42% -1.42 -1.83%
2025-03-31 76.29 0.00% -1.1 -1.42%
2025-03-30 76.29 0.00% -1.1 -1.42%
2025-03-29 76.29 0.00% -1.1 -1.42%
2025-03-28 76.29 -0.24% -1.1 -1.42%
2025-03-27 76.47 -0.07% -0.92 -1.19%
2025-03-26 76.52 -0.23% -0.87 -1.12%
2025-03-25 76.70 -0.12% -0.69 -0.89%
2025-03-24 76.79 0.05% -0.6 -0.78%
2025-03-23 76.75 0.00% -0.64 -0.83%
2025-03-22 76.75 0.00% -0.64 -0.83%
2025-03-21 76.75 0.07% -0.64 -0.83%
2025-03-20 76.70 -0.18% -0.69 -0.89%
2025-03-19 76.84 -0.12% -0.55 -0.71%
2025-03-18 76.93 0.07% -0.46 -0.59%
2025-03-17 76.88 0.00% -0.51 -0.66%
2025-03-16 76.88 0.00% -0.51 -0.66%
2025-03-15 76.88 0.00% -0.51 -0.66%
2025-03-14 76.88 0.17% -0.51 -0.66%
2025-03-13 76.75 -0.35% -0.64 -0.83%
2025-03-12 77.02 0.00% -0.37 -0.48%
2025-03-11 77.02 -0.06% -0.37 -0.48%
2025-03-10 77.07 -0.18% -0.32 -0.41%
2025-03-09 77.21 0.00% -0.18 -0.23%
2025-03-08 77.21 0.00% -0.18 -0.23%
2025-03-07 77.21 0.00% -0.18 -0.23%
2025-03-06 77.21 -0.05% -0.18 -0.23%
2025-03-05 77.25 0.00% -0.14 -0.18%
2025-03-04 77.25 -0.06% -0.14 -0.18%
2025-03-03 77.30 0.00% -0.09 -0.12%
2025-03-02 77.30 0.00% -0.09 -0.12%
2025-03-01 77.30 0.00% -0.09 -0.12%
2025-02-28 77.30 0.00% -0.09 -0.12%
2025-02-27 77.30 0.12% -0.09 -0.12%
2025-02-26 77.21 -0.12% -0.18 -0.23%
2025-02-25 77.30 -0.12% -0.09 -0.12%
2025-02-24 77.39 0.18% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
会泽县| 资溪县| 合水县| 迭部县| 寿阳县| 遂川县| 乌鲁木齐县| 武平县| 海林市| 广德县| 西乡县| 曲阜市| 胶南市| 睢宁县| 罗定市| 辉县市| 高碑店市| 从江县| 日喀则市| 巩留县| 德兴市| 汉寿县| 华宁县| 黔西县| 兴安县| 沿河| 抚宁县| 彭泽县| 延寿县| 迁安市| 新营市| 双峰县| 宁德市| 岐山县| 三原县| 景德镇市| 化州市| 宜都市| 隆子县| 五寨县| 东丽区|