日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 硫磺

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

硫磺商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
硫磺商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 136.68 -0.40% 35.66 35.30%
2025-05-21 137.23 0.00% 36.21 35.84%
2025-05-20 137.23 0.00% 36.21 35.84%
2025-05-19 137.23 0.67% 36.21 35.84%
2025-05-18 136.31 0.00% 35.29 34.93%
2025-05-17 136.31 0.00% 35.29 34.93%
2025-05-16 136.31 0.00% 35.29 34.93%
2025-05-15 136.31 0.00% 35.29 34.93%
2025-05-14 136.31 0.54% 35.29 34.93%
2025-05-13 135.58 0.81% 34.56 34.21%
2025-05-12 134.49 0.00% 33.47 33.13%
2025-05-11 134.49 0.00% 33.47 33.13%
2025-05-10 134.49 0.00% 33.47 33.13%
2025-05-09 134.49 0.00% 33.47 33.13%
2025-05-08 134.49 0.00% 33.47 33.13%
2025-05-07 134.49 0.69% 33.47 33.13%
2025-05-06 133.57 7.19% 32.55 32.22%
2025-05-05 124.61 0.00% 23.59 23.35%
2025-05-04 124.61 0.00% 23.59 23.35%
2025-05-03 124.61 0.00% 23.59 23.35%
2025-05-02 124.61 0.00% 23.59 23.35%
2025-05-01 124.61 0.00% 23.59 23.35%
2025-04-30 124.61 0.44% 23.59 23.35%
2025-04-29 124.06 0.74% 23.04 22.81%
2025-04-28 123.15 0.00% 22.13 21.91%
2025-04-27 123.15 0.00% 22.13 21.91%
2025-04-26 123.15 0.00% 22.13 21.91%
2025-04-25 123.15 2.67% 22.13 21.91%
2025-04-24 119.95 1.95% 18.93 18.74%
2025-04-23 117.66 1.58% 16.64 16.47%
2025-04-22 115.83 -2.61% 14.81 14.66%
2025-04-21 118.94 -7.40% 17.92 17.74%
2025-04-20 128.45 0.00% 27.43 27.15%
2025-04-19 128.45 0.00% 27.43 27.15%
2025-04-18 128.45 -0.70% 27.43 27.15%
2025-04-17 129.36 -1.94% 28.34 28.05%
2025-04-16 131.92 -1.37% 30.9 30.59%
2025-04-15 133.75 0.00% 32.73 32.40%
2025-04-14 133.75 0.27% 32.73 32.40%
2025-04-13 133.39 0.00% 32.37 32.04%
2025-04-12 133.39 0.00% 32.37 32.04%
2025-04-11 133.39 -1.62% 32.37 32.04%
2025-04-10 135.58 -0.80% 34.56 34.21%
2025-04-09 136.68 0.13% 35.66 35.30%
2025-04-08 136.50 -0.13% 35.48 35.12%
2025-04-07 136.68 1.08% 35.66 35.30%
2025-04-06 135.22 0.00% 34.2 33.85%
2025-04-05 135.22 0.00% 34.2 33.85%
2025-04-04 135.22 0.00% 34.2 33.85%
2025-04-03 135.22 1.24% 34.2 33.85%
2025-04-02 133.57 0.00% 32.55 32.22%
2025-04-01 133.57 0.00% 32.55 32.22%
2025-03-31 133.57 0.13% 32.55 32.22%
2025-03-30 133.39 0.00% 32.37 32.04%
2025-03-29 133.39 0.00% 32.37 32.04%
2025-03-28 133.39 -0.41% 32.37 32.04%
2025-03-27 133.94 -0.13% 32.92 32.59%
2025-03-26 134.12 -0.41% 33.1 32.77%
2025-03-25 134.67 0.55% 33.65 33.31%
2025-03-24 133.94 0.28% 32.92 32.59%
2025-03-23 133.57 0.00% 32.55 32.22%
2025-03-22 133.57 0.00% 32.55 32.22%
2025-03-21 133.57 0.00% 32.55 32.22%
2025-03-20 133.57 1.11% 32.55 32.22%
2025-03-19 132.11 -1.90% 31.09 30.78%
2025-03-18 134.67 -1.34% 33.65 33.31%
2025-03-17 136.50 -4.36% 35.48 35.12%
2025-03-16 142.72 0.00% 41.7 41.28%
2025-03-15 142.72 0.00% 41.7 41.28%
2025-03-14 142.72 0.00% 41.7 41.28%
2025-03-13 142.72 0.52% 41.7 41.28%
2025-03-12 141.98 2.10% 40.96 40.55%
2025-03-11 139.06 0.00% 38.04 37.66%
2025-03-10 139.06 6.14% 38.04 37.66%
2025-03-09 131.01 0.00% 29.99 29.69%
2025-03-08 131.01 0.00% 29.99 29.69%
2025-03-07 131.01 3.17% 29.99 29.69%
2025-03-06 126.99 2.21% 25.97 25.71%
2025-03-05 124.24 2.57% 23.22 22.99%
2025-03-04 121.13 0.00% 20.11 19.91%
2025-03-03 121.13 4.91% 20.11 19.91%
2025-03-02 115.46 0.00% 14.44 14.29%
2025-03-01 115.46 0.00% 14.44 14.29%
2025-02-28 115.46 1.12% 14.44 14.29%
2025-02-27 114.18 1.79% 13.16 13.03%
2025-02-26 112.17 1.99% 11.15 11.04%
2025-02-25 109.98 1.01% 8.96 8.87%
2025-02-24 108.88 7.78% 7.86 7.78%
2025-02-23 101.02 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 101.02 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
高雄市| 樟树市| 手机| 夏邑县| 牟定县| 大厂| 顺平县| 盐津县| 孝感市| 酒泉市| 云霄县| 水富县| 商城县| 靖西县| 桦南县| 九江市| 霍州市| 道孚县| 宿州市| 苍溪县| 高邮市| 岑巩县| 柯坪县| 黔西| 宕昌县| 高邮市| 中山市| 保康县| 山西省| 贵南县| 马龙县| 固镇县| 台北县| 金秀| 武汉市| 获嘉县| 南丰县| 阳信县| 大田县| 于田县| 柞水县|