日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > LLDPE

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

LLDPE商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
LLDPE商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-31 70.57 0.00% -8.54 -10.80%
2025-05-30 70.57 -0.13% -8.54 -10.80%
2025-05-29 70.66 -0.72% -8.45 -10.68%
2025-05-28 71.17 -0.27% -7.94 -10.04%
2025-05-27 71.36 -0.61% -7.75 -9.80%
2025-05-26 71.80 -0.82% -7.31 -9.24%
2025-05-25 72.39 0.00% -6.72 -8.49%
2025-05-24 72.39 0.00% -6.72 -8.49%
2025-05-23 72.39 -0.22% -6.72 -8.49%
2025-05-22 72.55 -0.11% -6.56 -8.29%
2025-05-21 72.63 -0.11% -6.48 -8.19%
2025-05-20 72.71 0.11% -6.4 -8.09%
2025-05-19 72.63 0.22% -6.48 -8.19%
2025-05-18 72.47 0.00% -6.64 -8.39%
2025-05-17 72.47 0.00% -6.64 -8.39%
2025-05-16 72.47 0.11% -6.64 -8.39%
2025-05-15 72.39 0.67% -6.72 -8.49%
2025-05-14 71.91 0.86% -7.2 -9.10%
2025-05-13 71.30 0.22% -7.81 -9.87%
2025-05-12 71.14 -0.41% -7.97 -10.07%
2025-05-11 71.43 0.00% -7.68 -9.71%
2025-05-10 71.43 0.00% -7.68 -9.71%
2025-05-09 71.43 -0.08% -7.68 -9.71%
2025-05-08 71.49 -0.36% -7.62 -9.63%
2025-05-07 71.75 -0.11% -7.36 -9.30%
2025-05-06 71.83 -0.71% -7.28 -9.20%
2025-05-05 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-05-04 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-05-03 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-05-02 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-05-01 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-04-30 72.34 0.00% -6.77 -8.56%
2025-04-29 72.34 -0.23% -6.77 -8.56%
2025-04-28 72.51 0.04% -6.6 -8.34%
2025-04-27 72.48 0.01% -6.63 -8.38%
2025-04-26 72.47 0.00% -6.64 -8.39%
2025-04-25 72.47 -0.12% -6.64 -8.39%
2025-04-24 72.56 -0.32% -6.55 -8.28%
2025-04-23 72.79 -0.15% -6.32 -7.99%
2025-04-22 72.90 -0.33% -6.21 -7.85%
2025-04-21 73.14 -0.01% -5.97 -7.55%
2025-04-20 73.15 0.00% -5.96 -7.53%
2025-04-19 73.15 0.00% -5.96 -7.53%
2025-04-18 73.15 -0.50% -5.96 -7.53%
2025-04-17 73.52 -0.26% -5.59 -7.07%
2025-04-16 73.71 0.00% -5.4 -6.83%
2025-04-15 73.71 -0.11% -5.4 -6.83%
2025-04-14 73.79 -0.73% -5.32 -6.72%
2025-04-13 74.33 0.00% -4.78 -6.04%
2025-04-12 74.33 0.00% -4.78 -6.04%
2025-04-11 74.33 -0.35% -4.78 -6.04%
2025-04-10 74.59 -1.27% -4.52 -5.71%
2025-04-09 75.55 -0.37% -3.56 -4.50%
2025-04-08 75.83 -0.56% -3.28 -4.15%
2025-04-07 76.26 -0.57% -2.85 -3.60%
2025-04-06 76.70 0.00% -2.41 -3.05%
2025-04-05 76.70 0.00% -2.41 -3.05%
2025-04-04 76.70 0.00% -2.41 -3.05%
2025-04-03 76.70 -0.10% -2.41 -3.05%
2025-04-02 76.78 0.07% -2.33 -2.95%
2025-04-01 76.73 0.00% -2.38 -3.01%
2025-03-31 76.73 -0.12% -2.38 -3.01%
2025-03-30 76.82 0.00% -2.29 -2.89%
2025-03-29 76.82 0.00% -2.29 -2.89%
2025-03-28 76.82 -0.16% -2.29 -2.89%
2025-03-27 76.94 -0.05% -2.17 -2.74%
2025-03-26 76.98 0.00% -2.13 -2.69%
2025-03-25 76.98 0.05% -2.13 -2.69%
2025-03-24 76.94 -0.74% -2.17 -2.74%
2025-03-23 77.51 0.00% -1.6 -2.02%
2025-03-22 77.51 0.00% -1.6 -2.02%
2025-03-21 77.51 0.00% -1.6 -2.02%
2025-03-20 77.51 -0.45% -1.6 -2.02%
2025-03-19 77.86 -0.10% -1.25 -1.58%
2025-03-18 77.94 -0.37% -1.17 -1.48%
2025-03-17 78.23 -0.17% -0.88 -1.11%
2025-03-16 78.36 0.00% -0.75 -0.95%
2025-03-15 78.36 0.00% -0.75 -0.95%
2025-03-14 78.36 -0.18% -0.75 -0.95%
2025-03-13 78.50 -0.08% -0.61 -0.77%
2025-03-12 78.56 -0.15% -0.55 -0.70%
2025-03-11 78.68 -0.11% -0.43 -0.54%
2025-03-10 78.77 -0.06% -0.34 -0.43%
2025-03-09 78.82 0.00% -0.29 -0.37%
2025-03-08 78.82 0.00% -0.29 -0.37%
2025-03-07 78.82 0.00% -0.29 -0.37%
2025-03-06 78.82 -0.20% -0.29 -0.37%
2025-03-05 78.98 0.00% -0.13 -0.16%
2025-03-04 78.98 -0.16% -0.13 -0.16%
2025-03-03 79.11 0.03% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
建瓯市| 英超| 紫阳县| 南漳县| 菏泽市| 马尔康县| 新丰县| 静乐县| 屯门区| 普宁市| 武宁县| 广州市| 芦山县| 故城县| 个旧市| 丽水市| 德钦县| 应用必备| 洛浦县| 鄂伦春自治旗| 吴川市| 阜平县| 土默特左旗| 广饶县| 方山县| 宣武区| 兰西县| 株洲市| 青田县| 吉水县| 咸丰县| 清水河县| 隆化县| 罗田县| 于田县| 汕头市| 林周县| 竹山县| 藁城市| 宝坻区| 克东县|