日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > DOP

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

DOP商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
DOP商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-23 58.93 0.41% -2.5 -4.07%
2025-05-22 58.69 0.31% -2.74 -4.46%
2025-05-21 58.51 -0.41% -2.92 -4.75%
2025-05-20 58.75 -0.25% -2.68 -4.36%
2025-05-19 58.90 -0.46% -2.53 -4.12%
2025-05-18 59.17 0.00% -2.26 -3.68%
2025-05-17 59.17 0.00% -2.26 -3.68%
2025-05-16 59.17 0.00% -2.26 -3.68%
2025-05-15 59.17 1.23% -2.26 -3.68%
2025-05-14 58.45 1.78% -2.98 -4.85%
2025-05-13 57.43 1.29% -4 -6.51%
2025-05-12 56.70 0.11% -4.73 -7.70%
2025-05-11 56.64 0.00% -4.79 -7.80%
2025-05-10 56.64 0.00% -4.79 -7.80%
2025-05-09 56.64 -0.35% -4.79 -7.80%
2025-05-08 56.84 -0.28% -4.59 -7.47%
2025-05-07 57.00 -2.18% -4.43 -7.21%
2025-05-06 58.27 -0.87% -3.16 -5.14%
2025-05-05 58.78 0.00% -2.65 -4.31%
2025-05-04 58.78 0.00% -2.65 -4.31%
2025-05-03 58.78 0.00% -2.65 -4.31%
2025-05-02 58.78 0.00% -2.65 -4.31%
2025-05-01 58.78 0.00% -2.65 -4.31%
2025-04-30 58.78 -0.24% -2.65 -4.31%
2025-04-29 58.92 -0.10% -2.51 -4.09%
2025-04-28 58.98 -0.02% -2.45 -3.99%
2025-04-27 58.99 0.31% -2.44 -3.97%
2025-04-26 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-25 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-24 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-23 58.81 -0.20% -2.62 -4.27%
2025-04-22 58.93 0.10% -2.5 -4.07%
2025-04-21 58.87 0.00% -2.56 -4.17%
2025-04-20 58.87 0.00% -2.56 -4.17%
2025-04-19 58.87 0.00% -2.56 -4.17%
2025-04-18 58.87 0.20% -2.56 -4.17%
2025-04-17 58.75 -0.20% -2.68 -4.36%
2025-04-16 58.87 0.00% -2.56 -4.17%
2025-04-15 58.87 0.00% -2.56 -4.17%
2025-04-14 58.87 0.10% -2.56 -4.17%
2025-04-13 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-12 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-11 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-04-10 58.81 -0.51% -2.62 -4.27%
2025-04-09 59.11 -0.50% -2.32 -3.78%
2025-04-08 59.41 -0.65% -2.02 -3.29%
2025-04-07 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-06 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-05 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-04 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-03 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-02 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-04-01 59.80 0.00% -1.63 -2.65%
2025-03-31 59.80 0.30% -1.63 -2.65%
2025-03-30 59.62 0.00% -1.81 -2.95%
2025-03-29 59.62 0.00% -1.81 -2.95%
2025-03-28 59.62 0.45% -1.81 -2.95%
2025-03-27 59.35 0.92% -2.08 -3.39%
2025-03-26 58.81 0.31% -2.62 -4.27%
2025-03-25 58.63 -0.31% -2.8 -4.56%
2025-03-24 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-03-23 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-03-22 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-03-21 58.81 0.00% -2.62 -4.27%
2025-03-20 58.81 0.46% -2.62 -4.27%
2025-03-19 58.54 0.31% -2.89 -4.70%
2025-03-18 58.36 -0.15% -3.07 -5.00%
2025-03-17 58.45 -0.15% -2.98 -4.85%
2025-03-16 58.54 0.00% -2.89 -4.70%
2025-03-15 58.54 0.00% -2.89 -4.70%
2025-03-14 58.54 -0.91% -2.89 -4.70%
2025-03-13 59.08 -0.76% -2.35 -3.83%
2025-03-12 59.53 0.00% -1.9 -3.09%
2025-03-11 59.53 0.46% -1.9 -3.09%
2025-03-10 59.26 0.92% -2.17 -3.53%
2025-03-09 58.72 0.00% -2.71 -4.41%
2025-03-08 58.72 0.00% -2.71 -4.41%
2025-03-07 58.72 -0.46% -2.71 -4.41%
2025-03-06 58.99 -0.15% -2.44 -3.97%
2025-03-05 59.08 -0.91% -2.35 -3.83%
2025-03-04 59.62 0.00% -1.81 -2.95%
2025-03-03 59.62 -0.75% -1.81 -2.95%
2025-03-02 60.07 0.00% -1.36 -2.21%
2025-03-01 60.07 0.00% -1.36 -2.21%
2025-02-28 60.07 -0.74% -1.36 -2.21%
2025-02-27 60.52 0.00% -0.91 -1.48%
2025-02-26 60.52 0.30% -0.91 -1.48%
2025-02-25 60.34 -0.30% -1.09 -1.77%
2025-02-24 60.52 -1.48% -0.91 -1.48%
2025-02-23 61.43 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 61.43 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
永和县| 绥江县| 盐城市| 洮南市| 会同县| 潼南县| 平乡县| 包头市| 本溪市| 光山县| 五原县| 乐清市| 景泰县| 望江县| 赫章县| 奉贤区| 黄骅市| 肃南| 上蔡县| 米易县| 老河口市| 南城县| 绵阳市| 仁怀市| 都江堰市| 凤翔县| 日土县| 苏尼特右旗| 荃湾区| 阳春市| 永丰县| 舟曲县| 清水河县| 巴林右旗| 克东县| 台州市| 伊川县| 武穴市| 仙居县| 长丰县| 高青县|