日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 黃金

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

黃金商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
黃金商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-22 203.80 2.02% 21.62 11.87%
2025-05-21 199.76 0.00% 17.58 9.65%
2025-05-20 199.76 0.44% 17.58 9.65%
2025-05-19 198.89 0.00% 16.71 9.17%
2025-05-18 198.89 0.00% 16.71 9.17%
2025-05-17 198.89 0.00% 16.71 9.17%
2025-05-16 198.89 -1.42% 16.71 9.17%
2025-05-15 201.76 0.07% 19.58 10.75%
2025-05-14 201.61 0.00% 19.43 10.67%
2025-05-13 201.61 -1.35% 19.43 10.67%
2025-05-12 204.37 -1.49% 22.19 12.18%
2025-05-11 207.46 0.00% 25.28 13.88%
2025-05-10 207.46 -1.89% 25.28 13.88%
2025-05-09 211.46 0.00% 29.28 16.07%
2025-05-08 211.46 0.03% 29.28 16.07%
2025-05-07 211.39 0.23% 29.21 16.03%
2025-05-06 210.90 1.69% 28.72 15.76%
2025-05-05 207.40 0.00% 25.22 13.84%
2025-05-04 207.40 0.00% 25.22 13.84%
2025-05-03 207.40 0.00% 25.22 13.84%
2025-05-02 207.40 0.00% 25.22 13.84%
2025-05-01 207.40 0.00% 25.22 13.84%
2025-04-30 207.40 0.22% 25.22 13.84%
2025-04-29 206.94 0.00% 24.76 13.59%
2025-04-28 206.94 -1.77% 24.76 13.59%
2025-04-27 210.67 0.00% 28.49 15.64%
2025-04-26 210.67 -0.16% 28.49 15.64%
2025-04-25 211.01 0.00% 28.83 15.83%
2025-04-24 211.01 -4.11% 28.83 15.83%
2025-04-23 220.05 0.00% 37.87 20.79%
2025-04-22 220.05 3.35% 37.87 20.79%
2025-04-21 212.92 1.52% 30.74 16.87%
2025-04-20 209.73 0.00% 27.55 15.12%
2025-04-19 209.73 0.00% 27.55 15.12%
2025-04-18 209.73 1.62% 27.55 15.12%
2025-04-17 206.38 1.86% 24.2 13.28%
2025-04-16 202.61 -0.04% 20.43 11.21%
2025-04-15 202.70 -0.09% 20.52 11.26%
2025-04-14 202.88 0.51% 20.7 11.36%
2025-04-13 201.86 0.00% 19.68 10.80%
2025-04-12 201.86 0.62% 19.68 10.80%
2025-04-11 200.62 5.02% 18.44 10.12%
2025-04-10 191.03 0.00% 8.85 4.86%
2025-04-09 191.03 0.39% 8.85 4.86%
2025-04-08 190.29 -0.40% 8.11 4.45%
2025-04-07 191.05 -3.09% 8.87 4.87%
2025-04-06 197.14 0.00% 14.96 8.21%
2025-04-05 197.14 0.00% 14.96 8.21%
2025-04-04 197.14 0.00% 14.96 8.21%
2025-04-03 197.14 0.80% 14.96 8.21%
2025-04-02 195.58 0.00% 13.4 7.36%
2025-04-01 195.58 1.36% 13.4 7.36%
2025-03-31 192.95 0.87% 10.77 5.91%
2025-03-30 191.28 0.00% 9.1 5.00%
2025-03-29 191.28 0.00% 9.1 5.00%
2025-03-28 191.28 1.84% 9.1 5.00%
2025-03-27 187.82 0.34% 5.64 3.10%
2025-03-26 187.18 -0.16% 5 2.74%
2025-03-25 187.48 -0.26% 5.3 2.91%
2025-03-24 187.96 0.00% 5.78 3.17%
2025-03-23 187.96 0.00% 5.78 3.17%
2025-03-22 187.96 0.00% 5.78 3.17%
2025-03-21 187.96 -0.23% 5.78 3.17%
2025-03-20 188.39 0.45% 6.21 3.41%
2025-03-19 187.54 2.03% 5.36 2.94%
2025-03-18 183.80 0.02% 1.62 0.89%
2025-03-17 183.77 0.00% 1.59 0.87%
2025-03-16 183.77 0.00% 1.59 0.87%
2025-03-15 183.77 0.00% 1.59 0.87%
2025-03-14 183.77 1.85% 1.59 0.87%
2025-03-13 180.43 0.11% -1.75 -0.96%
2025-03-12 180.23 0.00% -1.95 -1.07%
2025-03-11 180.23 0.00% -1.95 -1.07%
2025-03-10 180.23 0.00% -1.95 -1.07%
2025-03-09 180.23 0.00% -1.95 -1.07%
2025-03-08 180.23 -0.02% -1.95 -1.07%
2025-03-07 180.26 -0.17% -1.92 -1.05%
2025-03-06 180.57 0.48% -1.61 -0.88%
2025-03-05 179.70 0.69% -2.48 -1.36%
2025-03-04 178.46 -0.18% -3.72 -2.04%
2025-03-03 178.78 0.00% -3.4 -1.87%
2025-03-02 178.78 0.00% -3.4 -1.87%
2025-03-01 178.78 -0.37% -3.4 -1.87%
2025-02-28 179.44 -0.65% -2.74 -1.50%
2025-02-27 180.61 -1.17% -1.57 -0.86%
2025-02-26 182.74 0.00% 0.56 0.31%
2025-02-25 182.74 0.31% 0.56 0.31%
2025-02-24 182.18 0.00% 0 0.00%
2025-02-23 182.18 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 182.18 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
澎湖县| 托里县| 巴彦淖尔市| 务川| 武胜县| 慈利县| 铁岭县| 婺源县| 广汉市| 吉隆县| 龙陵县| 馆陶县| 防城港市| 通江县| 和田市| 班戈县| 怀柔区| 梓潼县| 绍兴市| 长汀县| 峡江县| 台湾省| 阿克陶县| 玉林市| 西吉县| 连城县| 盈江县| 河北区| 冀州市| 林州市| 昌黎县| 台湾省| 博爱县| 九寨沟县| 临夏县| 集安市| 远安县| 建湖县| 南郑县| 如皋市| 广丰县|