日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 天然橡膠

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

天然橡膠商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
天然橡膠商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-25 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-24 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-23 42.43 -1.85% -8.93 -17.39%
2025-05-22 43.23 0.14% -8.13 -15.83%
2025-05-21 43.17 -1.03% -8.19 -15.95%
2025-05-20 43.62 -0.34% -7.74 -15.07%
2025-05-19 43.77 0.69% -7.59 -14.78%
2025-05-18 43.47 0.00% -7.89 -15.36%
2025-05-17 43.47 0.00% -7.89 -15.36%
2025-05-16 43.47 -1.20% -7.89 -15.36%
2025-05-15 44.00 -0.97% -7.36 -14.33%
2025-05-14 44.43 1.58% -6.93 -13.49%
2025-05-13 43.74 0.07% -7.62 -14.84%
2025-05-12 43.71 2.29% -7.65 -14.89%
2025-05-11 42.73 0.00% -8.63 -16.80%
2025-05-10 42.73 0.00% -8.63 -16.80%
2025-05-09 42.73 -0.35% -8.63 -16.80%
2025-05-08 42.88 -0.81% -8.48 -16.51%
2025-05-07 43.23 -0.12% -8.13 -15.83%
2025-05-06 43.28 2.00% -8.08 -15.73%
2025-05-05 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-04 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-03 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-02 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-05-01 42.43 0.00% -8.93 -17.39%
2025-04-30 42.43 -0.70% -8.93 -17.39%
2025-04-29 42.73 -0.54% -8.63 -16.80%
2025-04-28 42.96 0.12% -8.4 -16.36%
2025-04-27 42.91 0.00% -8.45 -16.45%
2025-04-26 42.91 0.00% -8.45 -16.45%
2025-04-25 42.91 -0.07% -8.45 -16.45%
2025-04-24 42.94 0.05% -8.42 -16.39%
2025-04-23 42.92 1.08% -8.44 -16.43%
2025-04-22 42.46 -1.30% -8.9 -17.33%
2025-04-21 43.02 0.99% -8.34 -16.24%
2025-04-20 42.60 0.00% -8.76 -17.06%
2025-04-19 42.60 0.00% -8.76 -17.06%
2025-04-18 42.60 0.00% -8.76 -17.06%
2025-04-17 42.60 0.52% -8.76 -17.06%
2025-04-16 42.38 -1.76% -8.98 -17.48%
2025-04-15 43.14 -1.37% -8.22 -16.00%
2025-04-14 43.74 0.62% -7.62 -14.84%
2025-04-13 43.47 0.00% -7.89 -15.36%
2025-04-12 43.47 0.00% -7.89 -15.36%
2025-04-11 43.47 0.72% -7.89 -15.36%
2025-04-10 43.16 4.45% -8.2 -15.97%
2025-04-09 41.32 -4.02% -10.04 -19.55%
2025-04-08 43.05 -4.25% -8.31 -16.18%
2025-04-07 44.96 -3.81% -6.4 -12.46%
2025-04-06 46.74 0.00% -4.62 -9.00%
2025-04-05 46.74 0.00% -4.62 -9.00%
2025-04-04 46.74 0.00% -4.62 -9.00%
2025-04-03 46.74 -3.29% -4.62 -9.00%
2025-04-02 48.33 0.77% -3.03 -5.90%
2025-04-01 47.96 0.21% -3.4 -6.62%
2025-03-31 47.86 -1.07% -3.5 -6.81%
2025-03-30 48.38 0.00% -2.98 -5.80%
2025-03-29 48.38 -1.47% -2.98 -5.80%
2025-03-28 49.10 0.00% -2.26 -4.40%
2025-03-27 49.10 0.37% -2.26 -4.40%
2025-03-26 48.92 -0.83% -2.44 -4.75%
2025-03-25 49.33 0.00% -2.03 -3.95%
2025-03-24 49.33 0.35% -2.03 -3.95%
2025-03-23 49.16 0.00% -2.2 -4.28%
2025-03-22 49.16 0.00% -2.2 -4.28%
2025-03-21 49.16 -0.47% -2.2 -4.28%
2025-03-20 49.39 0.92% -1.97 -3.84%
2025-03-19 48.94 -0.41% -2.42 -4.71%
2025-03-18 49.14 0.06% -2.22 -4.32%
2025-03-17 49.11 -1.01% -2.25 -4.38%
2025-03-16 49.61 0.00% -1.75 -3.41%
2025-03-15 49.61 0.00% -1.75 -3.41%
2025-03-14 49.61 0.47% -1.75 -3.41%
2025-03-13 49.38 -0.76% -1.98 -3.86%
2025-03-12 49.76 0.42% -1.6 -3.12%
2025-03-11 49.55 0.06% -1.81 -3.52%
2025-03-10 49.52 -1.30% -1.84 -3.58%
2025-03-09 50.17 0.00% -1.19 -2.32%
2025-03-08 50.17 0.00% -1.19 -2.32%
2025-03-07 50.17 -0.83% -1.19 -2.32%
2025-03-06 50.59 0.80% -0.77 -1.50%
2025-03-05 50.19 -1.34% -1.17 -2.28%
2025-03-04 50.87 -0.16% -0.49 -0.95%
2025-03-03 50.95 0.08% -0.41 -0.80%
2025-03-02 50.91 0.00% -0.45 -0.88%
2025-03-01 50.91 0.00% -0.45 -0.88%
2025-02-28 50.91 0.22% -0.45 -0.88%
2025-02-27 50.80 0.47% -0.56 -1.09%
2025-02-26 50.56 -0.30% -0.8 -1.56%
2025-02-25 50.71 -1.27% -0.65 -1.27%
2025-02-24 51.36 0.12% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
璧山县| 荆州市| 望江县| 保定市| 明水县| 南投县| 浮山县| 迭部县| 七台河市| 平乡县| 乌审旗| 阿坝| 普洱| 定日县| 高唐县| 磐石市| 邹平县| 库伦旗| 桃江县| 察哈| 聂荣县| 凤阳县| 于田县| 浦东新区| 交城县| 灵川县| 平舆县| 淅川县| 嘉善县| 桐城市| 金川县| 齐河县| 香河县| 明溪县| 保德县| 色达县| 京山县| 德格县| 蓬莱市| 奉新县| 云浮市|