指數(shù)導(dǎo)航 > ABS
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
ABS商品指數(shù)表
查看指數(shù)ABS商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-06-02 | 62.83 | 0.00% | → | -5.99 | -8.70% |
2025-06-01 | 62.83 | 0.00% | → | -5.99 | -8.70% |
2025-05-31 | 62.83 | 0.00% | → | -5.99 | -8.70% |
2025-05-30 | 62.83 | 0.00% | → | -5.99 | -8.70% |
2025-05-29 | 62.83 | -0.13% | ↓ | -5.99 | -8.70% |
2025-05-28 | 62.91 | -0.11% | ↓ | -5.91 | -8.59% |
2025-05-27 | 62.98 | -0.11% | ↓ | -5.84 | -8.49% |
2025-05-26 | 63.05 | -0.24% | ↓ | -5.77 | -8.38% |
2025-05-25 | 63.20 | 0.00% | → | -5.62 | -8.17% |
2025-05-24 | 63.20 | 0.00% | → | -5.62 | -8.17% |
2025-05-23 | 63.20 | -0.35% | ↓ | -5.62 | -8.17% |
2025-05-22 | 63.42 | -0.13% | ↓ | -5.4 | -7.85% |
2025-05-21 | 63.50 | -0.24% | ↓ | -5.32 | -7.73% |
2025-05-20 | 63.65 | -0.45% | ↓ | -5.17 | -7.51% |
2025-05-19 | 63.94 | -0.23% | ↓ | -4.88 | -7.09% |
2025-05-18 | 64.09 | 0.00% | → | -4.73 | -6.87% |
2025-05-17 | 64.09 | 0.00% | → | -4.73 | -6.87% |
2025-05-16 | 64.09 | 0.00% | → | -4.73 | -6.87% |
2025-05-15 | 64.09 | 1.28% | ↑ | -4.73 | -6.87% |
2025-05-14 | 63.28 | 2.03% | ↑ | -5.54 | -8.05% |
2025-05-13 | 62.02 | 0.49% | ↑ | -6.8 | -9.88% |
2025-05-12 | 61.72 | -0.13% | ↓ | -7.1 | -10.32% |
2025-05-11 | 61.80 | 0.00% | → | -7.02 | -10.20% |
2025-05-10 | 61.80 | 0.00% | → | -7.02 | -10.20% |
2025-05-09 | 61.80 | -0.60% | ↓ | -7.02 | -10.20% |
2025-05-08 | 62.17 | -0.11% | ↓ | -6.65 | -9.66% |
2025-05-07 | 62.24 | -0.94% | ↓ | -6.58 | -9.56% |
2025-05-06 | 62.83 | -0.93% | ↓ | -5.99 | -8.70% |
2025-05-05 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-05-04 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-05-03 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-05-02 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-05-01 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-04-30 | 63.42 | 0.00% | → | -5.4 | -7.85% |
2025-04-29 | 63.42 | -0.36% | ↓ | -5.4 | -7.85% |
2025-04-28 | 63.65 | -0.22% | ↓ | -5.17 | -7.51% |
2025-04-27 | 63.79 | 0.00% | → | -5.03 | -7.31% |
2025-04-26 | 63.79 | 0.00% | → | -5.03 | -7.31% |
2025-04-25 | 63.79 | -0.47% | ↓ | -5.03 | -7.31% |
2025-04-24 | 64.09 | -0.23% | ↓ | -4.73 | -6.87% |
2025-04-23 | 64.24 | -0.22% | ↓ | -4.58 | -6.66% |
2025-04-22 | 64.38 | -1.03% | ↓ | -4.44 | -6.45% |
2025-04-21 | 65.05 | -0.11% | ↓ | -3.77 | -5.48% |
2025-04-20 | 65.12 | 0.00% | → | -3.7 | -5.38% |
2025-04-19 | 65.12 | 0.00% | → | -3.7 | -5.38% |
2025-04-18 | 65.12 | 0.00% | → | -3.7 | -5.38% |
2025-04-17 | 65.12 | -0.91% | ↓ | -3.7 | -5.38% |
2025-04-16 | 65.72 | 0.00% | → | -3.1 | -4.50% |
2025-04-15 | 65.72 | 0.00% | → | -3.1 | -4.50% |
2025-04-14 | 65.72 | -0.33% | ↓ | -3.1 | -4.50% |
2025-04-13 | 65.94 | 0.00% | → | -2.88 | -4.18% |
2025-04-12 | 65.94 | 0.00% | → | -2.88 | -4.18% |
2025-04-11 | 65.94 | 0.00% | → | -2.88 | -4.18% |
2025-04-10 | 65.94 | -0.44% | ↓ | -2.88 | -4.18% |
2025-04-09 | 66.23 | 0.00% | → | -2.59 | -3.76% |
2025-04-08 | 66.23 | -0.23% | ↓ | -2.59 | -3.76% |
2025-04-07 | 66.38 | 0.00% | → | -2.44 | -3.55% |
2025-04-06 | 66.38 | 0.00% | → | -2.44 | -3.55% |
2025-04-05 | 66.38 | 0.00% | → | -2.44 | -3.55% |
2025-04-04 | 66.38 | 0.00% | → | -2.44 | -3.55% |
2025-04-03 | 66.38 | 0.00% | → | -2.44 | -3.55% |
2025-04-02 | 66.38 | -0.23% | ↓ | -2.44 | -3.55% |
2025-04-01 | 66.53 | -0.22% | ↓ | -2.29 | -3.33% |
2025-03-31 | 66.68 | -0.21% | ↓ | -2.14 | -3.11% |
2025-03-30 | 66.82 | 0.00% | → | -2 | -2.91% |
2025-03-29 | 66.82 | 0.00% | → | -2 | -2.91% |
2025-03-28 | 66.82 | 0.00% | → | -2 | -2.91% |
2025-03-27 | 66.82 | 0.00% | → | -2 | -2.91% |
2025-03-26 | 66.82 | -0.12% | ↓ | -2 | -2.91% |
2025-03-25 | 66.90 | -0.22% | ↓ | -1.92 | -2.79% |
2025-03-24 | 67.05 | 0.00% | → | -1.77 | -2.57% |
2025-03-23 | 67.05 | 0.00% | → | -1.77 | -2.57% |
2025-03-22 | 67.05 | 0.00% | → | -1.77 | -2.57% |
2025-03-21 | 67.05 | -0.33% | ↓ | -1.77 | -2.57% |
2025-03-20 | 67.27 | 0.00% | → | -1.55 | -2.25% |
2025-03-19 | 67.27 | -0.43% | ↓ | -1.55 | -2.25% |
2025-03-18 | 67.56 | -0.54% | ↓ | -1.26 | -1.83% |
2025-03-17 | 67.93 | 0.00% | → | -0.89 | -1.29% |
2025-03-16 | 67.93 | 0.00% | → | -0.89 | -1.29% |
2025-03-15 | 67.93 | 0.00% | → | -0.89 | -1.29% |
2025-03-14 | 67.93 | -0.76% | ↓ | -0.89 | -1.29% |
2025-03-13 | 68.45 | 0.00% | → | -0.37 | -0.54% |
2025-03-12 | 68.45 | -0.32% | ↓ | -0.37 | -0.54% |
2025-03-11 | 68.67 | 0.00% | → | -0.15 | -0.22% |
2025-03-10 | 68.67 | -0.12% | ↓ | -0.15 | -0.22% |
2025-03-09 | 68.75 | 0.00% | → | -0.07 | -0.10% |
2025-03-08 | 68.75 | 0.00% | → | -0.07 | -0.10% |
2025-03-07 | 68.75 | -0.10% | ↓ | -0.07 | -0.10% |
2025-03-06 | 68.82 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-05 | 68.82 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%