指數(shù)導(dǎo)航 > 鎂
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
鎂商品指數(shù)表
查看指數(shù)鎂商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-25 | 105.03 | 0.00% | → | 6.96 | 7.10% |
2025-05-24 | 105.03 | 0.00% | → | 6.96 | 7.10% |
2025-05-23 | 105.03 | -0.29% | ↓ | 6.96 | 7.10% |
2025-05-22 | 105.34 | 0.00% | → | 7.27 | 7.41% |
2025-05-21 | 105.34 | -0.43% | ↓ | 7.27 | 7.41% |
2025-05-20 | 105.79 | -0.57% | ↓ | 7.72 | 7.87% |
2025-05-19 | 106.40 | 0.00% | → | 8.33 | 8.49% |
2025-05-18 | 106.40 | 0.00% | → | 8.33 | 8.49% |
2025-05-17 | 106.40 | 0.00% | → | 8.33 | 8.49% |
2025-05-16 | 106.40 | 0.36% | ↑ | 8.33 | 8.49% |
2025-05-15 | 106.02 | -0.22% | ↓ | 7.95 | 8.11% |
2025-05-14 | 106.25 | -0.14% | ↓ | 8.18 | 8.34% |
2025-05-13 | 106.40 | 0.00% | → | 8.33 | 8.49% |
2025-05-12 | 106.40 | 1.01% | ↑ | 8.33 | 8.49% |
2025-05-11 | 105.34 | 0.00% | → | 7.27 | 7.41% |
2025-05-10 | 105.34 | 0.00% | → | 7.27 | 7.41% |
2025-05-09 | 105.34 | 2.07% | ↑ | 7.27 | 7.41% |
2025-05-08 | 103.20 | 1.05% | ↑ | 5.13 | 5.23% |
2025-05-07 | 102.13 | 0.60% | ↑ | 4.06 | 4.14% |
2025-05-06 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-05-05 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-05-04 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-05-03 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-05-02 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-05-01 | 101.52 | 0.00% | → | 3.45 | 3.52% |
2025-04-30 | 101.52 | 0.60% | ↑ | 3.45 | 3.52% |
2025-04-29 | 100.91 | 0.00% | → | 2.84 | 2.90% |
2025-04-28 | 100.91 | 0.00% | → | 2.84 | 2.90% |
2025-04-27 | 100.91 | 0.00% | → | 2.84 | 2.90% |
2025-04-26 | 100.91 | 0.00% | → | 2.84 | 2.90% |
2025-04-25 | 100.91 | -0.68% | ↓ | 2.84 | 2.90% |
2025-04-24 | 101.60 | -0.37% | ↓ | 3.53 | 3.60% |
2025-04-23 | 101.98 | -0.15% | ↓ | 3.91 | 3.99% |
2025-04-22 | 102.13 | 0.60% | ↑ | 4.06 | 4.14% |
2025-04-21 | 101.52 | -0.60% | ↓ | 3.45 | 3.52% |
2025-04-20 | 102.13 | 0.00% | → | 4.06 | 4.14% |
2025-04-19 | 102.13 | 0.00% | → | 4.06 | 4.14% |
2025-04-18 | 102.13 | 0.44% | ↑ | 4.06 | 4.14% |
2025-04-17 | 101.68 | 2.15% | ↑ | 3.61 | 3.68% |
2025-04-16 | 99.54 | 0.00% | → | 1.47 | 1.50% |
2025-04-15 | 99.54 | -0.76% | ↓ | 1.47 | 1.50% |
2025-04-14 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-13 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-12 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-11 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-10 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-09 | 100.30 | 0.00% | → | 2.23 | 2.27% |
2025-04-08 | 100.30 | -0.91% | ↓ | 2.23 | 2.27% |
2025-04-07 | 101.22 | -2.06% | ↓ | 3.15 | 3.21% |
2025-04-06 | 103.35 | 0.00% | → | 5.28 | 5.38% |
2025-04-05 | 103.35 | 0.00% | → | 5.28 | 5.38% |
2025-04-04 | 103.35 | 0.00% | → | 5.28 | 5.38% |
2025-04-03 | 103.35 | -0.59% | ↓ | 5.28 | 5.38% |
2025-04-02 | 103.96 | 0.43% | ↑ | 5.89 | 6.01% |
2025-04-01 | 103.51 | 0.30% | ↑ | 5.44 | 5.55% |
2025-03-31 | 103.20 | 4.32% | ↑ | 5.13 | 5.23% |
2025-03-30 | 98.93 | 0.00% | → | 0.86 | 0.88% |
2025-03-29 | 98.93 | 0.00% | → | 0.86 | 0.88% |
2025-03-28 | 98.93 | 1.56% | ↑ | 0.86 | 0.88% |
2025-03-27 | 97.41 | 0.95% | ↑ | -0.66 | -0.67% |
2025-03-26 | 96.49 | -0.32% | ↓ | -1.58 | -1.61% |
2025-03-25 | 96.80 | -0.31% | ↓ | -1.27 | -1.29% |
2025-03-24 | 97.10 | -0.27% | ↓ | -0.97 | -0.99% |
2025-03-23 | 97.36 | 0.00% | → | -0.71 | -0.72% |
2025-03-22 | 97.36 | 0.00% | → | -0.71 | -0.72% |
2025-03-21 | 97.36 | -0.41% | ↓ | -0.71 | -0.72% |
2025-03-20 | 97.76 | 0.00% | → | -0.31 | -0.32% |
2025-03-19 | 97.76 | 1.91% | ↑ | -0.31 | -0.32% |
2025-03-18 | 95.93 | -0.22% | ↓ | -2.14 | -2.18% |
2025-03-17 | 96.14 | 0.00% | → | -1.93 | -1.97% |
2025-03-16 | 96.14 | 0.00% | → | -1.93 | -1.97% |
2025-03-15 | 96.14 | 0.00% | → | -1.93 | -1.97% |
2025-03-14 | 96.14 | 0.74% | ↑ | -1.93 | -1.97% |
2025-03-13 | 95.43 | 0.00% | → | -2.64 | -2.69% |
2025-03-12 | 95.43 | 1.96% | ↑ | -2.64 | -2.69% |
2025-03-11 | 93.60 | 0.00% | → | -4.47 | -4.56% |
2025-03-10 | 93.60 | 0.55% | ↑ | -4.47 | -4.56% |
2025-03-09 | 93.09 | 0.00% | → | -4.98 | -5.08% |
2025-03-08 | 93.09 | 0.00% | → | -4.98 | -5.08% |
2025-03-07 | 93.09 | 0.00% | → | -4.98 | -5.08% |
2025-03-06 | 93.09 | -1.29% | ↓ | -4.98 | -5.08% |
2025-03-05 | 94.31 | -2.11% | ↓ | -3.76 | -3.83% |
2025-03-04 | 96.34 | 0.00% | → | -1.73 | -1.76% |
2025-03-03 | 96.34 | 0.00% | → | -1.73 | -1.76% |
2025-03-02 | 96.34 | 0.00% | → | -1.73 | -1.76% |
2025-03-01 | 96.34 | 0.00% | → | -1.73 | -1.76% |
2025-02-28 | 96.34 | -1.76% | ↓ | -1.73 | -1.76% |
2025-02-27 | 98.07 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-26 | 98.07 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-25 | 98.07 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%