日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 己二酸

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

己二酸商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
己二酸商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2025-05-25 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-24 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-23 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-22 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-21 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-20 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-05-19 63.79 2.29% -9.2 -12.60%
2025-05-18 62.36 0.00% -10.63 -14.56%
2025-05-17 62.36 0.00% -10.63 -14.56%
2025-05-16 62.36 0.00% -10.63 -14.56%
2025-05-15 62.36 0.00% -10.63 -14.56%
2025-05-14 62.36 2.13% -10.63 -14.56%
2025-05-13 61.06 -0.47% -11.93 -16.34%
2025-05-12 61.35 -0.70% -11.64 -15.95%
2025-05-11 61.78 0.00% -11.21 -15.36%
2025-05-10 61.78 0.00% -11.21 -15.36%
2025-05-09 61.78 -1.61% -11.21 -15.36%
2025-05-08 62.79 -0.44% -10.2 -13.97%
2025-05-07 63.07 0.00% -9.92 -13.59%
2025-05-06 63.07 -1.36% -9.92 -13.59%
2025-05-05 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-05-04 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-05-03 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-05-02 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-05-01 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-04-30 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-04-29 63.94 0.00% -9.05 -12.40%
2025-04-28 63.94 3.50% -9.05 -12.40%
2025-04-27 61.78 0.00% -11.21 -15.36%
2025-04-26 61.78 0.00% -11.21 -15.36%
2025-04-25 61.78 0.00% -11.21 -15.36%
2025-04-24 61.78 -0.69% -11.21 -15.36%
2025-04-23 62.21 0.00% -10.78 -14.77%
2025-04-22 62.21 -1.36% -10.78 -14.77%
2025-04-21 63.07 0.22% -9.92 -13.59%
2025-04-20 62.93 0.00% -10.06 -13.78%
2025-04-19 62.93 0.00% -10.06 -13.78%
2025-04-18 62.93 -1.35% -10.06 -13.78%
2025-04-17 63.79 0.00% -9.2 -12.60%
2025-04-16 63.79 -1.77% -9.2 -12.60%
2025-04-15 64.94 0.00% -8.05 -11.03%
2025-04-14 64.94 -1.74% -8.05 -11.03%
2025-04-13 66.09 0.00% -6.9 -9.45%
2025-04-12 66.09 0.00% -6.9 -9.45%
2025-04-11 66.09 0.00% -6.9 -9.45%
2025-04-10 66.09 0.00% -6.9 -9.45%
2025-04-09 66.09 -0.44% -6.9 -9.45%
2025-04-08 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-07 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-06 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-05 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-04 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-03 66.38 0.00% -6.61 -9.06%
2025-04-02 66.38 -0.85% -6.61 -9.06%
2025-04-01 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-31 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-30 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-29 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-28 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-27 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-26 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-25 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-24 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-23 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-22 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-21 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-20 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-19 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-18 66.95 0.00% -6.04 -8.28%
2025-03-17 66.95 -0.86% -6.04 -8.28%
2025-03-16 67.53 0.00% -5.46 -7.48%
2025-03-15 67.53 0.00% -5.46 -7.48%
2025-03-14 67.53 -0.43% -5.46 -7.48%
2025-03-13 67.82 0.00% -5.17 -7.08%
2025-03-12 67.82 -1.25% -5.17 -7.08%
2025-03-11 68.68 0.00% -4.31 -5.90%
2025-03-10 68.68 -2.04% -4.31 -5.90%
2025-03-09 70.11 0.00% -2.88 -3.95%
2025-03-08 70.11 0.00% -2.88 -3.95%
2025-03-07 70.11 -1.23% -2.88 -3.95%
2025-03-06 70.98 0.00% -2.01 -2.75%
2025-03-05 70.98 -0.39% -2.01 -2.75%
2025-03-04 71.26 0.00% -1.73 -2.37%
2025-03-03 71.26 -1.21% -1.73 -2.37%
2025-03-02 72.13 0.00% -0.86 -1.18%
2025-03-01 72.13 0.00% -0.86 -1.18%
2025-02-28 72.13 0.00% -0.86 -1.18%
2025-02-27 72.13 -0.78% -0.86 -1.18%
2025-02-26 72.70 0.00% -0.29 -0.40%
2025-02-25 72.70 -0.40% -0.29 -0.40%
2025-02-24 72.99 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
英德市| 尼木县| 银川市| 日照市| 吉林市| 子洲县| 增城市| 错那县| 黄龙县| 通辽市| 黔西县| 青阳县| 林口县| 绥棱县| 洮南市| 甘泉县| 嘉兴市| 拜城县| 彰化市| 义乌市| 龙口市| 韶山市| 年辖:市辖区| 乐安县| 广水市| 体育| 阿勒泰市| 三亚市| 磐安县| 三门峡市| 呈贡县| 泰来县| 茂名市| 新乐市| 临夏市| 平武县| 郓城县| 江华| 井冈山市| 宝丰县| 新乐市|