指數(shù)導航 > 石腦油
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
石腦油商品指數(shù)表
查看指數(shù)石腦油商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-21 | 94.87 | -0.06% | ↓ | -2.43 | -2.50% |
2025-05-20 | 94.93 | 0.00% | → | -2.37 | -2.44% |
2025-05-19 | 94.93 | -0.09% | ↓ | -2.37 | -2.44% |
2025-05-18 | 95.02 | 0.00% | → | -2.28 | -2.34% |
2025-05-17 | 95.02 | 0.00% | → | -2.28 | -2.34% |
2025-05-16 | 95.02 | 0.30% | ↑ | -2.28 | -2.34% |
2025-05-15 | 94.74 | 0.00% | → | -2.56 | -2.63% |
2025-05-14 | 94.74 | 0.00% | → | -2.56 | -2.63% |
2025-05-13 | 94.74 | 0.00% | → | -2.56 | -2.63% |
2025-05-12 | 94.74 | 0.16% | ↑ | -2.56 | -2.63% |
2025-05-11 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-10 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-09 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-08 | 94.59 | 0.06% | ↑ | -2.71 | -2.79% |
2025-05-07 | 94.53 | 0.00% | → | -2.77 | -2.85% |
2025-05-06 | 94.53 | -0.06% | ↓ | -2.77 | -2.85% |
2025-05-05 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-04 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-03 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-02 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-05-01 | 94.59 | 0.00% | → | -2.71 | -2.79% |
2025-04-30 | 94.59 | -0.06% | ↓ | -2.71 | -2.79% |
2025-04-29 | 94.65 | 0.00% | → | -2.65 | -2.72% |
2025-04-28 | 94.65 | 0.06% | ↑ | -2.65 | -2.72% |
2025-04-27 | 94.59 | 0.10% | ↑ | -2.71 | -2.79% |
2025-04-26 | 94.50 | 0.00% | → | -2.8 | -2.88% |
2025-04-25 | 94.50 | 0.04% | ↑ | -2.8 | -2.88% |
2025-04-24 | 94.46 | 0.10% | ↑ | -2.84 | -2.92% |
2025-04-23 | 94.37 | 0.03% | ↑ | -2.93 | -3.01% |
2025-04-22 | 94.34 | -0.52% | ↓ | -2.96 | -3.04% |
2025-04-21 | 94.83 | 0.00% | → | -2.47 | -2.54% |
2025-04-20 | 94.83 | 0.00% | → | -2.47 | -2.54% |
2025-04-19 | 94.83 | 0.00% | → | -2.47 | -2.54% |
2025-04-18 | 94.83 | -0.14% | ↓ | -2.47 | -2.54% |
2025-04-17 | 94.96 | 0.00% | → | -2.34 | -2.40% |
2025-04-16 | 94.96 | -0.19% | ↓ | -2.34 | -2.40% |
2025-04-15 | 95.14 | -0.17% | ↓ | -2.16 | -2.22% |
2025-04-14 | 95.30 | -0.51% | ↓ | -2 | -2.06% |
2025-04-13 | 95.79 | 0.00% | → | -1.51 | -1.55% |
2025-04-12 | 95.79 | 0.00% | → | -1.51 | -1.55% |
2025-04-11 | 95.79 | -0.17% | ↓ | -1.51 | -1.55% |
2025-04-10 | 95.95 | 0.00% | → | -1.35 | -1.39% |
2025-04-09 | 95.95 | 0.00% | → | -1.35 | -1.39% |
2025-04-08 | 95.95 | -0.06% | ↓ | -1.35 | -1.39% |
2025-04-07 | 96.01 | -0.86% | ↓ | -1.29 | -1.33% |
2025-04-06 | 96.84 | 0.00% | → | -0.46 | -0.47% |
2025-04-05 | 96.84 | 0.00% | → | -0.46 | -0.47% |
2025-04-04 | 96.84 | 0.00% | → | -0.46 | -0.47% |
2025-04-03 | 96.84 | 0.00% | → | -0.46 | -0.47% |
2025-04-02 | 96.84 | 0.00% | → | -0.46 | -0.47% |
2025-04-01 | 96.84 | 0.16% | ↑ | -0.46 | -0.47% |
2025-03-31 | 96.69 | 0.10% | ↑ | -0.61 | -0.63% |
2025-03-30 | 96.59 | 0.00% | → | -0.71 | -0.73% |
2025-03-29 | 96.59 | 0.00% | → | -0.71 | -0.73% |
2025-03-28 | 96.59 | 0.16% | ↑ | -0.71 | -0.73% |
2025-03-27 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-26 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-25 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-24 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-23 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-22 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-21 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-20 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-19 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-18 | 96.44 | 0.00% | → | -0.86 | -0.88% |
2025-03-17 | 96.44 | -0.64% | ↓ | -0.86 | -0.88% |
2025-03-16 | 97.06 | 0.00% | → | -0.24 | -0.25% |
2025-03-15 | 97.06 | 0.00% | → | -0.24 | -0.25% |
2025-03-14 | 97.06 | 0.00% | → | -0.24 | -0.25% |
2025-03-13 | 97.06 | 0.00% | → | -0.24 | -0.25% |
2025-03-12 | 97.06 | 0.00% | → | -0.24 | -0.25% |
2025-03-11 | 97.06 | -0.32% | ↓ | -0.24 | -0.25% |
2025-03-10 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-09 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-08 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-07 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-06 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-05 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-03-04 | 97.37 | -0.09% | ↓ | 0.07 | 0.07% |
2025-03-03 | 97.46 | 0.00% | → | 0.16 | 0.16% |
2025-03-02 | 97.46 | 0.00% | → | 0.16 | 0.16% |
2025-03-01 | 97.46 | 0.00% | → | 0.16 | 0.16% |
2025-02-28 | 97.46 | 0.09% | ↑ | 0.16 | 0.16% |
2025-02-27 | 97.37 | 0.00% | → | 0.07 | 0.07% |
2025-02-26 | 97.37 | 0.07% | ↑ | 0.07 | 0.07% |
2025-02-25 | 97.30 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-24 | 97.30 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-23 | 97.30 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-22 | 97.30 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-21 | 97.30 | 0.09% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%