日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 丁二烯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

丁二烯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
丁二烯商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-24 38.21 -0.31% -3.17 -7.66%
2025-05-23 38.33 0.00% -3.05 -7.37%
2025-05-22 38.33 -1.24% -3.05 -7.37%
2025-05-21 38.81 -3.27% -2.57 -6.21%
2025-05-20 40.12 0.00% -1.26 -3.04%
2025-05-19 40.12 -0.59% -1.26 -3.04%
2025-05-18 40.36 0.00% -1.02 -2.46%
2025-05-17 40.36 0.00% -1.02 -2.46%
2025-05-16 40.36 -1.15% -1.02 -2.46%
2025-05-15 40.83 12.82% -0.55 -1.33%
2025-05-14 36.19 2.70% -5.19 -12.54%
2025-05-13 35.24 5.73% -6.14 -14.84%
2025-05-12 33.33 0.00% -8.05 -19.45%
2025-05-11 33.33 0.00% -8.05 -19.45%
2025-05-10 33.33 0.00% -8.05 -19.45%
2025-05-09 33.33 1.43% -8.05 -19.45%
2025-05-08 32.86 -0.18% -8.52 -20.59%
2025-05-07 32.92 2.05% -8.46 -20.44%
2025-05-06 32.26 -0.37% -9.12 -22.04%
2025-05-05 32.38 0.00% -9 -21.75%
2025-05-04 32.38 0.00% -9 -21.75%
2025-05-03 32.38 0.00% -9 -21.75%
2025-05-02 32.38 0.00% -9 -21.75%
2025-05-01 32.38 0.00% -9 -21.75%
2025-04-30 32.38 -0.74% -9 -21.75%
2025-04-29 32.62 -1.78% -8.76 -21.17%
2025-04-28 33.21 1.59% -8.17 -19.74%
2025-04-27 32.69 4.81% -8.69 -21.00%
2025-04-26 31.19 0.00% -10.19 -24.63%
2025-04-25 31.19 3.93% -10.19 -24.63%
2025-04-24 30.01 -0.60% -11.37 -27.48%
2025-04-23 30.19 3.07% -11.19 -27.04%
2025-04-22 29.29 1.24% -12.09 -29.22%
2025-04-21 28.93 -2.98% -12.45 -30.09%
2025-04-20 29.82 0.00% -11.56 -27.94%
2025-04-19 29.82 0.00% -11.56 -27.94%
2025-04-18 29.82 -1.58% -11.56 -27.94%
2025-04-17 30.30 -3.41% -11.08 -26.78%
2025-04-16 31.37 -2.21% -10.01 -24.19%
2025-04-15 32.08 0.19% -9.3 -22.47%
2025-04-14 32.02 -4.28% -9.36 -22.62%
2025-04-13 33.45 0.00% -7.93 -19.16%
2025-04-12 33.45 0.00% -7.93 -19.16%
2025-04-11 33.45 -1.41% -7.93 -19.16%
2025-04-10 33.93 -7.17% -7.45 -18.00%
2025-04-09 36.55 -1.91% -4.83 -11.67%
2025-04-08 37.26 -2.49% -4.12 -9.96%
2025-04-07 38.21 -4.19% -3.17 -7.66%
2025-04-06 39.88 0.00% -1.5 -3.62%
2025-04-05 39.88 0.00% -1.5 -3.62%
2025-04-04 39.88 0.00% -1.5 -3.62%
2025-04-03 39.88 0.48% -1.5 -3.62%
2025-04-02 39.69 1.02% -1.69 -4.08%
2025-04-01 39.29 0.00% -2.09 -5.05%
2025-03-31 39.29 0.00% -2.09 -5.05%
2025-03-30 39.29 0.00% -2.09 -5.05%
2025-03-29 39.29 0.00% -2.09 -5.05%
2025-03-28 39.29 -0.33% -2.09 -5.05%
2025-03-27 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-26 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-25 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-24 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-23 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-22 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-21 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-20 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-19 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-18 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-17 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-16 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-15 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-14 39.42 0.00% -1.96 -4.74%
2025-03-13 39.42 0.10% -1.96 -4.74%
2025-03-12 39.38 -1.55% -2 -4.83%
2025-03-11 40.00 0.00% -1.38 -3.33%
2025-03-10 40.00 0.00% -1.38 -3.33%
2025-03-09 40.00 0.00% -1.38 -3.33%
2025-03-08 40.00 0.00% -1.38 -3.33%
2025-03-07 40.00 0.00% -1.38 -3.33%
2025-03-06 40.00 -2.30% -1.38 -3.33%
2025-03-05 40.94 0.00% -0.44 -1.06%
2025-03-04 40.94 0.00% -0.44 -1.06%
2025-03-03 40.94 0.00% -0.44 -1.06%
2025-03-02 40.94 0.00% -0.44 -1.06%
2025-03-01 40.94 0.00% -0.44 -1.06%
2025-02-28 40.94 4.81% -0.44 -1.06%
2025-02-27 39.06 -3.53% -2.32 -5.61%
2025-02-26 40.49 0.00% -0.89 -2.15%
2025-02-25 40.49 -2.15% -0.89 -2.15%
2025-02-24 41.38 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
来安县| 绥棱县| 沭阳县| 凤凰县| 新闻| 余干县| 乌恰县| 南溪县| 阿鲁科尔沁旗| 鹰潭市| 乐清市| 陇西县| 漳浦县| 仁化县| 金平| 揭西县| 昌邑市| 禹州市| 临武县| 兴文县| 莎车县| 房山区| 马关县| 靖西县| 临武县| 大连市| 普定县| 三亚市| 镇平县| 正镶白旗| 江门市| 广丰县| 深州市| 吴旗县| 革吉县| 耒阳市| 昌黎县| 天长市| 昌都县| 万年县| 镇康县|