日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 錦綸POY

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

錦綸POY商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
錦綸POY商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-06-02 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-06-01 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-31 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-30 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-29 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-28 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-27 49.86 -0.82% -7.61 -13.24%
2025-05-26 50.27 0.00% -7.2 -12.53%
2025-05-25 50.27 0.00% -7.2 -12.53%
2025-05-24 50.27 0.00% -7.2 -12.53%
2025-05-23 50.27 0.00% -7.2 -12.53%
2025-05-22 50.27 0.00% -7.2 -12.53%
2025-05-21 50.27 0.82% -7.2 -12.53%
2025-05-20 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-19 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-18 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-17 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-16 49.86 0.00% -7.61 -13.24%
2025-05-15 49.86 -0.62% -7.61 -13.24%
2025-05-14 50.17 0.00% -7.3 -12.70%
2025-05-13 50.17 0.00% -7.3 -12.70%
2025-05-12 50.17 0.00% -7.3 -12.70%
2025-05-11 50.17 0.00% -7.3 -12.70%
2025-05-10 50.17 0.00% -7.3 -12.70%
2025-05-09 50.17 -1.01% -7.3 -12.70%
2025-05-08 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-07 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-06 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-05 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-04 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-03 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-02 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-05-01 50.68 0.00% -6.79 -11.81%
2025-04-30 50.68 -1.38% -6.79 -11.81%
2025-04-29 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-28 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-27 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-26 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-25 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-24 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-23 51.39 0.00% -6.08 -10.58%
2025-04-22 51.39 -1.74% -6.08 -10.58%
2025-04-21 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-20 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-19 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-18 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-17 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-16 52.30 0.00% -5.17 -9.00%
2025-04-15 52.30 -1.53% -5.17 -9.00%
2025-04-14 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-13 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-12 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-11 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-10 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-09 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-08 53.11 0.00% -4.36 -7.59%
2025-04-07 53.11 -1.68% -4.36 -7.59%
2025-04-06 54.02 0.00% -3.45 -6.00%
2025-04-05 54.02 0.00% -3.45 -6.00%
2025-04-04 54.02 0.00% -3.45 -6.00%
2025-04-03 54.02 0.00% -3.45 -6.00%
2025-04-02 54.02 0.00% -3.45 -6.00%
2025-04-01 54.02 -1.30% -3.45 -6.00%
2025-03-31 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-30 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-29 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-28 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-27 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-26 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-25 54.73 0.00% -2.74 -4.77%
2025-03-24 54.73 -1.64% -2.74 -4.77%
2025-03-23 55.64 0.00% -1.83 -3.18%
2025-03-22 55.64 0.00% -1.83 -3.18%
2025-03-21 55.64 0.00% -1.83 -3.18%
2025-03-20 55.64 0.00% -1.83 -3.18%
2025-03-19 55.64 -2.15% -1.83 -3.18%
2025-03-18 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-17 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-16 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-15 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-14 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-13 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-12 56.86 0.00% -0.61 -1.06%
2025-03-11 56.86 -1.06% -0.61 -1.06%
2025-03-10 57.47 0.00% 0 0.00%
2025-03-09 57.47 0.00% 0 0.00%
2025-03-08 57.47 0.00% 0 0.00%
2025-03-07 57.47 0.00% 0 0.00%
2025-03-06 57.47 0.00% 0 0.00%
2025-03-05 57.47 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
白河县| 镇康县| 武陟县| 通州区| 新乡市| 泗洪县| 富蕴县| 城市| 庆城县| 廊坊市| 卓尼县| 邵阳市| 江门市| 新乡市| 甘南县| 巴彦淖尔市| 外汇| 札达县| 银川市| 安国市| 牡丹江市| 沿河| 泸西县| 罗甸县| 灵山县| 大同县| 金湖县| 河北区| 双鸭山市| 罗定市| 绿春县| 沙河市| 五家渠市| 佛教| 遂川县| 南京市| 乐平市| 富蕴县| 永济市| 博兴县| 山丹县|