指數(shù)導(dǎo)航 > 螺紋鋼
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
螺紋鋼商品指數(shù)表
查看指數(shù)螺紋鋼商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-06-02 | 80.34 | 0.00% | → | -5.08 | -5.95% |
2025-06-01 | 80.34 | 0.00% | → | -5.08 | -5.95% |
2025-05-31 | 80.34 | 0.00% | → | -5.08 | -5.95% |
2025-05-30 | 80.34 | -0.22% | ↓ | -5.08 | -5.95% |
2025-05-29 | 80.52 | 0.24% | ↑ | -4.9 | -5.74% |
2025-05-28 | 80.33 | -0.50% | ↓ | -5.09 | -5.96% |
2025-05-27 | 80.73 | -1.25% | ↓ | -4.69 | -5.49% |
2025-05-26 | 81.75 | -0.73% | ↓ | -3.67 | -4.30% |
2025-05-25 | 82.35 | 0.00% | → | -3.07 | -3.59% |
2025-05-24 | 82.35 | 0.00% | → | -3.07 | -3.59% |
2025-05-23 | 82.35 | -0.25% | ↓ | -3.07 | -3.59% |
2025-05-22 | 82.56 | -0.24% | ↓ | -2.86 | -3.35% |
2025-05-21 | 82.76 | -0.14% | ↓ | -2.66 | -3.11% |
2025-05-20 | 82.88 | 0.02% | ↑ | -2.54 | -2.97% |
2025-05-19 | 82.86 | -0.81% | ↓ | -2.56 | -3.00% |
2025-05-18 | 83.54 | 0.00% | → | -1.88 | -2.20% |
2025-05-17 | 83.54 | 0.00% | → | -1.88 | -2.20% |
2025-05-16 | 83.54 | -0.18% | ↓ | -1.88 | -2.20% |
2025-05-15 | 83.69 | -0.06% | ↓ | -1.73 | -2.03% |
2025-05-14 | 83.74 | 0.86% | ↑ | -1.68 | -1.97% |
2025-05-13 | 83.03 | 0.13% | ↑ | -2.39 | -2.80% |
2025-05-12 | 82.92 | 0.61% | ↑ | -2.5 | -2.93% |
2025-05-11 | 82.42 | 0.00% | → | -3 | -3.51% |
2025-05-10 | 82.42 | 0.00% | → | -3 | -3.51% |
2025-05-09 | 82.42 | -0.67% | ↓ | -3 | -3.51% |
2025-05-08 | 82.98 | -0.46% | ↓ | -2.44 | -2.86% |
2025-05-07 | 83.36 | 0.02% | ↑ | -2.06 | -2.41% |
2025-05-06 | 83.34 | -0.22% | ↓ | -2.08 | -2.44% |
2025-05-05 | 83.52 | 0.00% | → | -1.9 | -2.22% |
2025-05-04 | 83.52 | 0.00% | → | -1.9 | -2.22% |
2025-05-03 | 83.52 | 0.00% | → | -1.9 | -2.22% |
2025-05-02 | 83.52 | 0.00% | → | -1.9 | -2.22% |
2025-05-01 | 83.52 | 0.00% | → | -1.9 | -2.22% |
2025-04-30 | 83.52 | -0.11% | ↓ | -1.9 | -2.22% |
2025-04-29 | 83.61 | -0.56% | ↓ | -1.81 | -2.12% |
2025-04-28 | 84.08 | -0.32% | ↓ | -1.34 | -1.57% |
2025-04-27 | 84.35 | 2.01% | ↑ | -1.07 | -1.25% |
2025-04-26 | 82.69 | 0.00% | → | -2.73 | -3.20% |
2025-04-25 | 82.69 | 0.33% | ↑ | -2.73 | -3.20% |
2025-04-24 | 82.42 | -0.36% | ↓ | -3 | -3.51% |
2025-04-23 | 82.72 | 0.71% | ↑ | -2.7 | -3.16% |
2025-04-22 | 82.14 | -0.07% | ↓ | -3.28 | -3.84% |
2025-04-21 | 82.20 | 0.96% | ↑ | -3.22 | -3.77% |
2025-04-20 | 81.42 | 0.00% | → | -4 | -4.68% |
2025-04-19 | 81.42 | 0.00% | → | -4 | -4.68% |
2025-04-18 | 81.42 | -0.32% | ↓ | -4 | -4.68% |
2025-04-17 | 81.68 | 0.04% | ↑ | -3.74 | -4.38% |
2025-04-16 | 81.65 | -0.37% | ↓ | -3.77 | -4.41% |
2025-04-15 | 81.95 | -0.10% | ↓ | -3.47 | -4.06% |
2025-04-14 | 82.03 | -0.06% | ↓ | -3.39 | -3.97% |
2025-04-13 | 82.08 | 0.00% | → | -3.34 | -3.91% |
2025-04-12 | 82.08 | -0.01% | ↓ | -3.34 | -3.91% |
2025-04-11 | 82.09 | 0.18% | ↑ | -3.33 | -3.90% |
2025-04-10 | 81.94 | 1.26% | ↑ | -3.48 | -4.07% |
2025-04-09 | 80.92 | -1.38% | ↓ | -4.5 | -5.27% |
2025-04-08 | 82.05 | -1.31% | ↓ | -3.37 | -3.95% |
2025-04-07 | 83.14 | -1.18% | ↓ | -2.28 | -2.67% |
2025-04-06 | 84.13 | 0.00% | → | -1.29 | -1.51% |
2025-04-05 | 84.13 | 0.00% | → | -1.29 | -1.51% |
2025-04-04 | 84.13 | 0.00% | → | -1.29 | -1.51% |
2025-04-03 | 84.13 | 0.17% | ↑ | -1.29 | -1.51% |
2025-04-02 | 83.99 | 0.62% | ↑ | -1.43 | -1.67% |
2025-04-01 | 83.47 | 0.04% | ↑ | -1.95 | -2.28% |
2025-03-31 | 83.44 | -0.81% | ↓ | -1.98 | -2.32% |
2025-03-30 | 84.12 | 0.00% | → | -1.3 | -1.52% |
2025-03-29 | 84.12 | 0.00% | → | -1.3 | -1.52% |
2025-03-28 | 84.12 | 0.01% | ↑ | -1.3 | -1.52% |
2025-03-27 | 84.11 | -0.50% | ↓ | -1.31 | -1.53% |
2025-03-26 | 84.53 | 0.75% | ↑ | -0.89 | -1.04% |
2025-03-25 | 83.90 | 0.35% | ↑ | -1.52 | -1.78% |
2025-03-24 | 83.61 | 0.58% | ↑ | -1.81 | -2.12% |
2025-03-23 | 83.13 | 0.00% | → | -2.29 | -2.68% |
2025-03-22 | 83.13 | 0.00% | → | -2.29 | -2.68% |
2025-03-21 | 83.13 | 0.31% | ↑ | -2.29 | -2.68% |
2025-03-20 | 82.87 | -0.41% | ↓ | -2.55 | -2.99% |
2025-03-19 | 83.21 | -1.42% | ↓ | -2.21 | -2.59% |
2025-03-18 | 84.41 | 0.00% | → | -1.01 | -1.18% |
2025-03-17 | 84.41 | -0.57% | ↓ | -1.01 | -1.18% |
2025-03-16 | 84.89 | 0.00% | → | -0.53 | -0.62% |
2025-03-15 | 84.89 | 0.00% | → | -0.53 | -0.62% |
2025-03-14 | 84.89 | 0.57% | ↑ | -0.53 | -0.62% |
2025-03-13 | 84.41 | 0.40% | ↑ | -1.01 | -1.18% |
2025-03-12 | 84.07 | -0.10% | ↓ | -1.35 | -1.58% |
2025-03-11 | 84.15 | -0.87% | ↓ | -1.27 | -1.49% |
2025-03-10 | 84.89 | -0.62% | ↓ | -0.53 | -0.62% |
2025-03-09 | 85.42 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-08 | 85.42 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 85.42 | -0.05% | ↓ | 0 | 0.00% |
2025-03-06 | 85.46 | 0.05% | ↑ | 0.04 | 0.05% |
2025-03-05 | 85.42 | -0.70% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%