指數(shù)導(dǎo)航 > 二氯甲烷
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
二氯甲烷商品指數(shù)表
查看指數(shù)二氯甲烷商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-25 | 89.18 | 0.00% | → | -11.51 | -11.43% |
2025-05-24 | 89.18 | 0.00% | → | -11.51 | -11.43% |
2025-05-23 | 89.18 | -0.68% | ↓ | -11.51 | -11.43% |
2025-05-22 | 89.79 | 0.00% | → | -10.9 | -10.83% |
2025-05-21 | 89.79 | 0.00% | → | -10.9 | -10.83% |
2025-05-20 | 89.79 | 1.75% | ↑ | -10.9 | -10.83% |
2025-05-19 | 88.25 | 1.17% | ↑ | -12.44 | -12.35% |
2025-05-18 | 87.23 | -1.73% | ↓ | -13.46 | -13.37% |
2025-05-17 | 88.77 | 0.00% | → | -11.92 | -11.84% |
2025-05-16 | 88.77 | 1.89% | ↑ | -11.92 | -11.84% |
2025-05-15 | 87.12 | 3.41% | ↑ | -13.57 | -13.48% |
2025-05-14 | 84.25 | 0.74% | ↑ | -16.44 | -16.33% |
2025-05-13 | 83.63 | -0.74% | ↓ | -17.06 | -16.94% |
2025-05-12 | 84.25 | -0.72% | ↓ | -16.44 | -16.33% |
2025-05-11 | 84.86 | 0.00% | → | -15.83 | -15.72% |
2025-05-10 | 84.86 | 0.00% | → | -15.83 | -15.72% |
2025-05-09 | 84.86 | 0.00% | → | -15.83 | -15.72% |
2025-05-08 | 84.86 | -1.67% | ↓ | -15.83 | -15.72% |
2025-05-07 | 86.30 | 0.00% | → | -14.39 | -14.29% |
2025-05-06 | 86.30 | -1.41% | ↓ | -14.39 | -14.29% |
2025-05-05 | 87.53 | 0.00% | → | -13.16 | -13.07% |
2025-05-04 | 87.53 | 0.00% | → | -13.16 | -13.07% |
2025-05-03 | 87.53 | 0.00% | → | -13.16 | -13.07% |
2025-05-02 | 87.53 | -0.94% | ↓ | -13.16 | -13.07% |
2025-05-01 | 88.36 | 0.00% | → | -12.33 | -12.25% |
2025-04-30 | 88.36 | 0.71% | ↑ | -12.33 | -12.25% |
2025-04-29 | 87.74 | 2.76% | ↑ | -12.95 | -12.86% |
2025-04-28 | 85.38 | 0.85% | ↑ | -15.31 | -15.21% |
2025-04-27 | 84.66 | -3.40% | ↓ | -16.03 | -15.92% |
2025-04-26 | 87.64 | 0.00% | → | -13.05 | -12.96% |
2025-04-25 | 87.64 | 1.07% | ↑ | -13.05 | -12.96% |
2025-04-24 | 86.71 | -1.63% | ↓ | -13.98 | -13.88% |
2025-04-23 | 88.15 | 0.00% | → | -12.54 | -12.45% |
2025-04-22 | 88.15 | -0.70% | ↓ | -12.54 | -12.45% |
2025-04-21 | 88.77 | -2.70% | ↓ | -11.92 | -11.84% |
2025-04-20 | 91.23 | 0.00% | → | -9.46 | -9.40% |
2025-04-19 | 91.23 | 0.00% | → | -9.46 | -9.40% |
2025-04-18 | 91.23 | -0.68% | ↓ | -9.46 | -9.40% |
2025-04-17 | 91.85 | -0.99% | ↓ | -8.84 | -8.78% |
2025-04-16 | 92.77 | 0.32% | ↑ | -7.92 | -7.87% |
2025-04-15 | 92.47 | -1.74% | ↓ | -8.22 | -8.16% |
2025-04-14 | 94.11 | -2.13% | ↓ | -6.58 | -6.53% |
2025-04-13 | 96.16 | 0.00% | → | -4.53 | -4.50% |
2025-04-12 | 96.16 | 0.00% | → | -4.53 | -4.50% |
2025-04-11 | 96.16 | -0.64% | ↓ | -4.53 | -4.50% |
2025-04-10 | 96.78 | 0.00% | → | -3.91 | -3.88% |
2025-04-09 | 96.78 | 0.00% | → | -3.91 | -3.88% |
2025-04-08 | 96.78 | -1.05% | ↓ | -3.91 | -3.88% |
2025-04-07 | 97.81 | -1.86% | ↓ | -2.88 | -2.86% |
2025-04-06 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-04-05 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-04-04 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-04-03 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-04-02 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-04-01 | 99.66 | 0.00% | → | -1.03 | -1.02% |
2025-03-31 | 99.66 | 1.79% | ↑ | -1.03 | -1.02% |
2025-03-30 | 97.91 | 0.00% | → | -2.78 | -2.76% |
2025-03-29 | 97.91 | 0.00% | → | -2.78 | -2.76% |
2025-03-28 | 97.91 | -0.10% | ↓ | -2.78 | -2.76% |
2025-03-27 | 98.01 | -3.25% | ↓ | -2.68 | -2.66% |
2025-03-26 | 101.30 | -1.20% | ↓ | 0.61 | 0.61% |
2025-03-25 | 102.53 | -3.11% | ↓ | 1.84 | 1.83% |
2025-03-24 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-23 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-22 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-21 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-20 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-19 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-18 | 105.82 | 0.00% | → | 5.13 | 5.09% |
2025-03-17 | 105.82 | 2.18% | ↑ | 5.13 | 5.09% |
2025-03-16 | 103.56 | 0.00% | → | 2.87 | 2.85% |
2025-03-15 | 103.56 | 0.00% | → | 2.87 | 2.85% |
2025-03-14 | 103.56 | 3.07% | ↑ | 2.87 | 2.85% |
2025-03-13 | 100.48 | 1.88% | ↑ | -0.21 | -0.21% |
2025-03-12 | 98.63 | 0.00% | → | -2.06 | -2.05% |
2025-03-11 | 98.63 | 0.00% | → | -2.06 | -2.05% |
2025-03-10 | 98.63 | -5.70% | ↓ | -2.06 | -2.05% |
2025-03-09 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-08 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-07 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-06 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-05 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-04 | 104.59 | 0.00% | → | 3.9 | 3.87% |
2025-03-03 | 104.59 | 0.60% | ↑ | 3.9 | 3.87% |
2025-03-02 | 103.97 | 0.00% | → | 3.28 | 3.26% |
2025-03-01 | 103.97 | 0.00% | → | 3.28 | 3.26% |
2025-02-28 | 103.97 | 1.20% | ↑ | 3.28 | 3.26% |
2025-02-27 | 102.74 | 1.42% | ↑ | 2.05 | 2.04% |
2025-02-26 | 101.30 | 0.61% | ↑ | 0.61 | 0.61% |
2025-02-25 | 100.69 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-24 | 100.69 | 1.67% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%