日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 二氯甲烷

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

二氯甲烷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
二氯甲烷商品指數(shù)表
http://www.kximg.cn 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-05-25 89.18 0.00% -11.51 -11.43%
2025-05-24 89.18 0.00% -11.51 -11.43%
2025-05-23 89.18 -0.68% -11.51 -11.43%
2025-05-22 89.79 0.00% -10.9 -10.83%
2025-05-21 89.79 0.00% -10.9 -10.83%
2025-05-20 89.79 1.75% -10.9 -10.83%
2025-05-19 88.25 1.17% -12.44 -12.35%
2025-05-18 87.23 -1.73% -13.46 -13.37%
2025-05-17 88.77 0.00% -11.92 -11.84%
2025-05-16 88.77 1.89% -11.92 -11.84%
2025-05-15 87.12 3.41% -13.57 -13.48%
2025-05-14 84.25 0.74% -16.44 -16.33%
2025-05-13 83.63 -0.74% -17.06 -16.94%
2025-05-12 84.25 -0.72% -16.44 -16.33%
2025-05-11 84.86 0.00% -15.83 -15.72%
2025-05-10 84.86 0.00% -15.83 -15.72%
2025-05-09 84.86 0.00% -15.83 -15.72%
2025-05-08 84.86 -1.67% -15.83 -15.72%
2025-05-07 86.30 0.00% -14.39 -14.29%
2025-05-06 86.30 -1.41% -14.39 -14.29%
2025-05-05 87.53 0.00% -13.16 -13.07%
2025-05-04 87.53 0.00% -13.16 -13.07%
2025-05-03 87.53 0.00% -13.16 -13.07%
2025-05-02 87.53 -0.94% -13.16 -13.07%
2025-05-01 88.36 0.00% -12.33 -12.25%
2025-04-30 88.36 0.71% -12.33 -12.25%
2025-04-29 87.74 2.76% -12.95 -12.86%
2025-04-28 85.38 0.85% -15.31 -15.21%
2025-04-27 84.66 -3.40% -16.03 -15.92%
2025-04-26 87.64 0.00% -13.05 -12.96%
2025-04-25 87.64 1.07% -13.05 -12.96%
2025-04-24 86.71 -1.63% -13.98 -13.88%
2025-04-23 88.15 0.00% -12.54 -12.45%
2025-04-22 88.15 -0.70% -12.54 -12.45%
2025-04-21 88.77 -2.70% -11.92 -11.84%
2025-04-20 91.23 0.00% -9.46 -9.40%
2025-04-19 91.23 0.00% -9.46 -9.40%
2025-04-18 91.23 -0.68% -9.46 -9.40%
2025-04-17 91.85 -0.99% -8.84 -8.78%
2025-04-16 92.77 0.32% -7.92 -7.87%
2025-04-15 92.47 -1.74% -8.22 -8.16%
2025-04-14 94.11 -2.13% -6.58 -6.53%
2025-04-13 96.16 0.00% -4.53 -4.50%
2025-04-12 96.16 0.00% -4.53 -4.50%
2025-04-11 96.16 -0.64% -4.53 -4.50%
2025-04-10 96.78 0.00% -3.91 -3.88%
2025-04-09 96.78 0.00% -3.91 -3.88%
2025-04-08 96.78 -1.05% -3.91 -3.88%
2025-04-07 97.81 -1.86% -2.88 -2.86%
2025-04-06 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-04-05 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-04-04 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-04-03 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-04-02 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-04-01 99.66 0.00% -1.03 -1.02%
2025-03-31 99.66 1.79% -1.03 -1.02%
2025-03-30 97.91 0.00% -2.78 -2.76%
2025-03-29 97.91 0.00% -2.78 -2.76%
2025-03-28 97.91 -0.10% -2.78 -2.76%
2025-03-27 98.01 -3.25% -2.68 -2.66%
2025-03-26 101.30 -1.20% 0.61 0.61%
2025-03-25 102.53 -3.11% 1.84 1.83%
2025-03-24 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-23 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-22 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-21 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-20 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-19 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-18 105.82 0.00% 5.13 5.09%
2025-03-17 105.82 2.18% 5.13 5.09%
2025-03-16 103.56 0.00% 2.87 2.85%
2025-03-15 103.56 0.00% 2.87 2.85%
2025-03-14 103.56 3.07% 2.87 2.85%
2025-03-13 100.48 1.88% -0.21 -0.21%
2025-03-12 98.63 0.00% -2.06 -2.05%
2025-03-11 98.63 0.00% -2.06 -2.05%
2025-03-10 98.63 -5.70% -2.06 -2.05%
2025-03-09 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-08 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-07 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-06 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-05 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-04 104.59 0.00% 3.9 3.87%
2025-03-03 104.59 0.60% 3.9 3.87%
2025-03-02 103.97 0.00% 3.28 3.26%
2025-03-01 103.97 0.00% 3.28 3.26%
2025-02-28 103.97 1.20% 3.28 3.26%
2025-02-27 102.74 1.42% 2.05 2.04%
2025-02-26 101.30 0.61% 0.61 0.61%
2025-02-25 100.69 0.00% 0 0.00%
2025-02-24 100.69 1.67% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
潼南县| 巴彦淖尔市| 广西| 三亚市| 斗六市| 靖安县| 台湾省| 江都市| 崇阳县| 临澧县| 高邑县| 江孜县| 彭山县| 吉木乃县| 杨浦区| 平遥县| 福安市| 诸城市| 嘉定区| 七台河市| 上犹县| 合肥市| 古田县| 西华县| 兴和县| 抚宁县| 凤冈县| 通许县| 马龙县| 鸡西市| 昌乐县| 太和县| 牟定县| 峨眉山市| 高青县| 呼和浩特市| 隆回县| 荥经县| 昌都县| 伊宁县| 同江市|