商品 | 行業(yè) | 近約3月9日價(jià)格 | 近約3月10日價(jià)格 | 漲跌 |
棉花 | 紡織 | 12030 | 12245 | +1.79% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5502 | 5577 | +1.36% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 7134 | 7195 | +0.86% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 4691 | 4715 | +0.51% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4764 | 4764 | 0.00% |
玉米 | 農(nóng)副 | 1900 | 1900 | 0.00% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2021 | 2021 | 0.00% |
豆油 | 農(nóng)副 | 5282 | 5282 | 0.00% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2691 | 2691 | 0.00% |
豆一 | 農(nóng)副 | 3754 | 3750 | -0.11% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 2758 | 2751 | -0.25% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2230 | 2195 | -1.57% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股