商品 | 行業(yè) | 近約4月14日價(jià)格 | 近約4月15日價(jià)格 | 漲跌 |
豆一 | 農(nóng)副 | 4893 | 5100 | +4.23% |
玉米 | 農(nóng)副 | 1995 | 2016 | +1.05% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2345 | 2369 | +1.02% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2280 | 2289 | +0.39% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5415 | 5436 | +0.39% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2755 | 2762 | +0.25% |
棉花 | 紡織 | 11025 | 11045 | +0.18% |
豆油 | 農(nóng)副 | 5596 | 5604 | +0.14% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3131 | 3133 | +0.06% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4598 | 4598 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 4404 | 4404 | 0.00% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 6882 | 6877 | -0.07% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股