商品 | 行業(yè) | 主約4月24日價(jià)格 | 主約4月27日價(jià)格 | 漲跌 |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2440 | 2460 | +0.82% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2081 | 2098 | +0.82% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2371 | 2389 | +0.76% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2761 | 2765 | +0.14% |
棉花 | 紡織 | 11520 | 11520 | 0.00% |
豆一 | 農(nóng)副 | 4637 | 4626 | -0.24% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 6608 | 6575 | -0.50% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3182 | 3143 | -1.23% |
豆油 | 農(nóng)副 | 5462 | 5370 | -1.68% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 4520 | 4439 | -1.79% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4416 | 4330 | -1.95% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5116 | 4961 | -3.03% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股