商品 | 行業(yè) | 近約6月22日價(jià)格 | 近約6月23日價(jià)格 | 漲跌 |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2432 | 2432 | 0.00% |
豆油 | 農(nóng)副 | 5764 | 5764 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 4634 | 4633 | -0.02% |
豆一 | 農(nóng)副 | 5355 | 5353 | -0.04% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2094 | 2090 | -0.19% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2265 | 2260 | -0.22% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2657 | 2650 | -0.26% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5233 | 5212 | -0.40% |
棉花 | 紡織 | 11500 | 11445 | -0.48% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 7803 | 7765 | -0.49% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 5202 | 5150 | -1.00% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 2827 | 2674 | -5.41% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股