商品 | 行業(yè) | 近約7月22日價格 | 近約7月23日價格 | 漲跌 |
玉米淀粉 | 農副 | 2554 | 2623 | +2.70% |
玉米 | 農副 | 2187 | 2220 | +1.51% |
豆粕 | 農副 | 2929 | 2948 | +0.65% |
棕櫚油 | 農副 | 5876 | 5876 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 4645 | 4644 | -0.02% |
菜籽粕 | 農副 | 2413 | 2408 | -0.21% |
白糖 | 農副 | 5147 | 5126 | -0.41% |
油菜籽 | 農副 | 5459 | 5417 | -0.77% |
棉花 | 紡織 | 12235 | 12110 | -1.02% |
菜籽油OI | 農副 | 8847 | 8689 | -1.79% |
雞蛋 | 農副 | 3435 | 3341 | -2.74% |
豆油 | 農副 | 6560 | 6230 | -5.03% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股