商品 | 行業(yè) | 近約10月12日價(jià)格 | 近約10月13日價(jià)格 | 漲跌 |
棉花 | 紡織 | 13375 | 13600 | +1.68% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2697 | 2732 | +1.30% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2407 | 2432 | +1.04% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2519 | 2532 | +0.52% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 9510 | 9529 | +0.20% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5271 | 5279 | +0.15% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 3377 | 3382 | +0.15% |
豆油 | 農(nóng)副 | 7250 | 7258 | +0.11% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 6308 | 6308 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5515 | 5515 | 0.00% |
豆一 | 農(nóng)副 | 4527 | 4505 | -0.49% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3247 | 3220 | -0.83% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股